2008年浙江萬里學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-26 來源:浙江萬里學院 出處:www.jssxjxsb.com
浙江萬里學院2008年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 理科 | - | 520 | -- | 544 | 504 | 16 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 520 | -- | 544 | 504 | 16 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 451 | -- | 491 | -- | 0 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 475 | -- | 490 | 456 | 19 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 458 | -- | 500 | 410 | -46 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 276 | -- | 299 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 462 | -- | 506 | 445 | 17 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 398 | -- | 476 | 370 | 28 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 419 | -- | 473 | 360 | 59 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 475 | -- | 481 | 466 | 9 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 473 | -- | 549 | 385 | 88 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 449 | -- | 478 | 410 | 39 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 451 | -- | 482 | 428 | 23 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 473 | -- | 482 | 452 | 21 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 476 | -- | 531 | 442 | 34 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 445 | -- | 478 | 420 | 25 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 468 | -- | 508 | 400 | 68 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 493 | -- | 535 | 480 | 13 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 447 | -- | 486 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 494 | -- | 506 | 470 | 24 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 478 | -- | 492 | 430 | 48 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 428 | -- | 464 | 408 | 20 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 480 | -- | 502 | 422 | 58 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 494 | -- | 519 | 455 | 39 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 501 | -- | 509 | 489 | 12 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 510 | -- | 513 | 500 | 10 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 521 | -- | 546 | 510 | 11 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 532 | -- | 542 | 522 | 10 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 536 | -- | 543 | 531 | 5 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 544 | -- | 549 | 541 | 3 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 559 | -- | 611 | 535 | 24 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 467 | -- | 480 | 428 | 39 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 466 | -- | 510 | 418 | 48 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 432 | -- | 489 | 380 | 52 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 480 | -- | 512 | 460 | 20 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 443 | -- | 482 | 410 | -49 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 489 | -- | 500 | 447 | 42 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 465 | -- | 482 | 403 | 62 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 492 | -- | 505 | 447 | 45 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 466 | -- | 504 | 445 | 21 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 492 | -- | 516 | 480 | 12 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 588 | -- | 645 | 554 | 34 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 493 | -- | 535 | 468 | 25 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 451 | -- | 482 | 428 | 23 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 473 | -- | 482 | 452 | 21 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 476 | -- | 531 | 442 | 34 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 493 | -- | 535 | 468 | 25 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 458 | -- | 500 | 410 | -46 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 489 | -- | 500 | 447 | 42 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 462 | -- | 506 | 445 | 17 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 492 | -- | 505 | 447 | 45 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 492 | -- | 516 | 480 | 12 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 451 | -- | 491 | -- | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 449 | -- | 478 | 410 | 39 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 276 | -- | 299 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 398 | -- | 476 | 370 | 28 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 419 | -- | 473 | 360 | 59 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 428 | -- | 464 | 408 | 20 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 432 | -- | 489 | 380 | 52 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 443 | -- | 482 | 410 | -49 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 445 | -- | 478 | 420 | 25 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 447 | -- | 486 | -- | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 465 | -- | 482 | 403 | 62 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 493 | -- | 535 | 480 | 13 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 494 | -- | 506 | 470 | 24 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 480 | -- | 502 | 422 | 58 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 473 | -- | 549 | 385 | 88 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 480 | -- | 512 | 460 | 20 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 475 | -- | 481 | 466 | 9 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 475 | -- | 490 | 456 | 19 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 536 | -- | 543 | 531 | 5 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 544 | -- | 549 | 541 | 3 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 559 | -- | 611 | 535 | 24 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 468 | -- | 508 | 400 | 68 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 467 | -- | 480 | 428 | 39 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 494 | -- | 519 | 455 | 39 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 501 | -- | 509 | 489 | 12 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 478 | -- | 492 | 430 | 48 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 510 | -- | 513 | 500 | 10 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 466 | -- | 504 | 445 | 21 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 521 | -- | 546 | 510 | 11 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 532 | -- | 542 | 522 | 10 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 466 | -- | 510 | 418 | 48 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 588 | -- | 645 | 554 | 34 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
浙江萬里學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年浙江萬里學院錄取分數線 2012年浙江萬里學院錄取分數線 2011年浙江萬里學院錄取分數線 2010年浙江萬里學院錄取分數線 2009年浙江萬里學院錄取分數線 2007年浙江萬里學院錄取分數線 2006年浙江萬里學院錄取分數線 浙江萬里學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據浙江萬里學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
浙江萬里學院是一所位于浙江的全日制公辦普通本科院校,由浙江省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0574 88222065。浙江萬里學院是在一所具有50余年辦學歷史的省屬普通高校基礎上進行管理模式和運行機制改革的新型高校。 學校地處寧波,占地1400余畝,分設錢湖、回龍等校區。校園風景優美,教學設施完善,并獲省級“文明校園” 、“平安校園”、“綠色學校”等榮譽稱號。學校現有基礎學院、商學院、法學...
更多浙江萬里學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/zhejiang/567.html
返回到頂部你應該還會關注的