當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 2009年南京信息工程大學濱江學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
2009年南京信息工程大學濱江學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:07-11 來源:南京信息工程大學濱江學院 出處:www.jssxjxsb.com
南京信息工程大學濱江學院2009年錄取分數(shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 文科 | - | 331 | -- | 331 | 315 | 16 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 431 | -- | 433 | 429 | 2 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 518 | -- | 536 | 432 | 86 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 452 | -- | 472 | 365 | 87 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 450 | -- | 463 | 400 | 0 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 450 | -- | 457 | 432 | 18 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 448 | -- | 462 | 410 | 38 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 447 | -- | 487 | 345 | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 446 | -- | 457 | 420 | 0 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 472 | -- | 479 | 451 | 21 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 470 | -- | 473 | 445 | 25 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 465 | -- | 465 | 440 | 25 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 462 | -- | 466 | 458 | 4 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 461 | -- | 466 | 438 | 23 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 461 | -- | 466 | 425 | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 455 | -- | 472 | 435 | 20 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 444 | -- | 466 | 406 | 38 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 521 | -- | 521 | 448 | 73 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 479 | -- | 485 | 447 | 32 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 475 | -- | 504 | 440 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 517 | -- | 543 | 498 | 19 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 477 | -- | 505 | 411 | 66 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 517 | -- | 520 | 450 | 67 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 601 | -- | 629 | 531 | 0 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 477 | -- | 491 | 435 | 42 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 512 | -- | 515 | 476 | 36 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 477 | -- | 488 | 430 | 47 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 506 | -- | 520 | 476 | 30 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 555 | -- | 566 | 524 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 497 | -- | 507 | 488 | 9 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 553 | -- | 564 | 544 | 0 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 495 | -- | 509 | 471 | 24 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 533 | -- | 564 | 520 | 0 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 476 | -- | 538 | 410 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 483 | -- | 512 | 406 | 77 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 444 | -- | 464 | 376 | 0 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 443 | -- | 459 | 381 | 62 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 376 | -- | 446 | 300 | 0 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 375 | -- | 406 | -- | 0 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 360 | -- | 364 | 338 | 22 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 429 | -- | 472 | 406 | 23 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 428 | -- | 474 | 385 | 0 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 601 | -- | 629 | 531 | 0 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 555 | -- | 566 | 524 | 0 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 553 | -- | 564 | 544 | 0 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 512 | -- | 515 | 476 | 36 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 533 | -- | 564 | 520 | 0 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 521 | -- | 521 | 448 | 73 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 518 | -- | 536 | 432 | 86 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 517 | -- | 543 | 498 | 19 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 517 | -- | 520 | 450 | 67 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 506 | -- | 520 | 476 | 30 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 387 | -- | 404 | 370 | 17 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 404 | -- | 427 | 340 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 442 | -- | 498 | 386 | 56 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 442 | -- | 470 | 412 | 30 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 442 | -- | 465 | 400 | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 439 | -- | 439 | 432 | 7 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 438 | -- | 467 | 365 | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 435 | -- | 451 | 415 | 20 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 427 | -- | 455 | 357 | 70 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 423 | -- | 458 | 385 | 38 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 509 | -- | 526 | 481 | 28 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 477 | -- | 487 | 451 | 26 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 509 | 482 | 526 | -- | 0 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 477 | 454 | 487 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 422 | -- | 443 | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 405 | -- | 448 | 380 | 25 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 2125 | 344 | 312 | -- | 321 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 497 | -- | 507 | 488 | 9 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
南京信息工程大學濱江學院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
2013年南京信息工程大學濱江學院錄取分數(shù)線 2012年南京信息工程大學濱江學院錄取分數(shù)線 2011年南京信息工程大學濱江學院錄取分數(shù)線 2010年南京信息工程大學濱江學院錄取分數(shù)線 2008年南京信息工程大學濱江學院錄取分數(shù)線 2007年南京信息工程大學濱江學院錄取分數(shù)線 2006年南京信息工程大學濱江學院錄取分數(shù)線 南京信息工程大學濱江學院各專業(yè)錄取分數(shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)南京信息工程大學濱江學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
南京信息工程大學濱江學院是一所位于江蘇的全日制民辦獨立學院院校,由江蘇省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:(025)58699601 58699602 586...。辦學許可證號:教民3201111000030號收費許可證號:32004831600學校代碼:13982 學校名稱:南京信息工程大學濱江學院 辦學地點:江蘇南京浦口區(qū)龍山北路6號 辦學類型:獨立學院 辦學性質(zhì):民辦普通本科 招生類型:全日制普通類高等學歷教育 學歷層次:本科 學習年限:四年 招生人數(shù):370...
更多南京信息工程大學濱江學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/jiangsu/2175.html
返回到頂部你應該還會關(guān)注的
- 西安交通大學城市學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 聊城大學東昌學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 2010年南京航空航天大學金城學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)
- 贛南師范學院科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 天津商業(yè)大學寶德學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 長春理工大學光電信息學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 北京交通大學海濱學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 2010年江蘇科技大學南徐學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2008年南京醫(yī)科大學康達學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 天津理工大學中環(huán)信息學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)