當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 2009年昆明理工大學津橋?qū)W院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
2009年昆明理工大學津橋?qū)W院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:06-20 來源:昆明理工大學津橋?qū)W院 出處:www.jssxjxsb.com
昆明理工大學津橋?qū)W院2009年錄取分數(shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 理科 | - | 378 | -- | 378 | 315 | 63 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | - | 378 | -- | 378 | 315 | 63 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 406 | -- | 442 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 416 | -- | 461 | 365 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 417 | -- | 420 | 410 | 7 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 425 | -- | 448 | 412 | 13 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 445 | -- | 504 | 385 | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 426 | -- | 459 | 400 | 0 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 482 | 462 | 508 | -- | 0 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 427 | -- | 461 | 381 | 46 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 427 | -- | 557 | 415 | 12 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 429 | -- | 457 | 406 | 23 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 436 | -- | 440 | 432 | 4 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 438 | -- | 460 | 406 | 32 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 405 | -- | 413 | 385 | 20 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 402 | -- | 440 | 300 | 0 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 399 | -- | 424 | 340 | 0 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 488 | 484 | 497 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 482 | -- | 508 | 451 | 31 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 488 | -- | 497 | 481 | 7 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 347 | -- | 358 | 338 | 9 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 373 | -- | 396 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 415 | -- | 445 | 376 | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 412 | -- | 461 | 345 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 413 | -- | 422 | 380 | 33 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 384 | -- | 401 | 370 | 14 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 394 | -- | 436 | 365 | 29 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 395 | -- | 423 | 357 | 38 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 442 | -- | 453 | 420 | 0 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 443 | -- | 443 | 400 | 0 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 447 | -- | 461 | 432 | 15 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 458 | -- | 458 | 458 | 0 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 508 | -- | 525 | 448 | 60 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 462 | -- | 493 | 435 | 27 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 467 | -- | 479 | 451 | 16 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 469 | -- | 483 | 440 | 0 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 476 | -- | 514 | 432 | 44 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 482 | -- | 494 | 476 | 6 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 482 | -- | 503 | 447 | 35 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 517 | -- | 529 | 450 | 67 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 523 | -- | 536 | 520 | 0 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 545 | -- | 548 | 544 | 0 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 557 | -- | 592 | 524 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 507 | -- | 519 | 498 | 9 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 495 | -- | 511 | 476 | 19 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 447 | -- | 491 | 430 | 17 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 448 | -- | 458 | 425 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 450 | -- | 490 | 406 | 44 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 451 | -- | 463 | 438 | 13 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 452 | -- | 459 | 386 | 66 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 452 | -- | 462 | 440 | 12 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 453 | -- | 476 | 411 | 42 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 454 | -- | 473 | 435 | 19 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 454 | -- | 489 | 410 | 0 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 457 | -- | 499 | 445 | 12 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 487 | -- | 497 | 471 | 16 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 492 | -- | 497 | 488 | 4 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 569 | -- | 579 | 531 | 0 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 35 | 309 | 279 | -- | 321 | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 442 | -- | 453 | 420 | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 426 | -- | 459 | 400 | 0 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 427 | -- | 461 | 381 | 46 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 406 | -- | 442 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 427 | -- | 557 | 415 | 12 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 412 | -- | 461 | 345 | 0 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 429 | -- | 457 | 406 | 23 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 436 | -- | 440 | 432 | 4 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 413 | -- | 422 | 380 | 33 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 415 | -- | 445 | 376 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 438 | -- | 460 | 406 | 32 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 416 | -- | 461 | 365 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 417 | -- | 420 | 410 | 7 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 405 | -- | 413 | 385 | 20 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 425 | -- | 448 | 412 | 13 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 347 | -- | 358 | 338 | 9 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 373 | -- | 396 | -- | 0 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 384 | -- | 401 | 370 | 14 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 35 | 309 | 279 | -- | 321 | 0 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 482 | 462 | 508 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 394 | -- | 436 | 365 | 29 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 488 | 484 | 497 | -- | 0 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 395 | -- | 423 | 357 | 38 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 399 | -- | 424 | 340 | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 482 | -- | 508 | 451 | 31 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 488 | -- | 497 | 481 | 7 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 402 | -- | 440 | 300 | 0 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 443 | -- | 443 | 400 | 0 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 445 | -- | 504 | 385 | 0 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 447 | -- | 461 | 432 | 15 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 469 | -- | 483 | 440 | 0 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 545 | -- | 548 | 544 | 0 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 452 | -- | 462 | 440 | 12 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 476 | -- | 514 | 432 | 44 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 557 | -- | 592 | 524 | 0 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 482 | -- | 494 | 476 | 6 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 453 | -- | 476 | 411 | 42 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 569 | -- | 579 | 531 | 0 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 454 | -- | 473 | 435 | 19 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 482 | -- | 503 | 447 | 35 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 454 | -- | 489 | 410 | 0 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 487 | -- | 497 | 471 | 16 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 452 | -- | 459 | 386 | 66 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 523 | -- | 536 | 520 | 0 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 447 | -- | 491 | 430 | 17 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 457 | -- | 499 | 445 | 12 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 495 | -- | 511 | 476 | 19 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 448 | -- | 458 | 425 | 0 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 458 | -- | 458 | 458 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 507 | -- | 519 | 498 | 9 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 462 | -- | 493 | 435 | 27 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 508 | -- | 525 | 448 | 60 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 517 | -- | 529 | 450 | 67 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 467 | -- | 479 | 451 | 16 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 450 | -- | 490 | 406 | 44 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 451 | -- | 463 | 438 | 13 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 492 | -- | 497 | 488 | 4 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
昆明理工大學津橋?qū)W院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
2013年昆明理工大學津橋?qū)W院錄取分數(shù)線 2012年昆明理工大學津橋?qū)W院錄取分數(shù)線 2011年昆明理工大學津橋?qū)W院錄取分數(shù)線 2010年昆明理工大學津橋?qū)W院錄取分數(shù)線 2008年昆明理工大學津橋?qū)W院錄取分數(shù)線 2007年昆明理工大學津橋?qū)W院錄取分數(shù)線 2006年昆明理工大學津橋?qū)W院錄取分數(shù)線 昆明理工大學津橋?qū)W院各專業(yè)錄取分數(shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)昆明理工大學津橋?qū)W院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
昆明理工大學津橋?qū)W院是一所位于云南的全日制民辦獨立學院院校,由云南省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0871-8356083、0871-8328761(Fax)...。昆明理工大學津橋?qū)W院是在中國高等教育快速發(fā)展和高等教育制度不斷創(chuàng)新的大環(huán)境下,依托昆明理工大學優(yōu)質(zhì)的教育教學資源和云南省城市建設投資有限公司有力的資金支持和豐富的社會資源,經(jīng)省教育廳審核,國家教育部批準,2001年成立的一所全日制本科獨立學院。 學院現(xiàn)占地面積175畝,規(guī)劃面積350畝,地處昆明市國家高...
更多昆明理工大學津橋?qū)W院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/yunnan/899.html
返回到頂部你應該還會關(guān)注的
- 2012年昆明理工大學津橋?qū)W院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 長江大學工程技術(shù)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 中國地質(zhì)大學江城學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 中國地質(zhì)大學長城學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 東華理工大學長江學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 北京交通大學海濱學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 四川師范大學文理學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 2012年昆明醫(yī)學院海源學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 西安電子科技大學長安學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 桂林電子科技大學信息科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考