2009年武漢生物工程學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-23 來源:武漢生物工程學院 出處:www.jssxjxsb.com
武漢生物工程學院2009年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 理科 | - | 455 | -- | 455 | 443 | 12 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 455 | -- | 455 | 443 | 12 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 493 | -- | 522 | 466 | 27 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 497 | -- | 507 | 471 | 26 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 493 | -- | 522 | 466 | 27 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 497 | -- | 507 | 471 | 26 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 431 | -- | 448 | 415 | 16 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 432 | -- | 502 | 406 | 26 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 430 | -- | 435 | 412 | 18 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 428 | -- | 454 | 345 | 0 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 444 | -- | 461 | 430 | 14 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 416 | -- | 461 | 385 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 402 | -- | 431 | 380 | 22 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 392 | -- | 437 | 365 | 27 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 379 | -- | 402 | 370 | 9 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 373 | -- | 421 | -- | 0 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 348 | -- | 361 | 338 | 10 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 489 | -- | 499 | 481 | 8 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 473 | -- | 510 | 451 | 22 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 489 | 483 | 499 | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 408 | -- | 433 | 385 | 23 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 411 | -- | 429 | 357 | 54 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 519 | -- | 544 | 450 | 69 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 518 | -- | 545 | 448 | 70 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 515 | -- | 535 | 498 | 17 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 515 | -- | 520 | 432 | 83 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 497 | -- | 508 | 471 | 26 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 567 | -- | 594 | 531 | 0 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 491 | -- | 512 | 476 | 15 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 547 | -- | 578 | 524 | 0 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 491 | -- | 497 | 476 | 15 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 489 | -- | 490 | 488 | 1 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 464 | -- | 472 | 410 | 0 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 416 | -- | 416 | 381 | 35 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 451 | -- | 467 | 435 | 16 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 423 | -- | 469 | 410 | 13 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 445 | -- | 445 | -- | 0 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 523 | -- | 525 | 520 | 0 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 473 | 456 | 510 | -- | 0 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 404 | -- | 411 | 300 | 0 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 46 | 323 | 304 | -- | 321 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 515 | -- | 535 | 498 | 17 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 451 | -- | 467 | 435 | 16 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 515 | -- | 520 | 432 | 83 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 445 | -- | 445 | -- | 0 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 411 | -- | 429 | 357 | 54 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 408 | -- | 433 | 385 | 23 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 404 | -- | 411 | 300 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 402 | -- | 431 | 380 | 22 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 392 | -- | 437 | 365 | 27 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 373 | -- | 421 | -- | 0 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 379 | -- | 402 | 370 | 9 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 348 | -- | 361 | 338 | 10 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 489 | -- | 499 | 481 | 8 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 489 | 483 | 499 | -- | 0 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 473 | 456 | 510 | -- | 0 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 46 | 323 | 304 | -- | 321 | 0 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 416 | -- | 416 | 381 | 35 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 518 | -- | 545 | 448 | 70 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 497 | -- | 508 | 471 | 26 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 444 | -- | 461 | 430 | 14 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 432 | -- | 502 | 406 | 26 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 431 | -- | 448 | 415 | 16 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 491 | -- | 512 | 476 | 15 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 567 | -- | 594 | 531 | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 430 | -- | 435 | 412 | 18 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 491 | -- | 497 | 476 | 15 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 428 | -- | 454 | 345 | 0 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 547 | -- | 578 | 524 | 0 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 523 | -- | 525 | 520 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 489 | -- | 490 | 488 | 1 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 464 | -- | 472 | 410 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 423 | -- | 469 | 410 | 13 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 519 | -- | 544 | 450 | 69 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 416 | -- | 461 | 385 | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 473 | -- | 510 | 451 | 22 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
武漢生物工程學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年武漢生物工程學院錄取分數線 2012年武漢生物工程學院錄取分數線 2011年武漢生物工程學院錄取分數線 2010年武漢生物工程學院錄取分數線 2008年武漢生物工程學院錄取分數線 2007年武漢生物工程學院錄取分數線 2006年武漢生物工程學院錄取分數線 武漢生物工程學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據武漢生物工程學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
武漢生物工程學院是一所位于湖北的全日制民辦普通本科院校,由湖北省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:027-89649818 89649828。武漢生物工程學院是在著名科學家錢學森院士親切關懷下創辦起來的我國第一所生物工程類普通本科高校,也是湖北省目前唯一一所擁有學士學位授予權的民辦本科高校。 學校堅持“立校為公、辦學為民、依法治校、回報社會”的辦學宗旨,以錢學森精神和延安精神為辦學指導思想,以辦全國高水平民辦大學為目標,不...
更多武漢生物工程學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/hubei/911.html
返回到頂部你應該還會關注的