2010年三亞學院錄取分數線(官方數據)
時間:07-12 來源:三亞學院 出處:www.jssxjxsb.com
三亞學院2010年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 理科 | - | 406 | -- | 406 | 400 | 6 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 470 | -- | 532 | 459 | 0 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 417 | -- | 463 | 402 | 0 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 420 | -- | 438 | 404 | 16 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 429 | -- | 449 | 413 | 16 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 539 | -- | 573 | -- | 0 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 470 | -- | 506 | 444 | 26 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 529 | -- | 562 | 518 | 11 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 522 | -- | 544 | 516 | 6 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 467 | -- | 494 | 450 | 17 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 430 | -- | 494 | 400 | 30 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 430 | -- | 464 | -- | 0 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 429 | -- | 453 | 383 | 46 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 432 | -- | 492 | 400 | 32 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 548 | -- | 569 | -- | 0 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 550 | -- | 573 | 527 | 23 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 513 | -- | 534 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 506 | -- | 528 | 495 | 11 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 487 | -- | 510 | 477 | 10 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 465 | -- | 512 | 400 | 65 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 462 | -- | 493 | 433 | 29 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 486 | -- | 509 | 462 | 24 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 459 | -- | 478 | 445 | 14 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 481 | -- | 509 | 464 | 17 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 471 | -- | 505 | 460 | 11 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 450 | -- | 498 | 423 | 27 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 561 | -- | 607 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 471 | -- | 499 | 451 | 20 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 425 | -- | 463 | -- | 0 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 418 | -- | 489 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 417 | -- | 470 | 366 | 51 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 486 | -- | 509 | 462 | 24 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 539 | -- | 573 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 481 | -- | 509 | 464 | 17 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 529 | -- | 562 | 518 | 11 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 522 | -- | 544 | 516 | 6 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 471 | -- | 505 | 460 | 11 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 561 | -- | 607 | -- | 0 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 550 | -- | 573 | 527 | 23 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 513 | -- | 534 | -- | 0 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 548 | -- | 569 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 506 | -- | 528 | 495 | 11 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 487 | -- | 510 | 477 | 10 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 471 | -- | 499 | 451 | 20 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 406 | -- | 423 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 446 | -- | 454 | 439 | 7 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 445 | -- | 502 | 396 | 49 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 444 | -- | 499 | -- | 0 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 417 | -- | 429 | 351 | 66 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 435 | -- | 471 | 411 | 24 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 435 | -- | 466 | 415 | 20 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 416 | -- | 419 | 400 | 16 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 415 | -- | 444 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 407 | -- | 407 | 401 | 6 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 448 | -- | 484 | 413 | 35 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 434 | -- | 460 | 415 | 19 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 405 | -- | 471 | -- | 0 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
三亞學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年三亞學院錄取分數線 2012年三亞學院錄取分數線 2011年三亞學院錄取分數線 2009年三亞學院錄取分數線 2008年三亞學院錄取分數線 2007年三亞學院錄取分數線 2006年三亞學院錄取分數線 三亞學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據三亞學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
三亞學院是一所位于海南的全日制民辦普通本科院校,由海南省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0898-88386666。三亞學院是國家教育部批準成立的民辦普通本科院校(即原海南大學三亞學院,2012年經教育部批準轉設為獨立設置的民辦普通本科院校),由吉利集團、銘泰集團董事長李書福先生出資建設,校園環繞三亞市古人類文化遺址落筆洞,依山近海,四季花開。自2004年籌建以來,在海南省委省政府和三亞市委市政府的全力呵護下,學校以“讓學...
更多三亞學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/hainan/2344.html
返回到頂部你應該還會關注的