當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2011年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2011年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-07 來(lái)源:華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 出處:www.jssxjxsb.com
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院2011年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 理科 | - | 486 | 460 | 489 | 460 | 26 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | - | 471 | 460 | 483 | 504 | -33 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 511 | 503 | 519 | 503 | 8 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 418 | 390 | 429 | 496 | -78 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 486 | 460 | 489 | 460 | 26 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 477 | 474 | 503 | 473 | 4 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 444 | 370 | 481 | 518 | -74 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 345 | 340 | 349 | 409 | -64 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 520 | 512 | 523 | 512 | 8 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 378 | 373 | 384 | 430 | -52 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | - | 506 | 493 | 523 | 536 | -30 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 520 | 512 | 523 | 512 | 8 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 477 | 474 | 503 | 473 | 4 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 444 | 370 | 481 | 518 | -74 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 418 | 390 | 429 | 496 | -78 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | - | 506 | 493 | 523 | 536 | -30 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | - | 471 | 460 | 483 | 504 | -33 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 345 | 340 | 349 | 409 | -64 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 511 | 503 | 519 | 503 | 8 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 378 | 373 | 384 | 430 | -52 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 435 | 396 | 442 | 396 | 39 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 360 | 360 | 361 | 360 | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 364 | 351 | 392 | 335 | 29 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 341 | 314 | 370 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 439 | 432 | 443 | 416 | 23 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 454 | 443 | 468 | 441 | 13 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 482 | 475 | 490 | 455 | 27 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 447 | 410 | 530 | 410 | 37 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 391 | 373 | 454 | 343 | 48 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 476 | 455 | 527 | 455 | 21 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 400 | 395 | 418 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 413 | 391 | 442 | 390 | 23 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 432 | 421 | 464 | 413 | 19 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 444 | 444 | 444 | -- | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 503 | 501 | 508 | 487 | 16 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | - | 287 | 284 | 307 | -- | 0 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 458 | 453 | 473 | 450 | 8 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 506 | 497 | 517 | 441 | 65 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 479 | 463 | 503 | 460 | 19 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 450 | 431 | 497 | 430 | 20 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 522 | 515 | 528 | 499 | 23 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 372 | 369 | 377 | -- | 0 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 418 | 386 | 454 | 334 | 84 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 383 | 365 | 440 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 482 | 475 | 490 | 455 | 27 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 447 | 410 | 530 | 410 | 37 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 360 | 360 | 361 | 360 | 0 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 476 | 455 | 527 | 455 | 21 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 418 | 386 | 454 | 334 | 84 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 490 | 479 | 512 | 390 | 100 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 454 | 448 | 470 | 439 | 15 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 383 | 365 | 440 | -- | 0 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 459 | 450 | 469 | 446 | 13 | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | - | 288 | 283 | 294 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 364 | 351 | 392 | 335 | 29 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 395 | 391 | 408 | -- | 0 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 341 | 314 | 370 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 439 | 432 | 443 | 416 | 23 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 506 | 497 | 517 | 441 | 65 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 479 | 463 | 503 | 460 | 19 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 450 | 431 | 497 | 430 | 20 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 503 | 501 | 508 | 487 | 16 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 400 | 395 | 418 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 391 | 373 | 454 | 343 | 48 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 435 | 396 | 442 | 396 | 39 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 458 | 453 | 473 | 450 | 8 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | - | 287 | 284 | 307 | -- | 0 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 444 | 444 | 444 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 432 | 421 | 464 | 413 | 19 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 413 | 391 | 442 | 390 | 23 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 372 | 369 | 377 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 454 | 443 | 468 | 441 | 13 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 522 | 515 | 528 | 499 | 23 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 490 | 479 | 512 | 390 | 100 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 313 | 251 | 404 | -- | 0 | 高職專科 |
湖北 | 文科 | - | 344 | 308 | 416 | -- | 0 | 高職專科 |
湖北 | 理科 | - | 313 | 251 | 404 | -- | 0 | 高職專科 |
湖北 | 文科 | - | 344 | 308 | 416 | -- | 0 | 高職專科 |
注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
2013年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2012年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2010年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2009年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2008年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2007年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2006年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院是一所位于湖北的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由湖北省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:027-81730653 81730603 傳真:027-...。華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院是由國(guó)家教育部直屬“211工程”建設(shè)重點(diǎn)大學(xué)、國(guó)家本科教學(xué)工作優(yōu)秀學(xué)校——華中農(nóng)業(yè)大學(xué)申辦,教育部2006年批準(zhǔn)設(shè)立,按照新機(jī)制、新模式舉辦的本科層次全日制普通高等學(xué)校,具有獨(dú)立法人資格(國(guó)標(biāo)代碼:14035)。 關(guān)鍵詞:菁菁校園 校園坐落在武漢中國(guó)光谷新城,占地...
更多華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/hubei/777.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 華僑大學(xué)廈門(mén)工學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 云南師范大學(xué)文理學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 2013年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(
- 江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 2012年湖北文理學(xué)院理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2010年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)