2013年北京工商大學嘉華學院錄取分數線(官方數據)
時間:07-11 來源:北京工商大學嘉華學院 出處:www.jssxjxsb.com
北京工商大學嘉華學院2013年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 1 | 590 | -- | 590 | 590 | 0 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 5 | 341 | -- | 352 | 331 | 10 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 1 | 523 | -- | 523 | 465 | 52 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 3 | 434 | -- | 436 | 431 | 27 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 6 | 418 | -- | 424 | 403 | 14 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 3 | 515 | -- | 531 | 435 | 83 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | 1 | 455 | -- | 455 | 450 | 5 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 10 | 425 | -- | 477 | 401 | 24 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 1 | 545 | -- | 545 | 541 | 4 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 10 | 382 | -- | 449 | 330 | 52 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | 3 | 500 | -- | 515 | 458 | 34 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 5 | 326 | -- | 357 | 330 | 29 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | 7 | 486 | -- | 497 | 457 | 22 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | 10 | 391 | -- | 462 | 345 | 46 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | 4 | 381 | -- | 403 | 318 | 62 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | 3 | 474 | -- | 498 | 415 | 41 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | 5 | 460 | -- | 469 | 430 | 26 | 本科三批 |
江西 | 文科 | 5 | 465 | -- | 485 | 444 | 19 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 4 | 375 | -- | 391 | 340 | 34 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | 7 | 440 | -- | 507 | 358 | 65 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | 4 | 473 | -- | 501 | 406 | 57 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 28 | 420 | -- | 475 | 359 | 61 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | 4 | 468 | -- | 490 | 385 | 84 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 6 | 452 | -- | 470 | 408 | 38 | 本科三批 |
云南 | 理科 | 10 | 393 | -- | 432 | 375 | 20 | 本科三批 |
云南 | 文科 | 11 | 422 | -- | 447 | 405 | 20 | 本科三批 |
江西 | 理科 | 3 | 442 | -- | 443 | 406 | 30 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 1 | 499 | -- | 499 | 460 | 30 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 3 | 496 | -- | 505 | 477 | 19 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 55 | 456 | -- | 497 | 454 | 13 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | 4 | 452 | -- | 477 | 395 | 58 | 本科三批 |
山西 | 文科 | 8 | 399 | -- | 446 | -- | 0 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 11 | 362 | -- | 433 | -- | 0 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | 2 | 381 | -- | 386 | -- | 0 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | 2 | 393 | -- | 395 | -- | 0 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 8 | 420 | -- | 425 | 387 | 35 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | 11 | 494 | -- | 511 | 435 | 60 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | 13 | 416 | -- | 470 | 350 | 62 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | 5 | 395 | -- | 411 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | 3 | 423 | -- | 433 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 理科 | 4 | 406 | -- | 415 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 理科 | 4 | 406 | -- | 415 | -- | 0 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | 10 | 415 | -- | 442 | -- | 0 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | 2 | 418 | -- | 443 | 310 | 95 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | 3 | 489 | -- | 495 | 445 | 33 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 7 | 471 | -- | 493 | 324 | 151 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 5 | 506 | -- | 519 | 414 | 81 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 86 | 476 | -- | 504 | 475 | 10 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | 4 | 497 | -- | 504 | 480 | 22 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | 6 | 340 | -- | 355 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | 2 | 427 | -- | 429 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 文科 | 3 | 465 | -- | 469 | -- | 0 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | 3 | 527 | -- | 529 | 498 | 29 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | 5 | 373 | -- | 397 | -- | 0 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
北京工商大學嘉華學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2012年北京工商大學嘉華學院錄取分數線 2011年北京工商大學嘉華學院錄取分數線 2010年北京工商大學嘉華學院錄取分數線 2009年北京工商大學嘉華學院錄取分數線 2008年北京工商大學嘉華學院錄取分數線 2007年北京工商大學嘉華學院錄取分數線 2006年北京工商大學嘉華學院錄取分數線 北京工商大學嘉華學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據北京工商大學嘉華學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
北京工商大學嘉華學院是一所位于北京的全日制民辦獨立學院院校,由北京市教育委員會直接管轄,學校招生聯系電話為:010-69597736 69597746。★學院概況 北京工商大學嘉華學院是由北京工商大學申請經教育部批準設立的北京首批獨立學院之一。北京佳成遠景投資有限公司作為合作者提供辦學所需各項硬件條件的投資和建設。辦學層次屬全日制本科普通高等教育,主要培養經濟管理類人才和現代服務業人才。招生計劃由國家統一下達,學院實行網上錄取。學院2004年開始...
更多北京工商大學嘉華學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/beijing/2132.html
返回到頂部你應該還會關注的