當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 2013年無(wú)錫太湖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
2013年無(wú)錫太湖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-08 來(lái)源:無(wú)錫太湖學(xué)院 出處:www.jssxjxsb.com
無(wú)錫太湖學(xué)院2013年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 理科 | 2 | 447 | -- | 450 | 423 | 23 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 14 | 344 | -- | 352 | 331 | 12 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 3 | 519 | -- | 520 | 502 | 15 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 3 | 518 | -- | 520 | 465 | 49 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 7 | 443 | -- | 457 | 431 | 14 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 3 | 483 | -- | 499 | 467 | 11 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 1 | 419 | -- | 440 | 413 | 27 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 11 | 403 | -- | 429 | 403 | 6 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 5 | 474 | -- | 476 | 435 | 39 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | 5 | 470 | -- | 485 | 445 | 22 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | 2 | 458 | -- | 461 | 430 | 20 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 20 | 440 | -- | 464 | 408 | 35 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | 4 | 446 | -- | 449 | 415 | 26 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 45 | 411 | -- | 441 | 359 | 51 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | 9 | 437 | -- | 468 | 406 | 35 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | 16 | 415 | -- | 460 | 358 | 57 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | 19 | 362 | -- | 389 | 330 | 32 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | 6 | 362 | -- | 386 | 318 | 36 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | 4 | 358 | -- | 373 | 345 | 17 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 6 | 489 | -- | 497 | 477 | 11 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 4 | 481 | -- | 489 | 460 | 21 | 本科三批 |
云南 | 文科 | 4 | 418 | -- | 444 | 405 | 14 | 本科三批 |
云南 | 理科 | 3 | 392 | -- | 421 | 375 | 17 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 1 | 478 | -- | 478 | 475 | 3 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 13 | 401 | -- | 459 | 324 | 83 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 39 | 421 | -- | 446 | 387 | 34 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2 | 328 | -- | 359 | -- | 0 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 1 | 382 | -- | 382 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 理科 | 3 | 345 | -- | 356 | -- | 0 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | 5 | 423 | -- | 433 | -- | 0 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | 2 | 515 | -- | 517 | 498 | 18 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | 5 | 409 | -- | 422 | -- | 0 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 3 | 355 | -- | 373 | -- | 0 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | 7 | 428 | -- | 456 | 385 | 55 | 本科三批 |
山西 | 文科 | 3 | 386 | -- | 392 | -- | 0 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 20 | 460 | -- | 497 | 414 | 47 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | 26 | 493 | -- | 502 | 458 | 35 | 本科三批 |
江西 | 文科 | 3 | 465 | -- | 470 | 444 | 16 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | 3 | 475 | -- | 486 | 457 | 18 | 本科三批 |
江西 | 理科 | 2 | 420 | -- | 423 | 406 | 22 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | 4 | 319 | -- | 341 | -- | 0 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
無(wú)錫太湖學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún) | ||||||||
2012年無(wú)錫太湖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2011年無(wú)錫太湖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2010年無(wú)錫太湖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2009年無(wú)錫太湖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2008年無(wú)錫太湖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2007年無(wú)錫太湖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2006年無(wú)錫太湖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 無(wú)錫太湖學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)無(wú)錫太湖學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
無(wú)錫太湖學(xué)院是一所位于江蘇的全日制民辦普通本科院校,由江蘇省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:0510―85509888、85522008、8865152...。江南大學(xué)太湖學(xué)院,是2002年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)的全日制綜合性、多學(xué)科的本科普通高校,榮獲“全國(guó)十佳”、“‘五一’勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、“江蘇省綜合治理先進(jìn)單位”、“江蘇省優(yōu)秀科普教育基地”、“無(wú)錫市文明單位”、“無(wú)錫市安全文明校園”、“無(wú)錫市先進(jìn)科技工作者之家”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。我院領(lǐng)導(dǎo)在全國(guó)獨(dú)立學(xué)院網(wǎng)絡(luò)視頻大會(huì)上,作...
更多無(wú)錫太湖學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/jiangsu/2372.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 寶雞文理學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江蘇考生)
- 2010年淮海工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 西安外事學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江蘇考生)
- 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江蘇考生)
- 2010年南京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 鄭州華信學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江蘇考生)
- 2008年常熟理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 嘉興學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江蘇考生)
- 安徽師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江蘇考生)
- 浙江科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江蘇考生)