當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2013年大連民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2013年大連民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:07-03 來源:大連民族學(xué)院 出處:www.jssxjxsb.com
大連民族學(xué)院2013年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 理科 | 106 | 498 | -- | 531 | 482 | 16 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 9 | 522 | -- | 530 | 519 | 3 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 16 | 512 | -- | 521 | 505 | 7 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | 27 | 542 | -- | 553 | 535 | 7 | 本科一批 |
遼寧 | 文科 | 8 | 566 | -- | 584 | 554 | 11 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | 31 | 518 | -- | 531 | 510 | 8 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 16 | 512 | -- | 521 | 505 | 7 | 本科一批 |
河北 | 理科 | 40 | 546 | -- | 556 | 538 | 8 | 本科一批 |
黑龍江 | 文科 | 31 | 523 | -- | 547 | 504 | 19 | 本科一批 |
遼寧 | 理科 | 5 | 558 | -- | 562 | 538 | 25 | 本科一批 |
黑龍江 | 理科 | 11 | 550 | -- | 573 | 527 | 46 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 9 | 522 | -- | 530 | 519 | 3 | 本科一批 |
貴州 | 理科 | 21 | 463 | -- | 481 | 449 | 14 | 本科一批 |
貴州 | 文科 | 4 | 526 | -- | 529 | 522 | 4 | 本科一批 |
河北 | 文科 | 32 | 570 | -- | 588 | 561 | 9 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 48 | 485 | -- | 508 | 474 | 11 | 本科一批 |
遼寧 | 文科 | 8 | 566 | -- | 584 | 554 | 11 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | 27 | 542 | -- | 553 | 535 | 7 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 106 | 498 | -- | 531 | 482 | 16 | 本科一批 |
黑龍江 | 文科 | 31 | 523 | -- | 547 | 504 | 19 | 本科一批 |
貴州 | 理科 | 21 | 463 | -- | 481 | 449 | 14 | 本科一批 |
貴州 | 文科 | 4 | 526 | -- | 529 | 522 | 4 | 本科一批 |
河北 | 文科 | 32 | 570 | -- | 588 | 561 | 9 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | 31 | 518 | -- | 531 | 510 | 8 | 本科一批 |
遼寧 | 理科 | 5 | 558 | -- | 562 | 538 | 25 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 48 | 485 | -- | 508 | 474 | 11 | 本科一批 |
河北 | 理科 | 40 | 546 | -- | 556 | 538 | 8 | 本科一批 |
黑龍江 | 理科 | 11 | 550 | -- | 573 | 527 | 46 | 本科一批 |
天津 | 文科 | 10 | 487 | -- | 493 | 474 | 12 | 本科二批 |
北京 | 文科 | 2 | 494 | -- | 516 | 494 | 11 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 43 | 449 | -- | 472 | 429 | 20 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 5 | 421 | -- | 450 | 394 | 42 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 203 | 451 | -- | 498 | 413 | 39 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | 296 | 502 | -- | 561 | 470 | 34 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 18 | 511 | -- | 526 | 498 | 15 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | 30 | 492 | -- | 541 | 462 | 30 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | 3 | 530 | -- | 546 | 499 | 23 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | 90 | 538 | -- | 561 | 499 | 39 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 16 | 455 | -- | 494 | 436 | 18 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 10 | 505 | -- | 515 | 465 | 38 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 4 | 435 | -- | 453 | 430 | 10 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 6 | 629 | -- | 649 | 590 | 38 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 4 | 521 | -- | 554 | 505 | 32 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 4 | 507 | -- | 509 | 486 | 21 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 16 | 557 | -- | 562 | 511 | -27 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 34 | 491 | -- | 515 | 443 | 47 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 8 | 344 | -- | 357 | 331 | 13 | 本科二批 |
青海 | 理科 | 4 | 346 | -- | 376 | 340 | 24 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 255 | 464 | -- | 494 | 399 | 67 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 2 | 505 | -- | 505 | 484 | 20 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 8 | 479 | -- | 507 | 456 | 23 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 21 | 505 | -- | 536 | 467 | 35 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | 13 | 490 | -- | 507 | 446 | 43 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | 195 | 511 | -- | 560 | 421 | 91 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | 147 | 388 | -- | 437 | 360 | 29 | 本科二批 |
云南 | 文科 | 21 | 492 | -- | 510 | 455 | 34 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 182 | 447 | -- | 487 | 425 | 22 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 12 | 453 | -- | 464 | 435 | 18 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 16 | 569 | -- | 599 | 541 | 28 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 4 | 484 | -- | 499 | 431 | 53 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 21 | 460 | -- | 479 | 401 | 59 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | 47 | 482 | -- | 515 | 424 | 58 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 31 | 514 | -- | 558 | 492 | 22 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | 3 | 564 | -- | 571 | 546 | 17 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 6 | 418 | -- | 441 | 378 | 40 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 5 | 505 | -- | 511 | 480 | 22 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 14 | 540 | -- | 557 | 465 | 75 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 38 | 505 | -- | 552 | 435 | 69 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 50 | 481 | -- | 516 | 462 | 19 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | 57 | 500 | -- | 517 | 401 | 99 | 本科二批 |
青海 | 文科 | 1 | 383 | -- | 383 | 382 | 1 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | 144 | 500 | -- | 539 | 437 | 102 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 11 | 516 | -- | 532 | 502 | 21 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | 3 | 424 | -- | 433 | 417 | 7 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 70 | 443 | -- | 499 | 423 | 20 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 1 | 457 | -- | 457 | 451 | 6 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | 195 | 511 | -- | 560 | 421 | 91 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 34 | 491 | -- | 515 | 443 | 47 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 5 | 505 | -- | 511 | 480 | 22 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 50 | 481 | -- | 516 | 462 | 19 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 11 | 516 | -- | 532 | 502 | 21 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 70 | 443 | -- | 499 | 423 | 20 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | 3 | 564 | -- | 571 | 546 | 17 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 4 | 521 | -- | 554 | 505 | 32 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 21 | 505 | -- | 536 | 467 | 35 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 31 | 514 | -- | 558 | 492 | 22 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | 13 | 490 | -- | 507 | 446 | 43 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 203 | 451 | -- | 498 | 413 | 39 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | 147 | 388 | -- | 437 | 360 | 29 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | 90 | 538 | -- | 561 | 499 | 39 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 10 | 505 | -- | 515 | 465 | 38 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 38 | 505 | -- | 552 | 435 | 69 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | 296 | 502 | -- | 561 | 470 | 34 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 78 | 531 | -- | 547 | 478 | 24 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 2 | 419 | -- | 421 | 403 | 16 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 5 | 492 | -- | 496 | 459 | 32 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 24 | 470 | -- | 484 | 441 | 29 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 2 | 505 | -- | 505 | 484 | 20 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 8 | 344 | -- | 357 | 331 | 13 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 18 | 511 | -- | 526 | 498 | 15 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 54 | 464 | -- | 485 | 409 | 57 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | 57 | 500 | -- | 517 | 401 | 99 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 255 | 464 | -- | 494 | 399 | 67 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 8 | 479 | -- | 507 | 456 | 23 | 本科二批 |
云南 | 文科 | 21 | 492 | -- | 510 | 455 | 34 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 182 | 447 | -- | 487 | 425 | 22 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | 144 | 500 | -- | 539 | 437 | 102 | 本科二批 |
北京 | 文科 | 2 | 494 | -- | 516 | 494 | 11 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 10 | 487 | -- | 493 | 474 | 12 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 12 | 453 | -- | 464 | 435 | 18 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 43 | 449 | -- | 472 | 429 | 20 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 16 | 455 | -- | 494 | 436 | 18 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 16 | 557 | -- | 562 | 511 | -27 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 14 | 540 | -- | 557 | 465 | 75 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 78 | 531 | -- | 547 | 478 | 24 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 5 | 492 | -- | 496 | 459 | 32 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 24 | 470 | -- | 484 | 441 | 29 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 54 | 464 | -- | 485 | 409 | 57 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | 47 | 482 | -- | 515 | 424 | 58 | 本科二批 |
青海 | 文科 | 1 | 383 | -- | 383 | 382 | 1 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 1 | 457 | -- | 457 | 451 | 6 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 6 | 629 | -- | 649 | 590 | 38 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 4 | 507 | -- | 509 | 486 | 21 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 4 | 435 | -- | 453 | 430 | 10 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | 3 | 530 | -- | 546 | 499 | 23 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | 30 | 492 | -- | 541 | 462 | 30 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | 3 | 424 | -- | 433 | 417 | 7 | 本科二批 |
青海 | 理科 | 4 | 346 | -- | 376 | 340 | 24 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 16 | 569 | -- | 599 | 541 | 28 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 4 | 484 | -- | 499 | 431 | 53 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 5 | 421 | -- | 450 | 394 | 42 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 6 | 418 | -- | 441 | 378 | 40 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 21 | 460 | -- | 479 | 401 | 59 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 2 | 419 | -- | 421 | 403 | 16 | 本科二批 |
注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
大連民族學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
2012年大連民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2011年大連民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2010年大連民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2009年大連民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2008年大連民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2007年大連民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2006年大連民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 大連民族學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)大連民族學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
大連民族學(xué)院是一所位于遼寧的全日制公辦普通本科院校,由國家民族事務(wù)委員會(huì)直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0411-87614119。大連民族學(xué)院是國家民族事務(wù)委員會(huì)直屬的普通高等學(xué)校,是國家唯一設(shè)在東北和沿海開放地區(qū)的民族高等學(xué)校,也是全國唯一以工科和應(yīng)用學(xué)科為主的民族高等學(xué)校。學(xué)校1984年立項(xiàng)籌建,1997年正式建校,2006年4月實(shí)現(xiàn)國家民委、遼寧省政府和大連市政府三方聯(lián)合共建大連民族學(xué)院。學(xué)校占地72萬平方米,校園總建筑面積30萬平方米,...
更多大連民族學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/liaoning/584.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 黔南民族師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧考生)
- 四川文理學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧考生)
- 湖北美術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧考生)
- 2012年中國刑事警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 解放軍南京政治學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧考生)
- 2013年遼寧科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 中國民航大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧考生)
- 2013年東北財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧考生)
- 西北民族大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧考生)