2014年黑龍江省大學(xué)排名、高校綜合實(shí)力排行榜
發(fā)布時(shí)間:2014-06-12 來源:大學(xué)信息網(wǎng) 出處:www.jssxjxsb.com
2014年黑龍江省大學(xué)排名、高校綜合實(shí)力排行榜發(fā)布,哈爾濱工業(yè)大學(xué)排名第一,成為黑龍江省最好的大學(xué),哈爾濱工程大學(xué)屈居第二名。
2014黑龍江省大學(xué)排行榜
地區(qū)排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 全國(guó)排名 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 20 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
2 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 57 | 64.90 | 64.33 | 64.60 | 68.54 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
3 | 東北林業(yè)大學(xué) | 林業(yè) | 92 | 63.42 | 61.90 | 64.67 | 64.27 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
4 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 103 | 63.25 | 62.49 | 64.23 | 62.14 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
5 | 黑龍江大學(xué) | 綜合 | 104 | 63.23 | 61.82 | 64.86 | 61.97 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 119 | 62.94 | 61.16 | 63.94 | 65.91 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
7 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 159 | 62.33 | 61.10 | 63.61 | 61.81 | 專業(yè)型 | ||
8 | 哈爾濱師范大學(xué) | 師范 | 189 | 62.09 | 60.72 | 63.80 | 60.33 | 專業(yè)型 | ||
9 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 211 | 61.96 | 60.73 | 63.58 | 60.00 | 應(yīng)用型 | ||
10 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 233 | 61.83 | 60.56 | 63.47 | 60.00 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
11 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 248 | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 | 應(yīng)用型 | ||
12 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 農(nóng)林 | 300 | 61.62 | 60.48 | 63.06 | 60.00 | 應(yīng)用型 | ||
13 | 佳木斯大學(xué) | 綜合 | 326 | 61.56 | 60.23 | 63.18 | 60.00 | 應(yīng)用型 | ||
14 | 齊齊哈爾大學(xué) | 綜合 | 338 | 61.52 | 60.18 | 63.13 | 60.00 | 應(yīng)用型 | ||
15 | 黑龍江科技大學(xué) | 理工 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 | 應(yīng)用型 | ||
16 | 牡丹江師范學(xué)院 | 師范 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.95 | 60.00 | 應(yīng)用型 | ||
17 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 472 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | ||
18 | 哈爾濱學(xué)院 | 綜合 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | ||
18 | 黑龍江工程學(xué)院 | 理工 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | ||
18 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | ||
18 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 應(yīng)用型 | ||
22 | 大慶師范學(xué)院 | 師范 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 | 應(yīng)用型 | ||
23 | 綏化學(xué)院 | 綜合 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | ||
23 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | ||
25 | 黑河學(xué)院 | 綜合 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 應(yīng)用型 |
2014黑龍江省民辦大學(xué)排行榜
地區(qū)排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 總分 | 辦學(xué)設(shè)施 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | |||||||
1 | 黑龍江東方學(xué)院 | 24 | 93.86 | 93.42 | 94.68 | 89.96 | 應(yīng)用型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
2 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 32 | 93.43 | 92.75 | 92.73 | 92.50 | 應(yīng)用型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名民辦大學(xué) |
3 | 黑龍江外國(guó)語學(xué)院 | 51 | 90.37 | 90.72 | 90.67 | 86.63 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 中國(guó)區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
4 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 68 | 85.32 | 86.72 | 85.48 | 80.85 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 中國(guó)區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
5 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 70 | 85.01 | 88.85 | 84.40 | 79.23 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 中國(guó)區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
6 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 72 | 83.98 | 83.17 | 85.76 | 79.08 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 中國(guó)區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
7 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 78 | 82.94 | 81.64 | 83.42 | 80.93 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 中國(guó)區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
8 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 82 | 82.29 | 82.29 | 83.17 | 78.14 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 中國(guó)區(qū)域知名民辦大學(xué) |
9 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 88 | 80.95 | 84.10 | 79.79 | 77.03 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 中國(guó)區(qū)域知名民辦大學(xué) |