中南大學專業錄取分數線(浙江考生)
時間:07-19 來源:中南大學 出處:www.jssxjxsb.com
2008年中南大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 經濟學 | 576 | 580 | 550 | 26 | 本科一批 | |
浙江 | 文科 | 外國語言文學 | 572 | 577 | 550 | 22 | 本科一批 | |
浙江 | 文科 | 法學 | 568 | -- | 569 | 550 | 18 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 中國語言文學 | 568 | -- | 570 | 550 | 18 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 公共管理 | 570 | -- | 573 | 550 | 20 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 地球物理學 | 588 | -- | 597 | 550 | 38 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 基礎醫學 | 612 | -- | 616 | 550 | 62 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 數學 | 587 | 609 | 550 | 37 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 軟件工程 | 584 | 592 | 550 | 34 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 安全工程 | 575 | 576 | 550 | 25 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 信息物理工程 | 584 | -- | 605 | 550 | 34 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 采礦工程 | 583 | -- | 593 | 550 | 33 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 口腔醫學 | 614 | -- | 616 | 550 | 64 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 591 | 593 | 550 | 41 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 公共管理 | 599 | 600 | 550 | 49 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 醫學信息學 | 578 | 578 | 550 | 28 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 建筑學 | 597 | 601 | 550 | 47 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 生物科學 | 568 | 591 | 550 | 18 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 外國語言文學 | 601 | 604 | 550 | 51 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 土建 | 597 | 609 | 550 | 47 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 地礦 | 577 | 581 | 550 | 27 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 藥學 | 585 | 586 | 550 | 35 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 電氣信息 | 593 | 602 | 550 | 43 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 化工與制藥 | 588 | 600 | 550 | 38 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 交通運輸 | 587 | 598 | 550 | 37 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 機械 | 599 | 615 | 550 | 49 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 城市地下空間工程 | 600 | 603 | 550 | 50 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 物理學 | 581 | 589 | 550 | 31 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 能源動力 | 591 | 598 | 550 | 41 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 經濟學 | 605 | 615 | 550 | 55 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 冶金工程 | 579 | 593 | 550 | 29 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 材料 | 600 | 607 | 550 | 50 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 預防醫學 | 575 | 578 | 550 | 25 | 本科一批 | |
注:分差是指中南大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2007年中南大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 574 | -- | 579 | 553 | 21 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 559 | -- | 572 | 553 | 6 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 日語 | 574 | -- | 577 | 553 | 21 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 法學 | 577 | -- | 579 | 553 | 24 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 法語 | 573 | -- | 576 | 553 | 20 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 589 | -- | 595 | 553 | 36 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 公共管理 | 573 | -- | 573 | 553 | 20 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 金融學 | 576 | -- | 576 | 553 | 23 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 567 | -- | 580 | 553 | 14 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 政治學 | 572 | -- | 577 | 553 | 19 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 社會學 | 567 | -- | 570 | 553 | 14 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 619 | -- | 623 | 568 | 51 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 統計學 | 605 | -- | 609 | 568 | 37 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 護理學 | 604 | -- | 605 | 568 | 36 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 采礦工程 | 603 | -- | 605 | 568 | 35 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 613 | -- | 615 | 568 | 45 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 冶金工程 | 606 | -- | 613 | 568 | 38 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 城市規劃 | 616 | -- | 619 | 568 | 48 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 623 | -- | 624 | 568 | 55 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 地球信息科學與技術 | 594 | -- | 606 | 568 | 26 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 材料科學與工程 | 621 | -- | 626 | 568 | 53 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 微電子制造工程 | 619 | 621 | 568 | 51 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 地理信息系統 | 615 | -- | 618 | 568 | 47 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 測繪工程 | 605 | -- | 615 | 568 | 37 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 613 | -- | 615 | 568 | 45 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 安全工程 | 607 | -- | 609 | 568 | 39 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 粉體材料科學與工程 | 609 | -- | 612 | 568 | 41 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 英語 | 622 | -- | 623 | 568 | 54 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 藥學 | 617 | -- | 624 | 568 | 49 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 交通設備信息工程 | 608 | -- | 612 | 568 | 40 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工程力學 | 615 | -- | 619 | 568 | 47 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 預防醫學 | 593 | -- | 614 | 568 | 25 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 軟件工程 | 613 | -- | 620 | 568 | 45 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 醫學信息學 | 610 | -- | 611 | 568 | 42 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 金融學 | 624 | -- | 624 | 568 | 56 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 633 | -- | 642 | 568 | 65 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 精神醫學 | 622 | -- | 623 | 568 | 54 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物科學 | 611 | -- | 612 | 568 | 43 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子商務 | 616 | -- | 616 | 568 | 48 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 公共管理 | 611 | -- | 616 | 568 | 43 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 建筑學 | 622 | -- | 623 | 568 | 54 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物醫學工程 | 604 | -- | 618 | 568 | 36 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 口腔醫學 | 625 | -- | 626 | 568 | 57 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 618 | -- | 627 | 568 | 50 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 財務管理 | 618 | -- | 620 | 568 | 50 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 會計學 | 618 | -- | 621 | 568 | 50 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 城市地下空間工程 | 610 | -- | 612 | 568 | 42 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 環境工程 | 618 | -- | 619 | 568 | 50 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 617 | -- | 621 | 568 | 49 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 消防工程 | 615 | -- | 615 | 568 | 47 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 建筑環境與設備工程 | 588 | -- | 605 | 568 | 20 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 607 | -- | 609 | 568 | 39 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 地質工程 | 594 | -- | 617 | 568 | 26 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 應用物理學 | 617 | -- | 620 | 568 | 49 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 礦物加工工程 | 601 | -- | 616 | 568 | 33 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 材料化學 | 622 | -- | 624 | 568 | 54 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 615 | -- | 618 | 568 | 47 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 自動化 | 616 | -- | 621 | 568 | 48 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 應用化學 | 614 | -- | 618 | 568 | 46 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 618 | -- | 622 | 568 | 50 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 584 | -- | 594 | 568 | 16 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 熱能與動力工程 | 615 | -- | 617 | 568 | 47 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息安全 | 607 | -- | 610 | 568 | 39 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 619 | -- | 638 | 568 | 51 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 614 | -- | 618 | 568 | 46 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 624 | -- | 625 | 568 | 56 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 交通運輸 | 613 | -- | 623 | 568 | 45 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 619 | -- | 620 | 568 | 51 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 620 | -- | 623 | 568 | 52 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 612 | -- | 613 | 568 | 44 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 測控技術與儀器 | 606 | -- | 631 | 568 | 38 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 麻醉學 | 624 | -- | 624 | 568 | 56 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 醫學檢驗 | 611 | -- | 613 | 568 | 43 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 化學工程與工藝 | 616 | -- | 620 | 568 | 48 | 本科一批 |
注:分差是指中南大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2006年中南大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 思想政治教育 | 615 | -- | 616 | 583 | 32 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 598 | -- | 607 | 583 | 15 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 社會學 | 612 | -- | 615 | 583 | 29 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 600 | -- | 606 | 583 | 17 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 行政管理 | 607 | -- | 612 | 583 | 24 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 法語 | 608 | -- | 610 | 583 | 25 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 法學 | 603 | -- | 614 | 583 | 20 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 593 | -- | 601 | 583 | 10 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 605 | -- | 607 | 583 | 22 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 金融學 | 600 | -- | 614 | 583 | 17 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 材料科學與工程 | 625 | -- | 630 | 570 | 55 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 618 | -- | 620 | 570 | 48 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 測控技術與儀器 | 614 | -- | 615 | 570 | 44 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 粉體材料科學與工程 | 616 | -- | 620 | 570 | 46 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 619 | -- | 623 | 570 | 49 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 礦物加工工程 | 613 | -- | 618 | 570 | 43 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 采礦工程 | 614 | -- | 614 | 570 | 44 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 統計學 | 615 | -- | 615 | 570 | 45 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 616 | -- | 618 | 570 | 46 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 冶金工程 | 611 | -- | 617 | 570 | 41 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 地質工程 | 610 | -- | 612 | 570 | 40 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 622 | -- | 622 | 570 | 52 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 藥學 | 627 | -- | 628 | 570 | 57 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 護理學 | 611 | -- | 612 | 570 | 41 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 精神醫學 | 626 | -- | 628 | 570 | 56 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物科學 | 615 | -- | 618 | 570 | 45 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 化學工程與工藝 | 610 | -- | 612 | 570 | 40 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 安全工程 | 610 | -- | 611 | 570 | 40 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工程力學 | 609 | -- | 609 | 570 | 39 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 交通設備信息工程 | 609 | -- | 613 | 570 | 39 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 交通運輸 | 613 | -- | 618 | 570 | 43 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 城市地下空間工程 | 612 | -- | 613 | 570 | 42 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 建筑環境與設備工程 | 610 | -- | 611 | 570 | 40 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 環境工程 | 618 | -- | 621 | 570 | 48 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 測繪工程 | 614 | -- | 622 | 570 | 44 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 地球信息科學與技術 | 616 | -- | 617 | 570 | 46 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 醫學信息學 | 621 | -- | 621 | 570 | 51 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 地理信息系統 | 616 | -- | 619 | 570 | 46 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 材料化學 | 624 | -- | 624 | 570 | 54 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息安全 | 611 | -- | 615 | 570 | 41 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 應用物理學 | 619 | -- | 620 | 570 | 49 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 應用化學 | 622 | -- | 627 | 570 | 52 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 614 | -- | 614 | 570 | 44 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 麻醉學 | 621 | -- | 622 | 570 | 51 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 預防醫學 | 626 | -- | 630 | 570 | 56 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 639 | -- | 657 | 570 | 69 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 財務管理 | 615 | -- | 619 | 570 | 45 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子商務 | 619 | -- | 622 | 570 | 49 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 620 | -- | 628 | 570 | 50 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 會計學 | 621 | -- | 625 | 570 | 51 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 行政管理 | 614 | -- | 614 | 570 | 44 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 口腔醫學 | 628 | -- | 630 | 570 | 58 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 628 | -- | 633 | 570 | 58 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 616 | -- | 620 | 570 | 46 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 617 | -- | 619 | 570 | 47 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 消防工程 | 607 | -- | 607 | 570 | 37 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 621 | -- | 621 | 570 | 51 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物醫學工程 | 619 | -- | 623 | 570 | 49 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 614 | -- | 622 | 570 | 44 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 城市規劃 | 615 | -- | 616 | 570 | 45 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 微電子制造工程 | 620 | -- | 620 | 570 | 50 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 建筑學 | 624 | -- | 626 | 570 | 54 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 自動化 | 616 | -- | 621 | 570 | 46 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 熱能與動力工程 | 621 | -- | 638 | 570 | 51 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 622 | -- | 627 | 570 | 52 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 醫學檢驗 | 628 | -- | 628 | 570 | 58 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 616 | -- | 621 | 570 | 46 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 金融學 | 622 | -- | 622 | 570 | 52 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 625 | -- | 626 | 570 | 55 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 616 | -- | 617 | 570 | 46 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 英語 | 620 | -- | 625 | 570 | 50 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 612 | -- | 612 | 570 | 42 | 本科一批 |
注:分差是指中南大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2005年中南大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 602 | -- | 603 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 法語 | 591 | -- | 593 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 行政管理 | 593 | -- | 597 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 社會學 | 589 | -- | 591 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 588 | -- | 594 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 思想政治教育 | 585 | -- | 585 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 金融學 | 598 | -- | 602 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 588 | -- | 593 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 589 | -- | 597 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 法學 | 597 | -- | 599 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 麻醉學 | 601 | -- | 601 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 604 | -- | 604 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 口腔醫學 | 605 | -- | 607 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 護理學 | 599 | -- | 600 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工程力學 | 599 | -- | 602 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 交通運輸 | 590 | -- | 596 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 交通設備信息工程 | 585 | -- | 592 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 604 | -- | 608 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子商務 | 590 | -- | 593 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 會計學 | 600 | -- | 605 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 財務管理 | 596 | -- | 598 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 建筑環境與設備工程 | 587 | -- | 590 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 測控技術與儀器 | 591 | -- | 592 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 610 | -- | 610 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 消防工程 | 584 | -- | 585 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 醫學信息學 | 594 | -- | 594 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 城市規劃 | 595 | -- | 595 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 城市地下空間工程 | 590 | -- | 598 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 熱能與動力工程 | 593 | -- | 607 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 粉體材料科學與工程 | 591 | -- | 594 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 612 | -- | 617 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 建筑學 | 601 | -- | 605 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息物理工程 | 592 | -- | 607 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 592 | -- | 594 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 化學工程與工藝 | 580 | -- | 584 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 醫學檢驗 | 606 | -- | 607 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 藥學 | 605 | -- | 605 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 591 | -- | 594 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 601 | -- | 605 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 591 | -- | 599 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 金融學 | 603 | -- | 605 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 598 | -- | 602 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 材料科學與工程 | 605 | -- | 611 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 精神醫學 | 607 | -- | 613 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 地質工程 | 579 | -- | 580 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 礦物加工工程 | 583 | -- | 588 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 采礦工程 | 583 | -- | 588 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 599 | -- | 609 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 微電子制造工程 | 594 | -- | 596 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 應用化學 | 589 | -- | 595 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 597 | -- | 602 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 英語 | 593 | -- | 601 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 590 | -- | 592 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 材料化學 | 598 | -- | 601 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息安全 | 586 | -- | 590 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 統計學 | 587 | -- | 588 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 605 | -- | 614 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 地理信息系統 | 587 | -- | 597 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 冶金工程 | 590 | -- | 602 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 594 | -- | 599 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 自動化 | 594 | -- | 607 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 596 | -- | 599 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 597 | -- | 607 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 應用物理學 | 597 | -- | 603 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物科學 | 594 | -- | 603 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 環境工程 | 604 | -- | 605 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 預防醫學 | 603 | -- | 605 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 安全工程 | 585 | -- | 588 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 606 | -- | 606 | -- | -- | 本科一批 |
注:分差是指中南大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看中南大學在其他省份的專業錄取分數線: 青海分數線 江西分數線 甘肅分數線 安徽分數線 浙江分數線 黑龍江分數線 吉林分數線 廣東分數線 福建分數線 廣西分數線 云南分數線 貴州分數線 四川分數線 新疆分數線 重慶分數線 湖北分數線 西藏分數線 湖南分數線 陜西分數線 內蒙古分數線 山西分數線 山東分數線 河南分數線 河北分數線 海南分數線 寧夏分數線 遼寧分數線 天津分數線 上海分數線 江蘇分數線 北京分數線 中南大學2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據中南大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
中南大學是一所位于湖南的全日制公辦普通本科院校,由教育部直接管轄,學校招生聯系電話為:0731-8879804, 8830555, 8830995, 8830804。中南大學是一所學科齊全、工學和醫學見長、具有優良辦學傳統的教育部直屬全國重點大學,是首批進入國家“211工程”重點建設的高校,也是國家“985工程”部省重點共建的高水平大學。2000年4月29日,經國務院批準,由湖南醫科大學、長沙鐵道學院與中南工業大學合并組建而成。現任校黨委書記為高文兵同志,校長為黃伯云院士...
更多中南大學資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/hunan/142.html
返回到頂部你應該還會關注的