當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 太原理工大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
太原理工大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
時間:07-19 來源:太原理工大學 出處:www.jssxjxsb.com
2012年太原理工大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 345 | 344 | 346 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 工業(yè)設計 | 345 | 344 | 346 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 英語(英語方向) | 345 | 345 | 345 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 化學工程與工藝(無機化工、有機化工、能源化工、高分子化工方向) | 346 | 345 | 347 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 環(huán)境工程 | 346 | 344 | 348 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 水文與水資源工程 | 345 | 344 | 346 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 水利水電工程 | 348 | 347 | 349 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 城市地下空間工程 | 345 | 344 | 345 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 制藥工程(化學與生物制藥工程方向) | 344 | 344 | 344 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 345 | 344 | 345 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 應用化學(精細合成、工業(yè)分析) | 344 | 344 | 344 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 信息與計算科學 | 345 | 344 | 345 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 材料化學 | 346 | 346 | 346 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 347 | 346 | 347 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 353 | 347 | 358 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 高分子材料與工程 | 346 | 346 | 346 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 344 | 344 | 344 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 金屬材料工程 | 345 | 344 | 345 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 測控技術與儀器 | 346 | 345 | 346 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 車輛工程 | 349 | 347 | 350 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 電子信息工程 | 346 | 346 | 346 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 土木工程 | 358 | 353 | 362 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 建筑學 | 352 | 348 | 355 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 346 | 345 | 346 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 計算機科學與技術 | 349 | 346 | 351 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 通信工程 | 346 | 346 | 346 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 物流管理 | 346 | 345 | 346 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 會計學 | 347 | 347 | 347 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 345 | 344 | 345 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 工程力學 | 346 | 345 | 346 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 給水排水工程 | 346 | 344 | 347 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 346 | 344 | 347 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 自動化 | 346 | 346 | 346 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 347 | 347 | 347 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 熱能與動力工程 | 348 | 346 | 350 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 地理信息系統(tǒng) | 346 | 344 | 347 | -- | -- | 本科一批 |
注:分差是指太原理工大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2011年太原理工大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 理科 | 材料化學 | 347 | 347 | 347 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 英語(英語方向) | 353 | 348 | 358 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 環(huán)境工程 | 348 | 347 | 348 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 水文與水資源工程 | 347 | 346 | 347 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 水利水電工程 | 353 | 352 | 353 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 城市地下空間工程 | 348 | 347 | 348 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 給水排水工程 | 350 | 349 | 350 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 化學工程與工藝(無機化工、有機化工、能源化工、高分子化工方向) | 349 | 347 | 351 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 348 | 347 | 349 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 物流管理 | 347 | 347 | 347 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 應用化學(精細合成、工業(yè)分析) | 347 | 347 | 347 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 信息與計算科學 | 349 | 348 | 349 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 351 | 349 | 353 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 材料物理 | 349 | 348 | 349 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 356 | 350 | 362 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 高分子材料與工程 | 347 | 346 | 348 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 347 | 346 | 347 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 金屬材料工程 | 352 | 346 | 357 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 車輛工程 | 351 | 350 | 352 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 電子信息工程 | 349 | 348 | 350 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 土木工程 | 361 | 356 | 366 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 建筑學 | 351 | 350 | 351 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 350 | 349 | 351 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 計算機科學與技術 | 349 | 348 | 349 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 通信工程 | 349 | 348 | 350 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 工業(yè)設計 | 348 | 346 | 349 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 會計學 | 348 | 347 | 349 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 工程力學 | 347 | 347 | 347 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 制藥工程(化學與生物制藥工程方向) | 347 | 346 | 347 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 349 | 348 | 349 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 自動化 | 351 | 349 | 352 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 351 | 349 | 353 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 熱能與動力工程 | 350 | 349 | 350 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 理科 | 測控技術與儀器 | 348 | 348 | 348 | -- | -- | 本科一批 |
注:分差是指太原理工大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2008年太原理工大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 綜合 | 工程力學 | 331 | -- | 332 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 過程裝備與控制工程 | 332 | -- | 334 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 材料化學 | 331 | -- | 332 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 水文與水資源工程 | 331 | -- | 331 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 材料物理 | 333 | -- | 334 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 化學工程與工藝(無機化工、有機化工、能源化工、高分子化工方向) | 332 | -- | 334 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 測控技術與儀器 | 332 | -- | 333 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 信息與計算科學 | 331 | -- | 333 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 環(huán)境工程 | 330 | -- | 330 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 材料成型及控制工程 | 334 | -- | 336 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 334 | -- | 334 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 土木工程 | 335 | -- | 340 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 軟件工程( 軟件工程方向) | 335 | -- | 336 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 城市規(guī)劃 | 334 | -- | 334 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 336 | 341 | -- | -- | 本科一批 | |
江蘇 | 綜合 | 高分子材料與工程 | 333 | 334 | -- | -- | 本科一批 | |
江蘇 | 綜合 | 水利水電工程 | 333 | 337 | -- | -- | 本科一批 | |
江蘇 | 綜合 | 電子信息工程 | 333 | 336 | -- | -- | 本科一批 | |
江蘇 | 綜合 | 熱能與動力工程 | 333 | 338 | -- | -- | 本科一批 | |
江蘇 | 綜合 | 自動化 | 333 | -- | 336 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 機械設計制造及其自動化 | 340 | -- | 359 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 英語(英語方向) | 339 | -- | 342 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 建筑學 | 338 | -- | 339 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 工程管理 | 335 | -- | 338 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 電氣工程及其自動化 | 337 | -- | 342 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 通信工程 | 336 | -- | 338 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 制藥工程(化學與生物制藥工程方向) | 336 | -- | 339 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 光信息科學與技術 | 337 | -- | 339 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 工業(yè)設計 | 333 | 337 | -- | -- | 本科一批 | |
江蘇 | 綜合 | 冶金工程 | 333 | 337 | -- | -- | 本科一批 | |
江蘇 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 333 | 336 | -- | -- | 本科一批 | |
江蘇 | 綜合 | 采礦工程(采礦工程方向) | 325 | -- | 328 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 安全工程 | 318 | -- | 324 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 服裝設計與工程 | 312 | -- | 319 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 紡織工程 | 305 | -- | 314 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 測繪工程 | 316 | -- | 317 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 礦物加工工程 | 313 | -- | 318 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 文科 | 給水排水工程 | 333 | 335 | -- | -- | 本科一批 | |
江蘇 | 文科 | 車輛工程 | 337 | -- | 340 | -- | -- | 本科一批 |
注:分差是指太原理工大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2007年太原理工大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 綜合 | 光信息科學與技術 | 595 | -- | 596 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 自動化 | 598 | -- | 599 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 建筑學 | 598 | -- | 599 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 車輛工程 | 603 | -- | 604 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 水利水電工程 | 596 | -- | 598 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 材料成型及控制工程 | 596 | -- | 600 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 化學工程與工藝(無機化工、有機化工、能源化工、高分子化工方向) | 599 | -- | 600 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 材料化學 | 596 | -- | 596 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 工程管理 | 596 | -- | 598 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 信息與計算科學 | 595 | -- | 596 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 過程裝備與控制工程 | 598 | -- | 599 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 機械設計制造及其自動化 | 602 | -- | 607 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 測控技術與儀器 | 596 | -- | 597 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 通信工程 | 604 | -- | 607 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 土木工程 | 600 | -- | 606 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 軟件工程( 軟件工程方向) | 599 | -- | 601 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 595 | -- | 596 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 高分子材料與工程 | 600 | -- | 602 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 電子信息工程 | 606 | -- | 615 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 環(huán)境工程 | 598 | -- | 600 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 595 | -- | 596 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 材料物理 | 595 | -- | 595 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 電氣工程及其自動化 | 600 | -- | 605 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 工業(yè)設計 | 594 | -- | 595 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 給水排水工程 | 594 | -- | 595 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 冶金工程 | 594 | -- | 594 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 工程力學 | 595 | -- | 596 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 594 | -- | 595 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 英語(英語方向) | 601 | -- | 602 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 熱能與動力工程 | 601 | -- | 603 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 水文與水資源工程 | 594 | -- | 595 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 服裝設計與工程 | 569 | -- | 573 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 礦物加工工程 | 583 | -- | 586 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 采礦工程(采礦工程方向) | 582 | -- | 584 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 安全工程 | 576 | -- | 577 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 紡織工程 | 572 | -- | 580 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 測繪工程 | 578 | -- | 578 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指太原理工大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2006年太原理工大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 綜合 | 高分子材料與工程 | 581 | -- | 581 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 冶金工程 | 580 | -- | 580 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 材料化學 | 581 | -- | 581 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 材料物理 | 580 | -- | 582 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 光信息科學與技術 | 582 | -- | 583 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 熱能與動力工程 | 583 | -- | 586 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 過程裝備與控制工程 | 584 | -- | 587 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 585 | -- | 593 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 應用化學(精細合成、工業(yè)分析) | 579 | -- | 580 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 信息與計算科學 | 581 | -- | 581 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 581 | -- | 581 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 英語(英語方向) | 581 | -- | 585 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 水利水電工程 | 578 | -- | 580 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 給水排水工程 | 577 | -- | 577 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 土木工程 | 583 | -- | 585 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 建筑學 | 583 | -- | 589 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 環(huán)境工程 | 585 | -- | 587 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 水文與水資源工程 | 578 | -- | 578 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 軟件工程( 軟件工程方向) | 585 | -- | 585 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 電子信息工程 | 585 | -- | 587 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 工業(yè)設計 | 581 | -- | 582 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 材料成型及控制工程 | 581 | -- | 582 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 機械設計制造及其自動化 | 586 | -- | 597 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 自動化 | 585 | -- | 588 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 電氣工程及其自動化 | 590 | -- | 593 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 582 | -- | 584 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 通信工程 | 582 | -- | 583 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 化學工程與工藝(無機化工、有機化工、能源化工、高分子化工方向) | 583 | -- | 584 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 工程管理 | 579 | -- | 579 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 工程力學 | 578 | -- | 580 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 服裝設計與工程 | 555 | -- | 561 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 紡織工程 | 550 | -- | 563 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 安全工程 | 555 | -- | 556 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 礦物加工工程 | 553 | -- | 553 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 采礦工程(采礦工程方向) | 552 | -- | 553 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 測繪工程 | 554 | -- | 554 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指太原理工大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2005年太原理工大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 綜合 | 通信工程 | 579 | -- | 580 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 給水排水工程 | 569 | -- | 570 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 行政管理 | 564 | -- | 566 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 市場營銷 | 568 | -- | 570 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 生物工程 | 570 | -- | 581 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 制藥工程(化學與生物制藥工程方向) | 568 | -- | 568 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 化學工程與工藝(無機化工、有機化工、能源化工、高分子化工方向) | 568 | -- | 571 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 水利水電工程 | 568 | -- | 570 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 自動化 | 571 | -- | 577 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 應用化學(精細合成、工業(yè)分析) | 569 | -- | 575 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 應用物理學 | 572 | -- | 574 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 信息與計算科學 | 581 | -- | 586 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 569 | -- | 571 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 法學 | 566 | -- | 566 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 569 | -- | 569 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 高分子材料與工程 | 569 | -- | 571 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 電氣工程及其自動化 | 574 | -- | 577 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 熱能與動力工程 | 571 | -- | 576 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 過程裝備與控制工程 | 575 | -- | 589 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 工業(yè)設計 | 569 | -- | 569 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 材料成型及控制工程 | 567 | -- | 569 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 機械設計制造及其自動化 | 576 | -- | 585 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 安全工程 | 538 | -- | 547 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 測繪工程 | 540 | -- | 544 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 資源勘查工程 | 543 | -- | 546 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 紡織工程 | 532 | -- | 532 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 服裝設計與工程 | 535 | -- | 543 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 電子商務 | 542 | -- | 545 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 土木工程 | 575 | -- | 575 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 建筑學 | 566 | -- | 570 | -- | -- | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 586 | -- | 590 | -- | -- | 本科一批 |
注:分差是指太原理工大學在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)太原理工大學官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
太原理工大學是一所位于山西的全日制公辦普通本科院校,由山西省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0351-6010300。太原理工大學前身是創(chuàng)立于1902年的國立山西大學堂西學專齋,是我國最早成立的三所國立大學之一。經(jīng)過百余年的傳承與發(fā)展,學校已經(jīng)建設成為一所以工為主,理工結合,理、工、文、管、經(jīng)、法、體、美、軍等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的高等學府,是山西省唯一一所國家“211工程”重點建設大學,也是國家中部地區(qū)重點建設的五所高校之一...
更多太原理工大學資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/shanxi/150.html
返回到頂部你應該還會關注的
- 2013年南京理工大學錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 北京中醫(yī)藥大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 北京化工大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 2007年南京航空航天大學錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2013年南京航空航天大學錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 長安大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 中南財經(jīng)政法大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 2010年中國藥科大學錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2007年南京大學錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 中央財經(jīng)大學專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)