高清国产免费_国产毛片在线看_最新黄色毛片_嗯哈~不行好大h双性_成人精品_手机视频在线播放

當前位置:大學信息網 > 大學錄取分數線 » 西北大學專業錄取分數線(貴州考生)

西北大學專業錄取分數線(貴州考生)

時間:07-19 來源:西北大學 出處:www.jssxjxsb.com

2013年西北大學專業錄取分數線(貴州考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
貴州 文科 哲學 546 -- 559 522 24 本科一批
貴州 文科 金融學 569 -- 570 522 47 本科一批
貴州 文科 法學 566 -- 567 522 44 本科一批
貴州 文科 社會工作 552 -- 565 522 30 本科一批
貴州 文科 英語 551 -- 561 522 29 本科一批
貴州 文科 歷史學 554 -- 566 522 32 本科一批
貴州 文科 考古學 562 -- 565 522 40 本科一批
貴州 文科 公共管理類 567 -- 567 522 45 本科一批
貴州 理科 金融工程 517 -- 519 449 68 本科一批
貴州 理科 文物保護技術 520 -- 533 449 71 本科一批
貴州 理科 數學與應用數學 514 -- 515 449 65 本科一批
貴州 理科 化學 517 -- 519 449 68 本科一批
貴州 理科 食品科學與工程 507 -- 517 449 58 本科一批
貴州 理科 生物科學 513 -- 516 449 64 本科一批
貴州 理科 地質學 489 -- 495 449 40 本科一批
貴州 理科 自然地理與資源環境 479 -- 482 449 30 本科一批
貴州 理科 地理信息科學 471 -- 475 449 22 本科一批
貴州 理科 過程裝備與控制工程 508 -- 510 449 59 本科一批
貴州 理科 制藥工程 496 -- 509 449 47 本科一批
貴州 理科 生物工程 494 -- 498 449 45 本科一批
貴州 理科 電子信息類 517 -- 521 449 68 本科一批
貴州 理科 微電子科學與工程 486 -- 495 449 37 本科一批
貴州 理科 物聯網工程 474 -- 477 449 25 本科一批
貴州 理科 勘查技術與工程 486 -- 493 449 37 本科一批
貴州 理科 物理學類 511 -- 518 449 62 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2012年西北大學專業錄取分數線(貴州考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
貴州 文科 公共管理 574 -- 576 -- -- 本科一批
貴州 文科 社會工作 567 -- 568 -- -- 本科一批
貴州 文科 歷史學 577 -- 581 -- -- 本科一批
貴州 文科 考古學 551 -- 552 -- -- 本科一批
貴州 文科 中國語言文學 568 -- 583 -- -- 本科一批
貴州 文科 新聞傳播學 562 -- 565 -- -- 本科一批
貴州 文科 工商管理(營銷管理) 557 -- 557 -- -- 本科一批
貴州 理科 生物科學 519 -- 529 470 49 本科一批
貴州 理科 生命科學與技術基地班 520 -- 531 470 50 本科一批
貴州 理科 化學 532 -- 534 470 62 本科一批
貴州 理科 金融學 555 -- 555 470 85 本科一批
貴州 理科 法學 530 -- 531 470 60 本科一批
貴州 理科 數學與應用數學 535 -- 539 470 65 本科一批
貴州 理科 地質學 532 -- 532 470 62 本科一批
貴州 理科 經濟學(數理經濟學試驗班) 531 -- 539 470 61 本科一批
貴州 理科 數學 529 -- 529 470 59 本科一批
貴州 理科 文物保護技術 530 -- 530 470 60 本科一批
貴州 理科 過程裝備與控制工程 509 -- 510 470 39 本科一批
貴州 理科 物聯網工程 513 -- 513 470 43 本科一批
貴州 理科 軟件工程 536 -- 536 470 66 本科一批
貴州 理科 環境科學 535 -- 536 470 65 本科一批
貴州 理科 光信息科學與技術 510 -- 511 470 40 本科一批
貴州 理科 能源化學工程 522 -- 532 470 52 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2011年西北大學專業錄取分數線(貴州考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
貴州 文科 新聞傳播學 530 -- 531 -- -- 本科一批
貴州 文科 中國語言文學 530 -- 540 -- -- 本科一批
貴州 文科 歷史學 535 0 544 -- -- 本科一批
貴州 文科 考古學 527 0 531 -- -- 本科一批
貴州 文科 社會工作 524 0 534 -- -- 本科一批
貴州 文科 工商管理(營銷管理) 541 0 552 -- -- 本科一批
貴州 文科 公共管理 546 0 548 -- -- 本科一批
貴州 文科 英語 530 0 540 -- -- 本科一批
貴州 理科 生物科學 478 -- 479 -- -- 本科一批
貴州 理科 文物保護技術 476 0 476 -- -- 本科一批
貴州 理科 資源勘查工程 503 0 503 -- -- 本科一批
貴州 理科 物聯網工程 490 0 501 -- -- 本科一批
貴州 理科 軟件工程 495 0 501 -- -- 本科一批
貴州 理科 能源化學工程 492 0 496 -- -- 本科一批
貴州 理科 化學 505 0 510 -- -- 本科一批
貴州 理科 光信息科學與技術 502 0 506 -- -- 本科一批
貴州 理科 電氣信息 490 0 501 -- -- 本科一批
貴州 理科 生命科學與技術基地班 505 0 513 -- -- 本科一批
貴州 理科 過程裝備與控制工程 492 0 502 -- -- 本科一批
貴州 理科 電子科學與技術 488 0 495 -- -- 本科一批
貴州 理科 經濟學(數理經濟學試驗班) 493 0 502 -- -- 本科一批
貴州 理科 金融學 502 0 502 -- -- 本科一批
貴州 理科 法學 500 0 512 -- -- 本科一批
貴州 理科 數學與應用數學 496 0 497 -- -- 本科一批
貴州 理科 數學 477 -- 477 -- -- 本科一批
貴州 理科 環境科學 500 -- 502 -- -- 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2010年西北大學專業錄取分數線(貴州考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
貴州 文科 考古學 528 -- 537 514 14 本科一批
貴州 文科 漢語言文學 527 -- 537 514 13 本科一批
貴州 文科 新聞學 543 -- 545 514 29 本科一批
貴州 文科 公共管理 539 -- 539 514 25 本科一批
貴州 文科 社會工作 537 -- 537 514 23 本科一批
貴州 文科 工商管理(營銷管理) 536 -- 547 514 22 本科一批
貴州 文科 英語 534 -- 541 514 20 本科一批
貴州 理科 生命科學與技術基地班 515 -- 525 481 34 本科一批
貴州 理科 過程裝備與控制工程 511 -- 522 481 30 本科一批
貴州 理科 電氣信息 517 -- 525 481 36 本科一批
貴州 理科 化學 535 -- 536 481 54 本科一批
貴州 理科 軟件工程 533 -- 543 481 52 本科一批
貴州 理科 經濟學(數理經濟學試驗班) 532 -- 546 481 51 本科一批
貴州 理科 數學與應用數學 527 -- 527 481 46 本科一批
貴州 理科 環境工程 525 -- 526 481 44 本科一批
貴州 理科 法學 525 -- 525 481 44 本科一批
貴州 理科 光信息科學與技術 522 -- 523 481 41 本科一批
貴州 理科 文物保護技術 520 -- 521 481 39 本科一批
貴州 理科 化學工程與工藝 517 -- 521 481 36 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2009年西北大學專業錄取分數線(貴州考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
貴州 文科 英語 537 -- 539 532 5 本科一批
貴州 文科 考古學 548 -- 548 532 16 本科一批
貴州 文科 漢語言文學 553 -- 568 532 21 本科一批
貴州 文科 公共管理 562 -- 563 532 30 本科一批
貴州 文科 歷史學(基地班) 558 -- 558 532 26 本科一批
貴州 文科 工商管理(營銷管理) 553 -- 563 532 21 本科一批
貴州 文科 新聞學 553 -- 555 532 21 本科一批
貴州 文科 對外漢語 543 -- 550 532 11 本科一批
貴州 理科 過程裝備與控制工程 530 -- 532 477 53 本科一批
貴州 理科 制藥工程 517 -- 517 477 40 本科一批
貴州 理科 環境科學 517 -- 519 477 40 本科一批
貴州 理科 電子科學與技術 514 -- 519 477 37 本科一批
貴州 理科 生物科學 513 -- 523 477 36 本科一批
貴州 理科 管理科學 509 -- 527 477 32 本科一批
貴州 理科 法學 509 -- 523 477 32 本科一批
貴州 理科 軟件工程 508 -- 518 477 31 本科一批
貴州 理科 城市規劃 503 -- 514 477 26 本科一批
貴州 理科 文物保護技術 502 -- 512 477 25 本科一批
貴州 理科 電氣信息 523 -- 523 477 46 本科一批
貴州 理科 化學 513 -- 521 477 36 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2008年西北大學專業錄取分數線(貴州考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
貴州 文科 哲學 593 -- 596 566 27 本科一批
貴州 文科 財政學 578 -- 580 566 12 本科一批
貴州 文科 漢語言文學 586 -- 599 566 20 本科一批
貴州 文科 工商管理 596 -- 596 566 30 本科一批
貴州 文科 勞動與社會保障 589 -- 589 566 23 本科一批
貴州 文科 英語 581 592 566 15 本科一批
貴州 文科 金融學 586 -- 586 566 20 本科一批
貴州 文科 日語 588 596 566 22 本科一批
貴州 文科 廣告學 593 593 566 27 本科一批
貴州 理科 電子信息科學與技術 544 546 521 23 本科一批
貴州 理科 物理學基地班 572 573 521 51 本科一批
貴州 理科 資源勘察工程 539 -- 553 521 18 本科一批
貴州 理科 應用物理學 545 565 521 24 本科一批
貴州 理科 計算機科學與技術 529 529 521 8 本科一批
貴州 理科 通信工程 547 -- 554 521 26 本科一批
貴州 理科 軟件工程 527 531 521 6 本科一批
貴州 理科 地球化學 535 536 521 14 本科一批
貴州 理科 地質學基地班 538 -- 547 521 17 本科一批
貴州 理科 應用化學 533 534 521 12 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2007年西北大學專業錄取分數線(貴州考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
貴州 文科 英語 575 -- 576 567 8 本科一批
貴州 文科 法學 575 -- 578 567 8 本科一批
貴州 文科 旅游管理 585 -- 585 567 18 本科一批
貴州 文科 財政學 596 -- 596 567 29 本科一批
貴州 文科 哲學 565 -- 565 567 -2 本科一批
貴州 文科 圖書檔案學 591 -- 591 567 24 本科一批
貴州 文科 會計學 617 -- 617 567 50 本科一批
貴州 文科 新聞學 583 -- 583 567 16 本科一批
貴州 文科 國際經濟與貿易 591 -- 597 567 24 本科一批
貴州 文科 工商管理 571 -- 571 567 4 本科一批
貴州 文科 金融學 583 -- 583 567 16 本科一批
貴州 文科 漢語言文學 581 -- 594 567 14 本科一批
貴州 文科 廣告學 592 -- 592 567 25 本科一批
貴州 理科 生物技術 543 -- 543 536 7 本科一批
貴州 理科 文物保護技術 554 -- 554 536 18 本科一批
貴州 理科 地理信息系統 583 -- 583 536 47 本科一批
貴州 理科 生物科學 580 -- 580 536 44 本科一批
貴州 理科 應用化學 576 -- 576 536 40 本科一批
貴州 理科 資源勘察工程 523 -- 523 536 -13 本科一批
貴州 理科 中藥學 522 -- 522 536 -14 本科一批
貴州 理科 光信息科學與技術 565 -- 565 536 29 本科一批
貴州 理科 地質學基地班 570 -- 578 536 34 本科一批
貴州 理科 管理科學 548 -- 548 536 12 本科一批
貴州 理科 信息與計算科學 609 -- 609 536 73 本科一批
貴州 理科 材料物理 517 -- 517 536 -19 本科一批
貴州 理科 環境工程 551 -- 551 536 15 本科一批
貴州 理科 材料化學 566 -- 566 536 30 本科一批
貴州 理科 化學 536 -- 536 536 0 本科一批
貴州 理科 電子科學與技術 566 -- 566 536 30 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2006年西北大學專業錄取分數線(貴州考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
貴州 文科 國際經濟與貿易 545 -- 545 528 17 本科一批
貴州 文科 勞動與社會保障 532 -- 532 528 4 本科一批
貴州 文科 公共事業管理 548 -- 548 528 20 本科一批
貴州 文科 廣告學 573 -- 573 528 45 本科一批
貴州 文科 新聞學 533 -- 533 528 5 本科一批
貴州 文科 考古學 529 -- 529 528 1 本科一批
貴州 文科 會計學 533 -- 533 528 5 本科一批
貴州 文科 金融學 587 -- 587 528 59 本科一批
貴州 文科 財政學 558 -- 558 528 30 本科一批
貴州 文科 行政管理 557 -- 557 528 29 本科一批
貴州 文科 哲學 548 -- 548 528 20 本科一批
貴州 文科 漢語言文學 554 -- 567 528 26 本科一批
貴州 文科 法學 558 -- 561 528 30 本科一批
貴州 理科 生物技術 572 -- 572 523 49 本科一批
貴州 理科 光信息科學與技術 544 -- 544 523 21 本科一批
貴州 理科 環境科學 563 -- 573 523 40 本科一批
貴州 理科 生物工程 564 -- 564 523 41 本科一批
貴州 理科 中藥學 550 -- 550 523 27 本科一批
貴州 理科 化學工程與工藝 559 -- 559 523 36 本科一批
貴州 理科 制藥工程 561 -- 561 523 38 本科一批
貴州 理科 軟件工程 557 -- 557 523 34 本科一批
貴州 理科 資源環境與城鄉規劃管理 585 -- 585 523 62 本科一批
貴州 理科 數學與應用數學 562 -- 562 523 39 本科一批
貴州 理科 信息與計算科學 557 -- 570 523 34 本科一批
貴州 理科 應用物理學 570 -- 570 523 47 本科一批
貴州 理科 經濟學(數理經濟學試驗班) 534 -- 534 523 11 本科一批
貴州 理科 文物保護技術 531 -- 531 523 8 本科一批
貴州 理科 城市規劃 533 -- 533 523 10 本科一批
貴州 理科 電子信息工程 547 -- 547 523 24 本科一批
貴州 理科 過程裝備與控制工程 549 -- 549 523 26 本科一批
貴州 理科 資源勘察工程 552 -- 571 523 29 本科一批
貴州 理科 計算機科學與技術 558 -- 572 523 35 本科一批
貴州 理科 通信工程 587 -- 587 523 64 本科一批
貴州 理科 地理信息系統 532 -- 532 523 9 本科一批
貴州 理科 應用化學 559 -- 559 523 36 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2005年西北大學專業錄取分數線(貴州考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
貴州 文科 國際經濟與貿易 572 -- 572 -- -- 本科一批
貴州 文科 法學 562 -- 565 -- -- 本科一批
貴州 文科 廣告學 564 -- 564 -- -- 本科一批
貴州 文科 圖學館檔案學 561 -- 562 -- -- 本科一批
貴州 文科 人力資源管理 564 -- 564 -- -- 本科一批
貴州 文科 金融學 564 -- 564 -- -- 本科一批
貴州 文科 會計學 598 -- 598 -- -- 本科一批
貴州 文科 旅游管理 577 -- 577 -- -- 本科一批
貴州 文科 管理科學 560 -- 560 -- -- 本科一批
貴州 文科 工商管理 560 -- 560 -- -- 本科一批
貴州 文科 對外漢語 567 -- 567 -- -- 本科一批
貴州 文科 哲學 559 -- 559 -- -- 本科一批
貴州 文科 行政管理 566 -- 566 -- -- 本科一批
貴州 文科 勞動與社會保障 576 -- 576 -- -- 本科一批
貴州 理科 計算機科學與技術 549 -- 554 -- -- 本科一批
貴州 理科 材料化學 551 -- 553 -- -- 本科一批
貴州 理科 城市規劃 546 -- 546 -- -- 本科一批
貴州 理科 光信息科學與技術 536 -- 536 -- -- 本科一批
貴州 理科 化學工程與工藝 585 -- 585 -- -- 本科一批
貴州 理科 軟件工程 565 -- 566 -- -- 本科一批
貴州 理科 信息與計算科學 559 -- 559 -- -- 本科一批
貴州 理科 生物技術 564 -- 564 -- -- 本科一批
貴州 理科 經濟學(數理經濟學試驗班) 552 -- 552 -- -- 本科一批
貴州 理科 電子科學與技術 589 -- 589 -- -- 本科一批
貴州 理科 過程裝備與控制工程 556 -- 561 -- -- 本科一批
貴州 理科 管理科學 549 -- 549 -- -- 本科一批
貴州 理科 中藥學 546 -- 546 -- -- 本科一批
貴州 理科 環境工程 542 -- 542 -- -- 本科一批
貴州 理科 制藥工程 559 -- 559 -- -- 本科一批
貴州 理科 應用物理學 551 -- 551 -- -- 本科一批
貴州 理科 應用化學 553 -- 553 -- -- 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。
您還可以查看西北大學在其他省份的專業錄取分數線: 云南分數線 福建分數線 山西分數線 湖北分數線 安徽分數線 黑龍江分數線 青海分數線 甘肅分數線 內蒙古分數線 海南分數線 四川分數線 天津分數線 江西分數線 貴州分數線 山東分數線 河南分數線 新疆分數線 廣西分數線 寧夏分數線 湖南分數線 陜西分數線 重慶分數線 遼寧分數線 廣東分數線 浙江分數線 吉林分數線 河北分數線 北京分數線 上海分數線 西藏分數線 江蘇分數線 西北大學2013年全國錄取分數線

以上數據是由大學信息網根據西北大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。

西北大學是一所位于陜西的全日制公辦普通本科院校,由陜西省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:029-88302211。西北大學肇始于1902年的陜西大學堂,1912年始稱西北大學,1923年8月改稱國立西北大學。1937年抗戰爆發后,國立北平大學、國立北平師范大學、國立北洋工學院等內遷來陜,組成國立西安臨時大學,1938年更名為國立西北聯合大學,1939年8月復稱國立西北大學...

更多西北大學資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/shanxi_2/208.html

本文地址:
免責聲明:
    西北大學錄取分數線為本站根據西北大學官方提供的數據整理而出。大學信息網提供此信息之目的在于方便廣大高考考生及家長查詢,請以西北大學正式公布數據為準,報錯與投稿請發至E-mail:kf#daxuecn.com(請將#改為@后再發送),感謝您的支持!
主站蜘蛛池模板: 美女福利视频一区 | 91超碰网| 国产精品福利在线 | 日韩国产欧美 | 91精品国产三级a在线观看 | 亚洲高清视频在线观看 | 婷婷精品国产一区二区三区日韩 | 色婷婷中文字幕 | 国产精品久久久久久久久搜平片 | 国产日韩欧美 | 亚洲影视一区 | 久久国产精品久久久久久 | 91久久精品国产 | 91在线小视频 | 2019国产精品视频 | 免费a观看 | 亚洲精品自拍偷拍 | 中文字幕在线观看日本 | 热久久久久久 | www一区| 欧美日韩一区二区三区在线视频 | 91久久国产精品 | 久久成人免费 | 日本一级在线观看 | 精品少妇久久久久久888优播 | 国产精品久久久久aaaa九色 | 日韩一区二区在线播放 | 99精品综合 | 精品久久久中文字幕 | 久久99精品久久久久久久青青日本 | 精品99久久久久久 | 日韩高清在线播放 | 国产精品欧美一区二区三区 | 一区在线播放 | 在线精品福利 | 久久99999| 懂色av粉嫩av绯色 | 精品久久久久一区二区 | 国产精品视频网 | 成午夜精品一区二区三区软件 | 色一色综合 |