大連科技學院專業錄取分數線(河北考生)
時間:07-18 來源:大連科技學院 出處:www.jssxjxsb.com
2013年大連科技學院專業錄取分數線(河北考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 物流管理 | 459 | -- | 459 | 414 | 45 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 電子商務 | 476 | -- | 477 | 414 | 62 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 英語 | 478 | -- | 486 | 414 | 64 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 工業設計 | 480 | -- | 499 | 414 | 66 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 物聯網工程 | 482 | -- | 497 | 414 | 68 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 信息管理與信息系統 | 485 | -- | 504 | 414 | 71 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 工商管理 | 482 | -- | 508 | 414 | 68 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 市場營銷 | 476 | -- | 488 | 414 | 62 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 會計學 | 476 | -- | 504 | 414 | 62 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 428 | -- | 479 | 324 | 104 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 工業設計 | 422 | -- | 430 | 324 | 98 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 機械電子工程 | 441 | -- | 472 | 324 | 117 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 汽車服務工程 | 426 | -- | 442 | 324 | 102 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 交通運輸 | 420 | -- | 420 | 324 | 96 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 426 | -- | 456 | 324 | 102 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 通信工程 | 424 | -- | 475 | 324 | 100 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 信息工程 | 415 | -- | 439 | 324 | 91 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 421 | -- | 437 | 324 | 97 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 計算機科學與技術 | 419 | -- | 454 | 324 | 95 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 軟件工程 | 428 | -- | 456 | 324 | 104 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 網絡工程 | 421 | -- | 425 | 324 | 97 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 物聯網工程 | 414 | -- | 420 | 324 | 90 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 工商管理 | 421 | -- | 444 | 324 | 97 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 會計學 | 424 | -- | 476 | 324 | 100 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 電子商務 | 425 | -- | 427 | 324 | 101 | 本科三批 |
注:分差是指大連科技學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2011年大連科技學院專業錄取分數線(河北考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 市場營銷 | 516 | 0 | 524 | 441 | 75 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 日語 | 518 | 0 | 524 | 441 | 77 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 社會工作 | 518 | 0 | 523 | 441 | 77 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 英語 | 517 | 0 | 525 | 441 | 76 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 勞動與社會保障 | 527 | 0 | 527 | 441 | 86 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 會計學 | 526 | 0 | 529 | 441 | 85 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 工商管理 | 518 | 0 | 519 | 441 | 77 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 英語 | 504 | 0 | 511 | 390 | 114 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 信息工程 | 487 | 0 | 511 | 390 | 97 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 物流管理 | 524 | 0 | 533 | 390 | 134 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 交通運輸 | 515 | 0 | 536 | 390 | 125 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 自動化 | 485 | 0 | 519 | 390 | 95 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 機械電子工程 | 504 | 0 | 507 | 390 | 114 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 日語 | 489 | 0 | 512 | 390 | 99 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 會計學 | 530 | 0 | 539 | 390 | 140 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 工業工程 | 479 | 0 | 511 | 390 | 89 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 507 | 0 | 520 | 390 | 117 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 軟件工程 | 519 | 0 | 542 | 390 | 129 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 網絡工程 | 485 | 0 | 513 | 390 | 95 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 計算機科學與技術 | 514 | 0 | 536 | 390 | 124 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 504 | 0 | 518 | 390 | 114 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 519 | 0 | 538 | 390 | 129 | 本科三批 |
注:分差是指大連科技學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2010年大連科技學院專業錄取分數線(河北考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 市場營銷 | 499 | -- | 499 | 423 | 76 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 工商管理 | 502 | -- | 505 | 423 | 79 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 會計學 | 512 | -- | 517 | 423 | 89 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 社會工作 | 507 | -- | 511 | 423 | 84 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 勞動與社會保障 | 506 | -- | 515 | 423 | 83 | 本科三批 |
注:分差是指大連科技學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2009年大連科技學院專業錄取分數線(河北考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 物流管理 | 504 | -- | 504 | 435 | 69 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 會計學 | 503 | -- | 508 | 435 | 68 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 工商管理 | 501 | -- | 501 | 435 | 66 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 社會工作 | 501 | -- | 502 | 435 | 66 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 市場營銷 | 498 | -- | 500 | 435 | 63 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 勞動與社會保障 | 490 | -- | 492 | 435 | 55 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 525 | -- | 530 | 432 | 93 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 物流管理 | 524 | -- | 525 | 432 | 92 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 軟件工程 | 522 | -- | 527 | 432 | 90 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 交通運輸 | 520 | -- | 538 | 432 | 88 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 信息工程 | 518 | -- | 521 | 432 | 86 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 計算機科學與技術 | 517 | -- | 523 | 432 | 85 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 516 | -- | 523 | 432 | 84 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 自動化 | 515 | -- | 520 | 432 | 83 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 工業工程 | 514 | -- | 525 | 432 | 82 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 機械電子工程 | 514 | -- | 518 | 432 | 82 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 網絡工程 | 513 | -- | 514 | 432 | 81 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 會計學 | 532 | -- | 541 | 432 | 100 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 525 | -- | 538 | 432 | 93 | 本科三批 |
注:分差是指大連科技學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看大連科技學院在其他省份的專業錄取分數線: 山西分數線 河北分數線 天津分數線 吉林分數線 遼寧分數線 內蒙古分數線 北京分數線 福建分數線 安徽分數線 黑龍江分數線 新疆分數線 河南分數線 湖北分數線 山東分數線 四川分數線 重慶分數線 廣西分數線 廣東分數線 湖南分數線 甘肅分數線 陜西分數線 云南分數線 寧夏分數線 青海分數線 貴州分數線 江西分數線 江蘇分數線 大連科技學院2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據大連科技學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
大連科技學院是一所位于遼寧的全日制民辦普通本科院校,由遼寧省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:(0411)86245075。大連科技學院2002年7月建校,時為大連交通大學信息工程學院。2011年 4 月經教育部批準,正式轉設為獨立設置的省屬本科普通高等學校。 學院坐落大連旅順經濟技術開發區,地處遼東半島最南端,東接老鐵山自然保護區,南鄰黃渤海分界線,沈海高速公路與煙大輪...
更多大連科技學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/liaoning/2509.html
返回到頂部你應該還會關注的