武夷學院專業錄取分數線(海南考生)
時間:07-19 來源:武夷學院 出處:www.jssxjxsb.com
2013年武夷學院專業錄取分數線(海南考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 627 | -- | 627 | 590 | 37 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 漢語言文學 | 630 | -- | 630 | 590 | 40 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 英語 | 627 | -- | 627 | 590 | 37 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 物流管理 | 635 | -- | 635 | 590 | 45 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 旅游管理 | 634 | -- | 634 | 590 | 44 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 酒店管理 | 626 | -- | 626 | 590 | 36 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 微電子科學與工程 | 589 | -- | 589 | 541 | 48 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 計算機科學與技術 | 553 | -- | 553 | 541 | 12 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 土木工程 | 609 | -- | 609 | 541 | 68 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 環境工程 | 572 | -- | 572 | 541 | 31 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 茶學 | 565 | -- | 565 | 541 | 24 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 信息與計算科學 | 572 | -- | 572 | 541 | 31 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 生態學 | 572 | -- | 572 | 541 | 31 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 高分子材料與工程 | 571 | -- | 571 | 541 | 30 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 579 | -- | 579 | 541 | 38 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 化學工程與工藝 | 573 | -- | 573 | 541 | 32 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 生物工程 | 580 | -- | 580 | 541 | 39 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 577 | -- | 577 | 541 | 36 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 電子信息工程 | 573 | -- | 573 | 541 | 32 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 582 | -- | 582 | 541 | 41 | 本科二批 |
注:分差是指武夷學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2012年武夷學院專業錄取分數線(海南考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 英語 | 639 | -- | 639 | 591 | 48 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 物流管理 | 635 | -- | 635 | 591 | 44 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 旅游管理 | 627 | -- | 627 | 591 | 36 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 漢語言文學 | 629 | -- | 629 | 591 | 38 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 626 | -- | 631 | 591 | 35 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 589 | -- | 589 | 545 | 44 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 數學與應用數學 | 579 | -- | 579 | 545 | 34 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 工程造價 | 589 | -- | 589 | 545 | 44 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 生物工程 | 574 | -- | 575 | 545 | 29 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 茶學 | 571 | -- | 571 | 545 | 26 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 585 | -- | 587 | 545 | 40 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 計算機科學與技術 | 586 | -- | 586 | 545 | 41 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 電子信息工程 | 576 | -- | 576 | 545 | 31 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 食品質量與安全 | 573 | -- | 573 | 545 | 28 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 環境工程 | 575 | -- | 575 | 545 | 30 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 土木工程 | 597 | -- | 597 | 545 | 52 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 信息與計算科學 | 577 | -- | 577 | 545 | 32 | 本科二批 |
注:分差是指武夷學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2011年武夷學院專業錄取分數線(海南考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 632 | 0 | 635 | 595 | 37 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 英語 | 625 | 0 | 625 | 595 | 30 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 旅游管理 | 640 | 0 | 640 | 595 | 45 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 漢語言文學 | 628 | 0 | 628 | 595 | 33 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 物流管理 | 627 | -- | 627 | 595 | 32 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 環境工程 | 584 | 0 | 584 | 548 | 36 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 茶學 | 582 | 0 | 582 | 548 | 34 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 電子信息工程 | 588 | 0 | 588 | 548 | 40 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 土木工程 | 584 | 0 | 584 | 548 | 36 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 數學與應用數學 | 579 | 0 | 579 | 548 | 31 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 計算機科學與技術 | 561 | 0 | 561 | 548 | 13 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 食品質量與安全 | 580 | -- | 580 | 548 | 32 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 生物工程 | 581 | -- | 585 | 548 | 33 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 工程造價 | 593 | -- | 593 | 548 | 45 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 信息與計算科學 | 579 | -- | 579 | 548 | 31 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 582 | -- | 582 | 548 | 34 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 600 | -- | 600 | 548 | 52 | 本科二批 |
注:分差是指武夷學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2010年武夷學院專業錄取分數線(海南考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 英語 | 628 | -- | 628 | 600 | 28 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 茶學 | 617 | -- | 617 | 600 | 17 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 旅游管理 | 610 | -- | 610 | 600 | 10 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 606 | -- | 607 | 600 | 6 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 漢語言文學 | 605 | -- | 605 | 600 | 5 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 環境工程 | 567 | -- | 567 | 563 | 4 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 計算機科學與技術 | 565 | -- | 565 | 563 | 2 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 電子信息工程 | 572 | -- | 574 | 563 | 9 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 數學與應用數學 | 578 | -- | 578 | 563 | 15 | 本科二批 |
注:分差是指武夷學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看武夷學院在其他省份的專業錄取分數線: 安徽分數線 黑龍江分數線 河南分數線 山東分數線 江西分數線 福建分數線 吉林分數線 遼寧分數線 內蒙古分數線 山西分數線 河北分數線 陜西分數線 湖北分數線 湖南分數線 甘肅分數線 云南分數線 貴州分數線 重慶分數線 海南分數線 廣東分數線 四川分數線 廣西分數線 青海分數線 江蘇分數線 武夷學院2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據武夷學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
武夷學院是一所位于福建的全日制公辦普通本科院校,由福建省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0599-5136788 0599-5136258。武夷學院簡介● 傳承歷史:國家教育部批準設立的公辦全日制普通本科院校,800多年前朱熹親手創建的武夷精舍(書院)的傳承者。● 校訓:涵養窮索,致知力行。● 戰略定位:服務地方發展,拓展兩岸合作,推進國際交流。辦好“...
更多武夷學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/fujian/2519.html
返回到頂部你應該還會關注的