當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 上海電機(jī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
上海電機(jī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
時(shí)間:07-11 來(lái)源:上海電機(jī)學(xué)院 出處:www.jssxjxsb.com
2013年上海電機(jī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 文科 | 英語(yǔ) | 466 | -- | 474 | 451 | 15 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 468 | -- | 485 | 451 | 17 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 工業(yè)工程 | 456 | -- | 461 | 451 | 5 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 質(zhì)量管理工程 | 467 | -- | 470 | 451 | 16 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 自動(dòng)化 | 444 | -- | 454 | 430 | 14 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 443 | -- | 448 | 430 | 13 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 472 | -- | 478 | 430 | 42 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 433 | -- | 438 | 430 | 3 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 450 | -- | 458 | 430 | 20 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 449 | -- | 455 | 430 | 19 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 432 | -- | 437 | 430 | 2 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 438 | -- | 450 | 430 | 8 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 450 | -- | 487 | 430 | 20 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 448 | -- | 448 | 430 | 18 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 455 | -- | 469 | 430 | 25 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 442 | -- | 456 | 430 | 12 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 463 | -- | 469 | 430 | 33 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 通信工程 | 449 | -- | 463 | 430 | 19 | 本科二批 |
注:分差是指上海電機(jī)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2012年上海電機(jī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 理科 | 通信工程 | 475 | -- | 484 | 462 | 13 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 電子信息工程 | 477 | -- | 488 | 462 | 15 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 479 | -- | 484 | 462 | 17 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 474 | -- | 476 | 462 | 12 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 476 | -- | 480 | 462 | 14 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 483 | -- | 491 | 462 | 21 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 483 | -- | 486 | 462 | 21 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 496 | -- | 513 | 462 | 34 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 479 | -- | 486 | 462 | 17 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 471 | -- | 475 | 462 | 9 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 自動(dòng)化 | 477 | -- | 481 | 462 | 15 | 本科二批 |
注:分差是指上海電機(jī)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2011年上海電機(jī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 文科 | 產(chǎn)品質(zhì)量工程 | 477 | -- | 485 | 458 | 19 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 工業(yè)工程 | 481 | 0 | 484 | 458 | 23 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 468 | 0 | 476 | 458 | 10 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 473 | 0 | 475 | 458 | 15 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 英語(yǔ) | 478 | 0 | 488 | 458 | 20 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 469 | 0 | 479 | 458 | 11 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 466 | 0 | 471 | 448 | 18 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 462 | 0 | 469 | 448 | 14 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 463 | 0 | 469 | 448 | 15 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 453 | 0 | 455 | 448 | 5 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 456 | 0 | 458 | 448 | 8 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 通信工程 | 465 | 0 | 483 | 448 | 17 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 464 | 0 | 489 | 448 | 16 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 463 | 0 | 469 | 448 | 15 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 457 | 0 | 457 | 448 | 9 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 自動(dòng)化 | 459 | 0 | 475 | 448 | 11 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 電子信息工程 | 466 | 0 | 478 | 448 | 18 | 本科二批 |
注:分差是指上海電機(jī)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2009年上海電機(jī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 478 | -- | 484 | 466 | 12 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 479 | -- | 484 | 466 | 13 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 英語(yǔ) | 487 | -- | 487 | 466 | 21 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 491 | -- | 497 | 466 | 25 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 物流管理 | 494 | -- | 511 | 466 | 28 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 483 | -- | 497 | 470 | 13 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 自動(dòng)化 | 480 | -- | 510 | 470 | 10 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 504 | -- | 520 | 470 | 34 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 497 | -- | 510 | 470 | 27 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 491 | -- | 505 | 470 | 21 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 487 | -- | 515 | 470 | 17 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 483 | -- | 486 | 470 | 13 | 本科二批 |
注:分差是指上海電機(jī)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2008年上海電機(jī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 540 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 英語(yǔ) | 527 | -- | 561 | -- | -- | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 物流管理 | 522 | 525 | -- | -- | 本科二批 | |
甘肅 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 530 | -- | 538 | -- | -- | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 526 | -- | 526 | -- | -- | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 516 | 520 | -- | -- | 本科二批 | |
甘肅 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 526 | 545 | -- | -- | 本科二批 | |
甘肅 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 512 | 514 | -- | -- | 本科二批 | |
甘肅 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 544 | 548 | -- | -- | 本科二批 | |
甘肅 | 理科 | 軟件工程 | 513 | -- | 514 | -- | -- | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 523 | -- | 529 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指上海電機(jī)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2007年上海電機(jī)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 文科 | 英語(yǔ) | 528 | -- | 534 | -- | -- | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 533 | -- | 559 | -- | -- | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 535 | -- | 538 | -- | -- | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 540 | 550 | -- | -- | 本科二批 | |
注:分差是指上海電機(jī)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)上海電機(jī)學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
上海電機(jī)學(xué)院是一所位于上海的全日制公辦普通本科院校,由上海市教育委員會(huì)直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:021-64637770、64300980*3064。上海電機(jī)學(xué)院是一所以工學(xué)為主,經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通本科院校。學(xué)校前身是創(chuàng)建于1953年的上海電機(jī)制造學(xué)校,1985年在全國(guó)首批試點(diǎn)舉辦五年制技術(shù)專(zhuān)科教育,2002年被列為國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)高職高專(zhuān)院校。2004年9月,經(jīng)上海市人民政府批準(zhǔn),升格為全日制普通本科高校。&nbs...
更多上海電機(jī)學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/shanghai/2572.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 桂林電子科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
- 山東政法學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
- 武夷學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
- 華僑大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
- 北華航天工業(yè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
- 山西大同大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
- 集寧師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
- 廣西中醫(yī)藥大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
- 河南工業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)
- 衡水學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(甘肅考生)