懷化學院專業錄取分數線(浙江考生)
時間:07-19 來源:懷化學院 出處:www.jssxjxsb.com
2008年懷化學院專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 521 | 523 | 516 | 5 | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 學前教育 | 519 | 520 | 516 | 3 | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 518 | 521 | 516 | 2 | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 英語 | 518 | 521 | 516 | 2 | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 人文教育 | 517 | -- | 519 | 516 | 1 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 518 | -- | 520 | 516 | 2 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 小學教育 | 517 | -- | 521 | 516 | 1 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 思想政治教育 | 516 | -- | 517 | 516 | 0 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化學 | 505 | -- | 507 | 504 | 1 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 504 | -- | 504 | 504 | 0 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物理學 | 513 | -- | 541 | 504 | 9 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 508 | -- | 508 | 504 | 4 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物科學 | 505 | -- | 505 | 504 | 1 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 園林 | 504 | 505 | 504 | 0 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 廣播電視工程 | 507 | 508 | 504 | 3 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 科學教育 | 514 | 514 | 504 | 10 | 本科二批 | |
注:分差是指懷化學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2007年懷化學院專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 小學教育 | 524 | -- | 527 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 524 | -- | 527 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 524 | -- | 525 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 物流管理 | 525 | -- | 526 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 學前教育 | 524 | -- | 524 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 527 | -- | 530 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 523 | -- | 524 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 526 | -- | 532 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 535 | -- | 547 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法學 | 529 | -- | 529 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 廣播電視工程 | 525 | -- | 525 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 523 | -- | 524 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 524 | -- | 526 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 525 | -- | 527 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物科學 | 525 | -- | 528 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 536 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 科學教育 | 526 | -- | 529 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 園林 | 537 | -- | 549 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化學 | 524 | -- | 525 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 528 | -- | 528 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物理學 | 525 | -- | 528 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 532 | -- | 539 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 526 | -- | 526 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指懷化學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2006年懷化學院專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 學前教育 | 558 | -- | 558 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 552 | -- | 552 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 物流管理 | 560 | -- | 566 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 551 | -- | 552 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 人文教育 | 550 | -- | 550 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法學 | 557 | -- | 557 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 小學教育 | 553 | -- | 553 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 556 | -- | 556 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 570 | -- | 570 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 558 | -- | 558 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 535 | -- | 538 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 科學教育 | 528 | -- | 529 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 538 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 533 | -- | 534 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 廣播電視工程 | 529 | -- | 529 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 園林 | 542 | -- | 542 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物科學 | 544 | -- | 544 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物理學 | 540 | -- | 540 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化學 | 529 | -- | 529 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 539 | -- | 548 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 537 | -- | 541 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 544 | -- | 544 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 537 | -- | 546 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指懷化學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2005年懷化學院專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 545 | -- | 549 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 539 | -- | 542 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 546 | -- | 565 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 538 | -- | 540 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 人文教育 | 537 | -- | 538 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 513 | -- | 513 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化學 | 508 | -- | 508 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 510 | -- | 512 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 514 | -- | 519 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 514 | -- | 516 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 509 | -- | 512 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指懷化學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看懷化學院在其他省份的專業錄取分數線: 海南分數線 山西分數線 重慶分數線 吉林分數線 遼寧分數線 湖北分數線 福建分數線 云南分數線 貴州分數線 廣西分數線 河南分數線 甘肅分數線 安徽分數線 江西分數線 陜西分數線 湖南分數線 黑龍江分數線 廣東分數線 內蒙古分數線 山東分數線 四川分數線 河北分數線 浙江分數線 青海分數線 江蘇分數線 懷化學院2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據懷化學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
懷化學院是一所位于湖南的全日制公辦普通本科院校,由湖南省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0745-2853370。懷化學院創辦于1958年,前身是懷化師范高等專科學校,2002年經國家教育部批準升格為全日制普通本科院校。 學校坐落于古有“滇黔門戶、全楚咽喉”之稱,現有湘黔、枝柳、渝懷三條鐵路及209、320國道、滬昆高速交匯的交通樞紐城市——懷化市。占地1000余畝...
更多懷化學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/hunan/440.html
返回到頂部你應該還會關注的