廣西師范學院專業錄取分數線(廣西考生)
時間:07-19 來源:廣西師范學院 出處:www.jssxjxsb.com
2013年廣西師范學院專業錄取分數線(廣西考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 文科 | 人力資源管理 | 515 | -- | 535 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 市場營銷 | 511 | -- | 518 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 應用心理學 | 513 | -- | 531 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 旅游管理 | 509 | -- | 528 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 物流管理 | 511 | -- | 543 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 公共事業管理 | 511 | -- | 521 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 文化產業管理 | 511 | -- | 525 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 地理信息科學 | 466 | -- | 492 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 旅游管理 | 467 | -- | 477 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 物流管理 | 460 | -- | 472 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 土地資源管理 | 465 | -- | 501 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 公共事業管理 | 474 | -- | 493 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 人力資源管理 | 466 | -- | 481 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 市場營銷 | 479 | -- | 510 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 463 | -- | 480 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 環境科學 | 463 | -- | 477 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 軟件工程 | 464 | -- | 481 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 計算機科學與技術 | 460 | -- | 511 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 自動化 | 459 | -- | 488 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 應用電子技術教育 | 457 | -- | 468 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 通信工程 | 467 | -- | 484 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 測繪工程 | 460 | -- | 482 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 機械工程 | 460 | -- | 478 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 高分子材料與工程 | 463 | -- | 483 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 應用統計學 | 465 | -- | 500 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 應用心理學 | 467 | -- | 474 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 教育技術學 | 470 | -- | 509 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指廣西師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2009年廣西師范學院專業錄取分數線(廣西考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 文科 | 應用心理學 | 496 | -- | 517 | 467 | 29 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 物流管理 | 493 | -- | 503 | 467 | 26 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 493 | -- | 507 | 467 | 26 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 泰語 | 493 | -- | 513 | 467 | 26 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 小學教育 | 493 | -- | 505 | 467 | 26 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 法學 | 493 | -- | 514 | 467 | 26 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 新聞學 | 492 | -- | 503 | 467 | 25 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 學前教育 | 492 | -- | 510 | 467 | 25 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 文化產業管理 | 491 | -- | 505 | 467 | 24 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 人力資源管理 | 490 | -- | 508 | 467 | 23 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 英語 | 509 | -- | 527 | 467 | 42 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 漢語言文學 | 506 | -- | 526 | 467 | 39 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 歷史學 | 504 | -- | 520 | 467 | 37 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 市場營銷 | 489 | -- | 508 | 467 | 22 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 社會工作 | 488 | -- | 512 | 467 | 21 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 旅游管理 | 489 | -- | 502 | 467 | 22 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 公共事業管理 | 489 | -- | 504 | 467 | 22 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 思想政治教育 | 500 | -- | 512 | 467 | 33 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 497 | -- | 515 | 467 | 30 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 信息與計算科學 | 468 | -- | 482 | 443 | 25 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 旅游管理 | 467 | -- | 476 | 443 | 24 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 市場營銷 | 466 | -- | 483 | 443 | 23 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 465 | -- | 473 | 443 | 22 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 土地資源管理 | 464 | -- | 477 | 443 | 21 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 計算機科學與技術 | 463 | -- | 502 | 443 | 20 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 環境科學 | 463 | -- | 480 | 443 | 20 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 應用電子技術教育 | 462 | -- | 498 | 443 | 19 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 地理信息系統 | 468 | -- | 503 | 443 | 25 | 本科二批 |
注:分差是指廣西師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2007年廣西師范學院專業錄取分數線(廣西考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 文科 | 應用心理學 | 547 | -- | 568 | 522 | 25 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 社會工作 | 544 | -- | 553 | 522 | 22 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 學前教育 | 544 | -- | 561 | 522 | 22 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 思想政治教育 | 551 | -- | 573 | 522 | 29 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 旅游管理 | 546 | -- | 556 | 522 | 24 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 公共事業管理 | 546 | -- | 554 | 522 | 24 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 物理學 | 519 | -- | 541 | 481 | 38 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 土地資源管理 | 499 | -- | 535 | 481 | 18 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 環境科學 | 504 | -- | 537 | 481 | 23 | 本科二批 |
注:分差是指廣西師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2006年廣西師范學院專業錄取分數線(廣西考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 527 | -- | 542 | 500 | 27 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 物流管理 | 529 | -- | 545 | 500 | 29 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 廣告學 | 519 | -- | 537 | 500 | 19 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 公共事業管理 | 521 | -- | 532 | 500 | 21 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 應用心理學 | 528 | -- | 540 | 500 | 28 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 市場營銷 | 525 | -- | 532 | 500 | 25 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 旅游管理 | 519 | -- | 530 | 500 | 19 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 人力資源管理 | 522 | -- | 538 | 500 | 22 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 市場營銷 | 492 | -- | 504 | 473 | 19 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 人力資源管理 | 491 | -- | 499 | 473 | 18 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 電子信息工程 | 492 | -- | 525 | 473 | 19 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 公共事業管理 | 495 | -- | 532 | 473 | 22 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 物流管理 | 504 | -- | 516 | 473 | 31 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 旅游管理 | 494 | -- | 505 | 473 | 21 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 教育技術學 | 493 | -- | 506 | 473 | 20 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 小學教育 | 489 | -- | 505 | 473 | 16 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 應用電子技術教育 | 490 | -- | 500 | 473 | 17 | 本科二批 |
注:分差是指廣西師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看廣西師范學院在其他省份的專業錄取分數線: 廣西分數線 江西分數線 安徽分數線 山西分數線 山東分數線 河南分數線 河北分數線 重慶分數線 海南分數線 云南分數線 內蒙古分數線 遼寧分數線 吉林分數線 黑龍江分數線 陜西分數線 四川分數線 貴州分數線 湖北分數線 青海分數線 福建分數線 甘肅分數線 廣東分數線 湖南分數線 浙江分數線 江蘇分數線 廣西師范學院2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據廣西師范學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
廣西師范學院是一所位于廣西的全日制公辦普通本科院校,由廣西壯族自治區教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0771-3903928。春風化雨,教書育人;滄桑礪洗,與時俱進;傳承文明,開拓創新。 廣西師范學院,這是一片厚重的土地,歷經半個世紀的滄桑,譜寫一頁頁輝煌;這是一片驕人的土地,撐起八桂教育的藍天;這是一片希望的土地,播撒科教興桂的種子! 廣西師范學院是一所廣...
更多廣西師范學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/guangxi/467.html
返回到頂部你應該還會關注的