當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 河池學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(廣西考生)
河池學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(廣西考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:河池學(xué)院 出處:www.jssxjxsb.com
2012年河池學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(廣西考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 文科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 484 | -- | 488 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 生物科學(xué) | 452 | -- | 483 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 456 | -- | 480 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 化學(xué) | 456 | -- | 505 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 449 | -- | 469 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 物理學(xué) | 460 | -- | 478 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 458 | -- | 483 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 生物技術(shù) | 451 | -- | 473 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 452 | -- | 479 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 電子信息工程 | 457 | -- | 485 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 459 | -- | 479 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 452 | -- | 476 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指河池學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2010年河池學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(廣西考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 文科 | 英語(yǔ) | 464 | -- | 494 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 464 | -- | 487 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 新聞學(xué) | 463 | -- | 494 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 行政管理 | 461 | -- | 476 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 歷史學(xué) | 461 | -- | 484 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 461 | -- | 487 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 思想政治教育 | 461 | -- | 485 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 460 | -- | 478 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 小學(xué)教育 | 459 | -- | 467 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 457 | -- | 467 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 442 | -- | 463 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 442 | -- | 459 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 物理學(xué) | 442 | -- | 466 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 442 | -- | 461 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 441 | -- | 457 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 441 | -- | 481 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 小學(xué)教育 | 441 | -- | 464 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 行政管理 | 440 | -- | 454 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 生物技術(shù) | 439 | -- | 455 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 生物科學(xué) | 439 | -- | 459 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 439 | -- | 463 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 英語(yǔ) | 439 | -- | 456 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 438 | -- | 453 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 電子信息工程 | 438 | -- | 452 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 444 | -- | 469 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 443 | -- | 459 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 化學(xué) | 443 | -- | 472 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指河池學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2009年河池學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(廣西考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 文科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 474 | -- | 497 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 449 | -- | 462 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指河池學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2008年河池學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(廣西考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 479 | -- | 498 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 小學(xué)教育 | 478 | -- | 499 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 思想政治教育 | 483 | -- | 517 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 歷史學(xué) | 480 | -- | 505 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 478 | -- | 505 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 英語(yǔ) | 478 | 501 | -- | -- | 本科二批 | |
廣西 | 文科 | 新聞學(xué) | 482 | 522 | -- | -- | 本科二批 | |
廣西 | 文科 | 行政管理 | 480 | -- | 506 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 448 | -- | 477 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 451 | -- | 501 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 448 | -- | 473 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 行政管理 | 448 | -- | 461 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 448 | -- | 474 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 452 | -- | 494 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 物理學(xué) | 451 | -- | 483 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 生物科學(xué) | 450 | -- | 467 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 英語(yǔ) | 450 | -- | 478 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 449 | -- | 483 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 456 | -- | 510 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 生物技術(shù) | 452 | -- | 476 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 化學(xué) | 455 | -- | 482 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 455 | -- | 487 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 電子信息工程 | 451 | -- | 492 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指河池學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2007年河池學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(廣西考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 文科 | 行政管理 | 523 | -- | 569 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 思想政治教育 | 521 | -- | 552 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 524 | -- | 561 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 小學(xué)教育 | 528 | -- | 561 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 521 | -- | 557 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 487 | -- | 537 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 488 | -- | 537 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 482 | -- | 515 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 英語(yǔ) | 476 | -- | 509 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 485 | -- | 536 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 物理學(xué) | 485 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 行政管理 | 481 | -- | 499 | -- | -- | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 生物科學(xué) | 486 | -- | 544 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指河池學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)河池學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
河池學(xué)院是一所位于廣西的全日制公辦普通本科院校,由廣西壯族自治區(qū)教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:0778-3142339。河池學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的全日制普通本科院校,實(shí)行廣西壯族自治區(qū)與河池市共建、以自治區(qū)為主的辦學(xué)體制,是自治區(qū)全額撥款事業(yè)單位。學(xué)院坐落在山青水秀、交通便捷的歷史文化名城、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市——廣西宜州市。在長(zhǎng)期的辦學(xué)過(guò)程中,學(xué)院本著“忠誠(chéng)執(zhí)著、剛毅厚重、樸實(shí)無(wú)華、至善和諧”的理念,開(kāi)拓創(chuàng)新,不...
更多河池學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/guangxi/470.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(廣西考生)
- 2009年百色學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 2009年河池學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 中國(guó)民航大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(廣西考生)
- 中北大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(廣西考生)
- 三亞學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(廣西考生)
- 黑龍江科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(廣西考生)
- 南陽(yáng)師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(廣西考生)
- 2007年廣西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 齊齊哈爾工程學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(廣西考生)