集美大學專業錄取分數線(浙江考生)
時間:07-19 來源:集美大學 出處:www.jssxjxsb.com
2008年集美大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 540 | -- | 540 | 516 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 會計學 | 544 | 544 | 516 | 28 | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 543 | -- | 552 | 516 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 市場營銷 | 544 | -- | 544 | 516 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 社會工作 | 544 | -- | 547 | 516 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電氣工程及自動化 | 554 | 557 | 504 | 50 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 市場營銷 | 551 | -- | 551 | 504 | 47 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 543 | 543 | 504 | 39 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 545 | 546 | 504 | 41 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 546 | 547 | 504 | 42 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 546 | -- | 549 | 504 | 42 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 547 | 554 | 504 | 43 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 法學 | 544 | 544 | 504 | 40 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 動物科學 | 538 | 540 | 504 | 34 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 水產養殖學 | 541 | -- | 545 | 504 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 機械工程及自動化 | 551 | -- | 552 | 504 | 47 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 軟件工程 | 551 | -- | 552 | 504 | 47 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑環境與設備工程 | 549 | 549 | 504 | 45 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 海洋漁業科學與技術 | 537 | 546 | 504 | 33 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 金融學 | 589 | -- | 589 | 504 | 85 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 會計學 | 554 | 554 | 504 | 50 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 交通運輸 | 560 | -- | 561 | 504 | 56 | 本科二批 |
注:分差是指集美大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2007年集美大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 547 | -- | 548 | 523 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 會計學 | 540 | -- | 540 | 523 | 17 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 551 | -- | 554 | 523 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法學 | 553 | -- | 555 | 523 | 30 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 市場營銷 | 544 | -- | 544 | 523 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 544 | -- | 544 | 523 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 548 | -- | 552 | 523 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 569 | -- | 574 | 523 | 46 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 561 | -- | 561 | 523 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑環境與設備工程 | 556 | -- | 556 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 市場營銷 | 571 | -- | 571 | 523 | 48 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 旅游管理 | 556 | -- | 556 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 海洋漁業科學與技術 | 556 | -- | 561 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 船舶與海洋工程 | 568 | -- | 572 | 523 | 45 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 水產養殖學 | 562 | -- | 572 | 523 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 563 | -- | 564 | 523 | 40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 563 | -- | 565 | 523 | 40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 環境工程 | 562 | -- | 565 | 523 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 會計學 | 571 | -- | 571 | 523 | 48 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 交通運輸 | 565 | -- | 575 | 523 | 42 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物流管理 | 568 | -- | 570 | 523 | 45 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 574 | -- | 575 | 523 | 51 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 法學 | 560 | -- | 560 | 523 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 動物科學 | 557 | -- | 558 | 523 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 567 | -- | 573 | 523 | 44 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 561 | -- | 563 | 523 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 自動化 | 572 | -- | 574 | 523 | 49 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 金融學 | 584 | -- | 584 | 523 | 61 | 本科二批 |
注:分差是指集美大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2006年集美大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 工商管理 | 577 | -- | 579 | 550 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 市場營銷 | 574 | -- | 574 | 550 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 572 | -- | 572 | 550 | 22 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法學 | 594 | -- | 595 | 550 | 44 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 會計學 | 582 | -- | 582 | 550 | 32 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 社會工作 | 582 | -- | 589 | 550 | 32 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 576 | -- | 577 | 550 | 26 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 560 | -- | 562 | 527 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 水產養殖學 | 563 | -- | 567 | 527 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 動物科學 | 558 | -- | 558 | 527 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 563 | -- | 567 | 527 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 旅游管理 | 558 | -- | 558 | 527 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 會計學 | 565 | -- | 565 | 527 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑環境與設備工程 | 560 | -- | 560 | 527 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 564 | -- | 565 | 527 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 自動化 | 568 | -- | 571 | 527 | 41 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 574 | -- | 576 | 527 | 47 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 566 | -- | 566 | 527 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 法學 | 577 | -- | 577 | 527 | 50 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 金融學 | 586 | -- | 586 | 527 | 59 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 環境工程 | 563 | -- | 568 | 527 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 交通運輸 | 577 | -- | 580 | 527 | 50 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 海洋漁業科學與技術 | 564 | -- | 565 | 527 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物流管理 | 570 | -- | 571 | 527 | 43 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 船舶與海洋工程 | 562 | -- | 563 | 527 | 35 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 565 | -- | 565 | 527 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 市場營銷 | 571 | -- | 571 | 527 | 44 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 569 | -- | 570 | 527 | 42 | 本科二批 |
注:分差是指集美大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2005年集美大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 社會工作 | 555 | -- | 564 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法學 | 565 | -- | 576 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 551 | -- | 556 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 568 | -- | 568 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 會計學 | 562 | -- | 562 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 555 | -- | 562 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 市場營銷 | 541 | -- | 541 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 540 | -- | 543 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 自動化 | 539 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 熱能與動力工程 | 531 | -- | 531 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 交通運輸 | 546 | -- | 553 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 環境工程 | 544 | -- | 548 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 金融學 | 562 | -- | 562 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 法學 | 566 | -- | 566 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 581 | -- | 596 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 船舶與海洋工程 | 534 | -- | 542 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物流管理 | 540 | -- | 543 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 543 | -- | 554 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 524 | -- | 530 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 528 | -- | 529 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 538 | -- | 538 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 市場營銷 | 536 | -- | 536 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 會計學 | 543 | -- | 543 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 水產養殖學 | 521 | -- | 532 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 海洋漁業科學與技術 | 517 | -- | 522 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 動物科學 | 529 | -- | 529 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 539 | -- | 542 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指集美大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看集美大學在其他省份的專業錄取分數線: 江西分數線 天津分數線 河北分數線 廣東分數線 貴州分數線 北京分數線 湖北分數線 四川分數線 陜西分數線 廣西分數線 湖南分數線 云南分數線 重慶分數線 海南分數線 內蒙古分數線 青海分數線 寧夏分數線 安徽分數線 新疆分數線 吉林分數線 西藏分數線 山西分數線 上海分數線 福建分數線 山東分數線 河南分數線 遼寧分數線 甘肅分數線 黑龍江分數線 浙江分數線 江蘇分數線 集美大學2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據集美大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
集美大學是一所位于福建的全日制公辦普通本科院校,由福建省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0592-6183371。集美大學是福建省重點建設的九所高校之一。 集美大學是一所以教學為主、以本科教育為主、以培養具有創新精神和實踐能力的應用型高級專門人才為主,服務于地方經濟建設與社會發展的省屬多科性大學。&n...
更多集美大學資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/fujian/628.html
返回到頂部你應該還會關注的