當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)
時(shí)間:07-18 來(lái)源:南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 出處:www.jssxjxsb.com
2013年南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 文科 | 金融學(xué) | 485 | -- | 485 | 454 | 31 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 工商管理 | 479 | -- | 479 | 454 | 25 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 廣告學(xué) | 469 | -- | 469 | 454 | 15 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 日語(yǔ)(外經(jīng)貿(mào)翻譯方向) | 475 | -- | 478 | 454 | 21 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 英語(yǔ)(英語(yǔ)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易雙學(xué)位班) | 476 | -- | 482 | 454 | 22 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 473 | -- | 475 | 454 | 19 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 保險(xiǎn)學(xué) | 470 | -- | 470 | 454 | 16 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方向) | 488 | -- | 490 | 475 | 13 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 工商管理 | 495 | -- | 495 | 475 | 20 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 486 | -- | 489 | 475 | 11 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 490 | -- | 493 | 475 | 15 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué)(心理健康咨詢與教育方向) | 496 | -- | 496 | 475 | 21 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 497 | -- | 497 | 475 | 22 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 金融工程 | 516 | -- | 516 | 475 | 41 | 本科三批 |
注:分差是指南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2012年南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 文科 | 日語(yǔ)(外經(jīng)貿(mào)翻譯方向) | 436 | -- | 436 | 416 | 20 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 廣告學(xué) | 427 | -- | 428 | 416 | 11 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 英語(yǔ)(英語(yǔ)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易雙學(xué)位班) | 431 | -- | 433 | 416 | 15 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 金融學(xué) | 443 | -- | 444 | 416 | 27 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 436 | -- | 437 | 416 | 20 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 保險(xiǎn) | 425 | -- | 429 | 416 | 9 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 工商管理 | 442 | -- | 443 | 416 | 26 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 406 | -- | 406 | 402 | 4 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué)(心理健康咨詢與教育方向) | 413 | -- | 414 | 402 | 11 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方向) | 415 | -- | 428 | 402 | 13 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 408 | -- | 410 | 402 | 6 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(數(shù)字仿真與游戲設(shè)計(jì)方向) | 423 | -- | 425 | 402 | 21 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 419 | -- | 425 | 402 | 17 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 工商管理 | 406 | -- | 409 | 402 | 4 | 本科三批 |
注:分差是指南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2011年南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 文科 | 日語(yǔ)(外經(jīng)貿(mào)翻譯方向) | 462 | 0 | 470 | 443 | 19 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 保險(xiǎn) | 464 | 0 | 466 | 443 | 21 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 金融學(xué) | 467 | 0 | 468 | 443 | 24 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 英語(yǔ)(英語(yǔ)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易雙學(xué)位班) | 462 | 0 | 463 | 443 | 19 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 工商管理 | 474 | 0 | 478 | 443 | 31 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 470 | 0 | 474 | 443 | 27 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方向) | 418 | 0 | 427 | 396 | 22 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 410 | 0 | 412 | 396 | 14 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 工商管理 | 410 | 0 | 411 | 396 | 14 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 412 | 0 | 415 | 396 | 16 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(數(shù)字仿真與游戲設(shè)計(jì)方向) | 421 | 0 | 424 | 396 | 25 | 本科三批 |
注:分差是指南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2010年南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 文科 | 工商管理 | 467 | -- | 468 | 439 | 28 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 465 | -- | 467 | 439 | 26 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 462 | -- | 465 | 439 | 23 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 物流管理 | 460 | -- | 465 | 439 | 21 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 金融學(xué) | 459 | -- | 460 | 439 | 20 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 英語(yǔ)(英語(yǔ)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易雙學(xué)位班) | 455 | -- | 472 | 439 | 16 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 454 | -- | 456 | 439 | 15 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 日語(yǔ)(外經(jīng)貿(mào)翻譯方向) | 454 | -- | 459 | 439 | 15 | 本科三批 |
注:分差是指南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2009年南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 文科 | 工商管理 | 477 | -- | 479 | 458 | 19 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 479 | -- | 484 | 458 | 21 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 物流管理 | 481 | -- | 482 | 458 | 23 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 金融學(xué) | 484 | -- | 485 | 458 | 26 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 475 | -- | 476 | 458 | 17 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 日語(yǔ)(外經(jīng)貿(mào)翻譯方向) | 472 | -- | 474 | 458 | 14 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 471 | -- | 479 | 458 | 13 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 英語(yǔ)(英語(yǔ)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易雙學(xué)位班) | 472 | -- | 479 | 458 | 14 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 工商管理 | 439 | -- | 441 | 432 | 7 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方向) | 440 | -- | 440 | 432 | 8 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(數(shù)字仿真與游戲設(shè)計(jì)方向) | 441 | -- | 453 | 432 | 9 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 449 | -- | 455 | 432 | 17 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 451 | -- | 454 | 432 | 19 | 本科三批 |
注:分差是指南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2008年南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 文科 | 日語(yǔ)(外經(jīng)貿(mào)翻譯方向) | 463 | -- | 466 | 439 | 24 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 物流管理 | 467 | -- | 469 | 439 | 28 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 金融學(xué) | 466 | -- | 471 | 439 | 27 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 466 | -- | 467 | 439 | 27 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 462 | -- | 463 | 439 | 23 | 本科三批 |
北京 | 文科 | 工商管理 | 469 | 471 | 439 | 30 | 本科三批 | |
北京 | 文科 | 英語(yǔ)(英語(yǔ)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易雙學(xué)位班) | 443 | -- | 457 | 439 | 4 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方向) | 441 | -- | 446 | 430 | 11 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(數(shù)字仿真與游戲設(shè)計(jì)方向) | 438 | -- | 443 | 430 | 8 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 行政管理(電子政務(wù)方向) | 434 | 451 | 430 | 4 | 本科三批 | |
北京 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 431 | -- | 433 | 430 | 1 | 本科三批 |
注:分差是指南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院是一所位于天津的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由天津市教育委員會(huì)直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:022-63304918招生電話: 022-6330...。南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn),由南開(kāi)大學(xué)和天津市大港區(qū)政府按照新模式和新機(jī)制合作創(chuàng)辦的全日制本科普通高校。濱海學(xué)院于2004年成立,位于天津市濱海新區(qū)中的大港區(qū)高教生態(tài)園內(nèi),占地1000畝,總規(guī)劃面積20萬(wàn)余平方米。現(xiàn)有校舍總建筑面積13.7萬(wàn)平方米,校園環(huán)境優(yōu)雅,教學(xué)設(shè)施先進(jìn),師資力量雄厚。 濱海學(xué)院建...
更多南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/tianjin/870.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)
- 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)
- 中國(guó)計(jì)量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)
- 2007年北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2013年北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 華僑大學(xué)廈門(mén)工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)
- 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)
- 沈陽(yáng)理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)
- 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京
- 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(北京考生)