當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 長春大學光華學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
長春大學光華學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
時間:07-19 來源:長春大學光華學院 出處:www.jssxjxsb.com
2012年長春大學光華學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 會計學 | 551 | -- | 578 | 525 | 26 | 本科三批 |
海南 | 文科 | 市場營銷 | 538 | -- | 542 | 525 | 13 | 本科三批 |
海南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 548 | -- | 548 | 525 | 23 | 本科三批 |
海南 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 551 | -- | 554 | 525 | 26 | 本科三批 |
海南 | 文科 | 漢語言文學 | 544 | -- | 553 | 525 | 19 | 本科三批 |
海南 | 文科 | 對外漢語 | 554 | -- | 558 | 525 | 29 | 本科三批 |
海南 | 文科 | 金融學 | 548 | -- | 566 | 525 | 23 | 本科三批 |
海南 | 文科 | 財務管理 | 542 | -- | 543 | 525 | 17 | 本科三批 |
海南 | 文科 | 旅游管理 | 547 | -- | 551 | 525 | 22 | 本科三批 |
海南 | 理科 | 應用心理學 | 505 | -- | 521 | 495 | 10 | 本科三批 |
海南 | 理科 | 機械工程及自動化 | 507 | -- | 522 | 495 | 12 | 本科三批 |
海南 | 理科 | 市場營銷 | 502 | -- | 502 | 495 | 7 | 本科三批 |
海南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 497 | -- | 498 | 495 | 2 | 本科三批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 507 | -- | 518 | 495 | 12 | 本科三批 |
海南 | 理科 | 金融學 | 504 | -- | 514 | 495 | 9 | 本科三批 |
海南 | 理科 | 財務管理 | 508 | -- | 508 | 495 | 13 | 本科三批 |
海南 | 理科 | 旅游管理 | 509 | -- | 509 | 495 | 14 | 本科三批 |
海南 | 理科 | 會計學 | 511 | -- | 546 | 495 | 16 | 本科三批 |
注:分差是指長春大學光華學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2011年長春大學光華學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 廣告學 | 545 | 0 | 551 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 漢語言文學 | 553 | 0 | 570 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 551 | 0 | 551 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 對外漢語 | 559 | 0 | 559 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 會計學 | 553 | 0 | 570 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 工商管理 | 546 | 0 | 563 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 555 | 0 | 564 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 金融學 | 559 | -- | 568 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 電子信息工程 | 546 | 0 | 546 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 會計學 | 517 | 0 | 519 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 機械工程及自動化 | 517 | 0 | 525 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 財務管理 | 521 | 0 | 521 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 521 | 0 | 534 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 521 | 0 | 530 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指長春大學光華學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2010年長春大學光華學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 565 | -- | 565 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 旅游管理 | 562 | -- | 564 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 漢語言文學 | 561 | -- | 574 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 560 | -- | 572 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 日語 | 556 | -- | 556 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 廣告學 | 553 | -- | 556 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 朝鮮語 | 553 | -- | 553 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 工商管理 | 551 | -- | 551 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指長春大學光華學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2009年長春大學光華學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 日語 | 559 | -- | 559 | 531 | 28 | 本科三批 |
海南 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 556 | -- | 573 | 531 | 25 | 本科三批 |
海南 | 文科 | 工商管理 | 548 | -- | 548 | 531 | 17 | 本科三批 |
海南 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 561 | -- | 564 | 531 | 30 | 本科三批 |
海南 | 文科 | 市場營銷 | 561 | -- | 564 | 531 | 30 | 本科三批 |
海南 | 文科 | 漢語言文學 | 595 | -- | 595 | 531 | 64 | 本科三批 |
海南 | 文科 | 廣告學 | 567 | -- | 580 | 531 | 36 | 本科三批 |
海南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 547 | -- | 562 | 524 | 23 | 本科三批 |
海南 | 理科 | 會計學 | 542 | -- | 557 | 524 | 18 | 本科三批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 541 | -- | 541 | 524 | 17 | 本科三批 |
海南 | 理科 | 機械工程及自動化 | 533 | -- | 544 | 524 | 9 | 本科三批 |
注:分差是指長春大學光華學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)長春大學光華學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
長春大學光華學院是一所位于吉林的全日制民辦獨立學院院校,由吉林省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:(0431)84802030、84802035、848023...。長春大學光華學院是經(jīng)國家教育部批準,由長春大學按照新的機制和模式舉辦的本科層次獨立學院。學院根據(jù)市場需求,特別考慮了國家振興東北老工業(yè)基地的就業(yè)形勢需要,學院現(xiàn)有文、理、工、管理、經(jīng)濟五個學科門類共25個本科專業(yè),3個專科專業(yè),現(xiàn)有來自全國各省(市)的在校學生8800余人。光華學院經(jīng)過多年的運行,形成了...
更多長春大學光華學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/jilin/939.html
返回到頂部你應該還會關(guān)注的
- 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院專業(yè)錄取分數(shù)線
- 吉林師范大學博達學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
- 東華理工大學長江學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
- 青島理工大學琴島學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
- 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
- 石家莊鐵道大學四方學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
- 貴州財經(jīng)大學商務學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
- 電子科技大學成都學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
- 吉林建筑工程學院城建學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)
- 湖南文理學院芙蓉學院專業(yè)錄取分數(shù)線(海南考生)