當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2013年泉州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2013年泉州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:07-11 來源:泉州師范學(xué)院 出處:www.jssxjxsb.com
泉州師范學(xué)院2013年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 理科 | 10 | 460 | -- | 491 | 437 | 54 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 14 | 490 | -- | 509 | 435 | 53 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 54 | 485 | -- | 508 | 456 | 29 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 23 | 540 | -- | 552 | 502 | 36 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 38 | 479 | -- | 513 | 462 | 15 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 23 | 518 | -- | 525 | 484 | 35 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 29 | 497 | -- | 518 | 480 | 17 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 43 | 527 | -- | 536 | 498 | 29 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 74 | 459 | -- | 480 | 443 | 16 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | 11 | 444 | -- | 461 | 421 | 21 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | 13 | 447 | -- | 504 | 401 | 46 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | 15 | 511 | -- | 541 | 499 | 11 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 430 | 473 | -- | 539 | 431 | 42 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 70 | 446 | -- | 458 | 429 | 17 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 37 | 449 | -- | 470 | 441 | 8 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 28 | 473 | -- | 484 | 459 | 14 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 50 | 495 | -- | 522 | 478 | 17 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 39 | 532 | -- | 560 | 511 | 21 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 49 | 460 | -- | 475 | 423 | 38 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | 12 | 525 | -- | 545 | 516 | 9 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 46 | 489 | -- | 499 | 465 | 24 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | 36 | 380 | -- | 422 | 360 | 20 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | 28 | 472 | -- | 493 | 446 | 25 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | 8 | 458 | -- | 479 | 424 | 34 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 12 | 504 | -- | 530 | 492 | 11 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 6 | 435 | -- | 440 | 430 | 5 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 13 | 528 | -- | 536 | 505 | 23 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 1080 | 451 | -- | 509 | 401 | 50 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 15 | 443 | -- | 452 | 435 | 8 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 24 | 461 | -- | 485 | 451 | 12 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 15 | 508 | -- | 523 | 486 | 22 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 19 | 438 | -- | 464 | 425 | 13 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | 1 | 478 | -- | 503 | 462 | 13 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | 14 | 513 | -- | 532 | 499 | 14 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 33 | 562 | -- | 614 | 541 | 54 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 27 | 645 | -- | 667 | 590 | 55 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 32 | 451 | -- | 485 | 413 | 39 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 26 | 515 | -- | 536 | 467 | 47 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 15 | 443 | -- | 452 | 435 | 8 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 24 | 461 | -- | 485 | 451 | 12 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 49 | 460 | -- | 475 | 423 | 38 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 43 | 527 | -- | 536 | 498 | 29 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | 11 | 444 | -- | 461 | 421 | 21 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 74 | 459 | -- | 480 | 443 | 16 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 46 | 489 | -- | 499 | 465 | 24 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 14 | 490 | -- | 509 | 435 | 53 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 54 | 485 | -- | 508 | 456 | 29 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 23 | 518 | -- | 525 | 484 | 35 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 70 | 446 | -- | 458 | 429 | 17 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | 13 | 447 | -- | 504 | 401 | 46 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | 15 | 511 | -- | 541 | 499 | 11 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 17 | 406 | -- | 434 | 399 | 7 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 37 | 449 | -- | 470 | 441 | 8 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 28 | 473 | -- | 484 | 459 | 14 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 50 | 495 | -- | 522 | 478 | 17 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 39 | 532 | -- | 560 | 511 | 21 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 430 | 473 | -- | 539 | 431 | 42 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | 12 | 525 | -- | 545 | 516 | 9 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 29 | 497 | -- | 518 | 480 | 17 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 38 | 479 | -- | 513 | 462 | 15 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | 10 | 460 | -- | 491 | 437 | 54 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 15 | 508 | -- | 523 | 486 | 22 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | 8 | 458 | -- | 479 | 424 | 34 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 6 | 435 | -- | 440 | 430 | 5 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 19 | 438 | -- | 464 | 425 | 13 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 1080 | 451 | -- | 509 | 401 | 50 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | 36 | 380 | -- | 422 | 360 | 20 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | 28 | 472 | -- | 493 | 446 | 25 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 12 | 504 | -- | 530 | 492 | 11 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 13 | 528 | -- | 536 | 505 | 23 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | 1 | 478 | -- | 503 | 462 | 13 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | 14 | 513 | -- | 532 | 499 | 14 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 33 | 562 | -- | 614 | 541 | 54 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 27 | 645 | -- | 667 | 590 | 55 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 32 | 451 | -- | 485 | 413 | 39 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 26 | 515 | -- | 536 | 467 | 47 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 23 | 540 | -- | 552 | 502 | 36 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 17 | 406 | -- | 434 | 399 | 7 | 本科二批 |
注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
泉州師范學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
2012年泉州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2011年泉州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2010年泉州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2009年泉州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2008年泉州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2007年泉州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2006年泉州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 泉州師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)泉州師范學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
泉州師范學(xué)院是一所位于福建的全日制公辦普通本科院校,由福建省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0595-22919911。泉州師范學(xué)院是經(jīng)國家教育部正式批準(zhǔn)設(shè)置的省屬本科院校。 學(xué)校坐落在全國首批歷史文化名城、著名僑鄉(xiāng)、國際花園城市——泉州市。現(xiàn)有東海、崇福和詩山三個(gè)校區(qū)。東海校區(qū)位于晉、洛二水交匯處,攜江臨海,極目古港滄瀾;崇福校區(qū)位于國家風(fēng)景名勝區(qū)清源山南麓,倚山俯城,縱覽泉南風(fēng)光;...
更多泉州師范學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/fujian/381.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 西昌學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 深圳大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 菏澤學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 天津師范大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 湖北工程學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 齊齊哈爾大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 廣東外語外貿(mào)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 2013年三明學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2013年泉州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 江蘇科技大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)