當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 出處:www.jssxjxsb.com
2013年沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 工商管理 | 446 | -- | 448 | 408 | 38 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 443 | -- | 463 | 408 | 35 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 人力資源管理 | 436 | -- | 440 | 408 | 28 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 395 | -- | 421 | 359 | 36 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 417 | -- | 420 | 359 | 58 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 410 | -- | 413 | 359 | 51 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 402 | -- | 411 | 359 | 43 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 通信工程 | 405 | -- | 414 | 359 | 46 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 自動(dòng)化 | 400 | -- | 401 | 359 | 41 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 土木工程 | 409 | -- | 442 | 359 | 50 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 404 | -- | 427 | 359 | 45 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 399 | -- | 416 | 359 | 40 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 401 | -- | 442 | 359 | 42 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 工程管理 | 421 | -- | 425 | 359 | 62 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 417 | -- | 420 | 359 | 58 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 物流工程 | 399 | -- | 419 | 359 | 40 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 安全工程 | 400 | -- | 402 | 359 | 41 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 411 | -- | 421 | 359 | 52 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 建筑學(xué) | 408 | -- | 439 | 359 | 49 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 410 | -- | 410 | 359 | 51 | 本科三批 |
注:分差是指沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2011年沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 480 | 0 | 496 | 460 | 20 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 工商管理 | 473 | 0 | 481 | 460 | 13 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 人力資源管理 | 474 | 0 | 481 | 460 | 14 | 本科三批 |
河南 | 體育文 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè) | 486 | -- | 500 | -- | -- | 本科三批 |
河南 | 理科 | 機(jī)械 | 480 | -- | 492 | 455 | 25 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 電氣信息 | 486 | -- | 503 | 455 | 31 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 土木工程 | 512 | -- | 523 | 455 | 57 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 493 | 0 | 515 | 455 | 38 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 測(cè)繪工程專(zhuān)業(yè) | 485 | 0 | 500 | 455 | 30 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專(zhuān)業(yè) | 483 | 0 | 502 | 455 | 28 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 建筑學(xué)專(zhuān)業(yè) | 511 | 0 | 520 | 455 | 56 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 工程管理 | 504 | 0 | 516 | 455 | 49 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 土木工程專(zhuān)業(yè) | 512 | 0 | 523 | 455 | 57 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程專(zhuān)業(yè) | 485 | 0 | 487 | 455 | 30 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 安全工程專(zhuān)業(yè) | 489 | 0 | 502 | 455 | 34 | 本科三批 |
注:分差是指沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2009年沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 489 | -- | 489 | 476 | 13 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程專(zhuān)業(yè) | 510 | -- | 510 | 476 | 34 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 工程管理 | 509 | -- | 511 | 476 | 33 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 505 | -- | 505 | 476 | 29 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 476 | -- | 476 | 476 | 0 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 477 | -- | 477 | 476 | 1 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 測(cè)繪工程專(zhuān)業(yè) | 482 | -- | 482 | 476 | 6 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 交通運(yùn)輸專(zhuān)業(yè) | 482 | -- | 482 | 476 | 6 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 483 | -- | 483 | 476 | 7 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專(zhuān)業(yè) | 495 | -- | 495 | 476 | 19 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 土木工程專(zhuān)業(yè) | 499 | -- | 504 | 476 | 23 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 499 | -- | 499 | 476 | 23 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 504 | -- | 504 | 476 | 28 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 505 | -- | 505 | 476 | 29 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 建筑學(xué)專(zhuān)業(yè) | 483 | -- | 483 | 476 | 7 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 安全工程專(zhuān)業(yè) | 482 | -- | 482 | 476 | 6 | 本科三批 |
注:分差是指沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院是一所位于遼寧的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由遼寧省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:024-23743067。沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院是2000年7月經(jīng)遼寧省教育廳批準(zhǔn)成立、2003年12月教育部首批確認(rèn)、由沈陽(yáng)建筑大學(xué)按新機(jī)制和新模式舉辦的全日制普通本科學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院)。在校生近4600人。 學(xué)院地處中國(guó)最具經(jīng)濟(jì)活力城市、全國(guó)裝備制造業(yè)基地、東北工業(yè)重鎮(zhèn)---遼寧省沈陽(yáng)市,校園位于沈陽(yáng)市東陵區(qū),目前占地近千余畝,教學(xué)...
更多沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/liaoning/1112.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 東北師范大學(xué)人文學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 2006年河南大學(xué)民生學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 福州大學(xué)陽(yáng)光學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 吉首大學(xué)張家界學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 廣東商學(xué)院華商學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(河南考生)
- 2007年河南大學(xué)民生學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))