當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 石家莊鐵道大學四方學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
石家莊鐵道大學四方學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
時間:07-19 來源:石家莊鐵道大學四方學院 出處:www.jssxjxsb.com
2013年石家莊鐵道大學四方學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 492 | -- | 492 | 477 | 15 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 法學 | 510 | -- | 510 | 477 | 33 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 英語 | 478 | -- | 478 | 477 | 1 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 工程管理 | 486 | -- | 486 | 477 | 9 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 市場營銷 | 482 | -- | 482 | 477 | 5 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 會計學 | 493 | -- | 493 | 477 | 16 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 484 | -- | 484 | 460 | 24 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 工程管理 | 491 | -- | 491 | 460 | 31 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 會計學 | 481 | -- | 481 | 460 | 21 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 財務管理 | 466 | -- | 466 | 460 | 6 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 金融學 | 467 | -- | 467 | 460 | 7 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 516 | -- | 516 | 460 | 56 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 測繪工程 | 488 | -- | 488 | 460 | 28 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 交通工程 | 494 | -- | 494 | 460 | 34 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 469 | -- | 469 | 460 | 9 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 電子信息工程 | 469 | -- | 469 | 460 | 9 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 自動化 | 473 | -- | 473 | 460 | 13 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 計算機科學與技術 | 497 | -- | 497 | 460 | 37 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 土木工程 | 498 | -- | 498 | 460 | 38 | 本科三批 |
注:分差是指石家莊鐵道大學四方學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2012年石家莊鐵道大學四方學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 會計學 | 442 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 文科 | 財務管理 | 439 | -- | 439 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 文科 | 市場營銷 | 439 | -- | 439 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 文科 | 工程管理 | 449 | -- | 449 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 文科 | 法學 | 452 | -- | 452 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 理科 | 會計學 | 476 | -- | 476 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 理科 | 交通工程 | 460 | -- | 460 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 理科 | 土木工程 | 456 | -- | 456 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 理科 | 測繪工程 | 443 | -- | 443 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 理科 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 435 | -- | 435 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 理科 | 財務管理 | 446 | -- | 446 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 理科 | 工程管理 | 450 | -- | 450 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 理科 | 自動化 | 474 | -- | 474 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 480 | -- | 480 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 理科 | 電子信息工程 | 424 | -- | 424 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 理科 | 計算機科學與技術 | 440 | -- | 440 | -- | -- | 本科三批 |
四川 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 448 | -- | 448 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指石家莊鐵道大學四方學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2011年石家莊鐵道大學四方學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 市場營銷 | 455 | 0 | 455 | 441 | 14 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 工程管理 | 470 | 0 | 470 | 441 | 29 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 法學 | 447 | 0 | 447 | 441 | 6 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 財務管理 | 450 | 0 | 450 | 441 | 9 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 英語 | 470 | 0 | 470 | 441 | 29 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 會計學 | 470 | 0 | 470 | 441 | 29 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 476 | 0 | 476 | 441 | 35 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 財務管理 | 438 | 0 | 438 | 416 | 22 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 交通工程 | 449 | 0 | 449 | 416 | 33 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 測繪工程 | 441 | 0 | 441 | 416 | 25 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 433 | 0 | 433 | 416 | 17 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 計算機科學與技術 | 424 | 0 | 424 | 416 | 8 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 449 | 0 | 449 | 416 | 33 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 工程管理 | 439 | 0 | 439 | 416 | 23 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 土木工程 | 458 | 0 | 458 | 416 | 42 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 439 | 0 | 439 | 416 | 23 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 金融學 | 445 | 0 | 445 | 416 | 29 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 電子信息工程 | 454 | 0 | 454 | 416 | 38 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 自動化 | 431 | 0 | 431 | 416 | 15 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 會計學 | 425 | 0 | 425 | 416 | 9 | 本科三批 |
注:分差是指石家莊鐵道大學四方學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2010年石家莊鐵道大學四方學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 459 | -- | 459 | 451 | 8 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 英語 | 457 | -- | 457 | 451 | 6 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 市場營銷 | 451 | -- | 451 | 451 | 0 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 會計學 | 461 | -- | 461 | 451 | 10 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 法學 | 463 | -- | 463 | 451 | 12 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 工程管理 | 473 | -- | 473 | 451 | 22 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 財務管理 | 472 | -- | 472 | 451 | 21 | 本科三批 |
注:分差是指石家莊鐵道大學四方學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2009年石家莊鐵道大學四方學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 工程管理 | 469 | -- | 469 | 451 | 18 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 472 | -- | 472 | 451 | 21 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 會計學 | 487 | -- | 487 | 451 | 36 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 市場營銷 | 452 | -- | 452 | 451 | 1 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 財務管理 | 456 | -- | 456 | 451 | 5 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 法學 | 457 | -- | 457 | 451 | 6 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 422 | -- | 422 | 412 | 10 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 426 | -- | 426 | 412 | 14 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 土木工程 | 448 | -- | 448 | 412 | 36 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 會計學 | 434 | -- | 434 | 412 | 22 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 交通工程 | 434 | -- | 434 | 412 | 22 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 433 | -- | 433 | 412 | 21 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 電子信息工程 | 432 | -- | 432 | 412 | 20 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 工程管理 | 432 | -- | 432 | 412 | 20 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 自動化 | 431 | -- | 431 | 412 | 19 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 計算機科學與技術 | 429 | -- | 429 | 412 | 17 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 測繪工程 | 428 | -- | 428 | 412 | 16 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 財務管理 | 427 | -- | 427 | 412 | 15 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 金融學 | 427 | -- | 427 | 412 | 15 | 本科三批 |
注:分差是指石家莊鐵道大學四方學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)石家莊鐵道大學四方學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
石家莊鐵道大學四方學院是一所位于河北的全日制民辦獨立學院院校,由河北省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0311-85181897。石家莊鐵道大學四方學院創(chuàng)建于2001年,是經(jīng)河北省人民政府批準,教育部確認的,由石家莊鐵道大學、河北廿一世紀教育投資有限公司、中國人民解放軍石家莊機械化步兵學院、北京住總第六開發(fā)建設有限公司聯(lián)合舉辦的,實施本科學歷教育的獨立學院。學院現(xiàn)有兩個...
更多石家莊鐵道大學四方學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/hebei/2540.html
返回到頂部你應該還會關注的
- 中北大學信息商務學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
- 2011年四川大學錦城學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 湖北文理學院理工學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
- 2012年成都理工大學廣播影視學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)
- 湖南科技大學瀟湘學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
- 2013年四川大學錦城學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 聊城大學東昌學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
- 2007年西南交通大學希望學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 淮北師范大學信息學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)
- 河北聯(lián)合大學輕工學院專業(yè)錄取分數(shù)線(四川考生)