天津外國語大學濱海外事學院專業錄取分數線(河南考生)
時間:07-19 來源:天津外國語大學濱海外事學院 出處:www.jssxjxsb.com
2013年天津外國語大學濱海外事學院專業錄取分數線(河南考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 朝鮮語 | 437 | -- | 455 | 408 | 29 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 日語 | 454 | -- | 460 | 408 | 46 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 金融學 | 444 | -- | 461 | 408 | 36 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 447 | -- | 454 | 408 | 39 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 法學 | 448 | -- | 458 | 408 | 40 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 英語 | 457 | -- | 475 | 408 | 49 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 俄語 | 455 | -- | 458 | 408 | 47 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 德語 | 461 | -- | 463 | 408 | 53 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 法語 | 469 | -- | 472 | 408 | 61 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 西班牙語 | 471 | -- | 492 | 408 | 63 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 商務英語 | 458 | -- | 460 | 408 | 50 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 新聞學 | 434 | -- | 448 | 408 | 26 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 行政管理 | 437 | -- | 438 | 408 | 29 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 酒店管理 | 444 | -- | 446 | 408 | 36 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 日語 | 437 | -- | 437 | 359 | 78 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 朝鮮語 | 413 | -- | 413 | 359 | 54 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 商務英語 | 429 | -- | 442 | 359 | 70 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 行政管理 | 421 | -- | 425 | 359 | 62 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 酒店管理 | 403 | -- | 438 | 359 | 44 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 金融學 | 394 | -- | 435 | 359 | 35 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 424 | -- | 434 | 359 | 65 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 法學 | 422 | -- | 434 | 359 | 63 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 英語 | 435 | -- | 444 | 359 | 76 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 俄語 | 423 | -- | 423 | 359 | 64 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 德語 | 418 | -- | 418 | 359 | 59 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 法語 | 417 | -- | 436 | 359 | 58 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 西班牙語 | 419 | -- | 432 | 359 | 60 | 本科三批 |
注:分差是指天津外國語大學濱海外事學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2012年天津外國語大學濱海外事學院專業錄取分數線(河南考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 俄語 | 502 | -- | 503 | 447 | 55 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 金融學 | 498 | -- | 505 | 447 | 51 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 行政管理 | 496 | -- | 501 | 447 | 49 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 501 | -- | 507 | 447 | 54 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 新聞學 | 485 | -- | 485 | 447 | 38 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 西班牙語 | 506 | -- | 507 | 447 | 59 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 法學 | 492 | -- | 499 | 447 | 45 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 法語 | 525 | -- | 529 | 447 | 78 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 朝鮮語 | 495 | -- | 502 | 447 | 48 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 日語 | 501 | -- | 505 | 447 | 54 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 英語 | 495 | -- | 512 | 447 | 48 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 德語 | 506 | -- | 508 | 447 | 59 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 金融學 | 454 | -- | 454 | 391 | 63 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 朝鮮語 | 453 | -- | 453 | 391 | 62 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 行政管理 | 444 | -- | 444 | 391 | 53 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 452 | -- | 452 | 391 | 61 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 西班牙語 | 486 | -- | 486 | 391 | 95 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 法學 | 443 | -- | 443 | 391 | 52 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 法語 | 480 | -- | 480 | 391 | 89 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 日語 | 463 | -- | 480 | 391 | 72 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 英語 | 458 | -- | 480 | 391 | 67 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 俄語 | 460 | -- | 475 | 391 | 69 | 本科三批 |
注:分差是指天津外國語大學濱海外事學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2011年天津外國語大學濱海外事學院專業錄取分數線(河南考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 502 | -- | 511 | 460 | 42 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 法語 | 513 | -- | 514 | 460 | 53 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 俄語 | 513 | -- | 514 | 460 | 53 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 新聞學 | 500 | -- | 501 | 460 | 40 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 日語 | 506 | -- | 511 | 460 | 46 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 行政管理 | 499 | -- | 500 | 460 | 39 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 朝鮮語 | 503 | -- | 507 | 460 | 43 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 英語 | 508 | -- | 523 | 460 | 48 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 西班牙語 | 520 | -- | 524 | 460 | 60 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 德語 | 516 | -- | 518 | 460 | 56 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 法學 | 504 | -- | 511 | 460 | 44 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 金融學 | 505 | -- | 512 | 460 | 45 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 英語 | 512 | -- | 529 | 455 | 57 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 朝鮮語 | 506 | -- | 510 | 455 | 51 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 行政管理 | 508 | -- | 514 | 455 | 53 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 西班牙語 | 530 | -- | 530 | 455 | 75 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 德語 | 512 | -- | 512 | 455 | 57 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 法學 | 502 | -- | 519 | 455 | 47 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 金融學 | 492 | -- | 499 | 455 | 37 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 法語 | 503 | -- | 503 | 455 | 48 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 509 | -- | 522 | 455 | 54 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 新聞學 | 492 | -- | 494 | 455 | 37 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 日語 | 513 | -- | 521 | 455 | 58 | 本科三批 |
注:分差是指天津外國語大學濱海外事學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看天津外國語大學濱海外事學院在其他省份的專業錄取分數線: 安徽分數線 河南分數線 湖南分數線 湖北分數線 新疆分數線 貴州分數線 四川分數線 云南分數線 重慶分數線 甘肅分數線 寧夏分數線 陜西分數線 內蒙古分數線 遼寧分數線 吉林分數線 黑龍江分數線 江西分數線 北京分數線 山東分數線 福建分數線 天津分數線 山西分數線 河北分數線 海南分數線 廣西分數線 廣東分數線 江蘇分數線 天津外國語大學濱海外事學院2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據天津外國語大學濱海外事學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
天津外國語大學濱海外事學院是一所位于天津的全日制民辦獨立學院院校,由天津市教育委員會直接管轄,學校招生聯系電話為:022-63252225,63250161。天津外國語大學濱海外事學院是經國家教育部批準并于2004年3月重新確認,實施全日制普通本科高等教育的獨立學院(教發函2004[22]號),舉辦校為天津外國語大學(2010年經教育部批準將天津外國語學院更名為天津外國語大學)。學院實行董事會領導下院長負責制的新型體制,董事長由天津外國語大學校長擔任,院黨委及主要管理人員和教...
更多天津外國語大學濱海外事學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/tianjin/2567.html
返回到頂部你應該還會關注的