高清国产免费_国产毛片在线看_最新黄色毛片_嗯哈~不行好大h双性_成人精品_手机视频在线播放

當前位置:大學信息網 > 大學錄取分數線 » 河北科技師范學院專業錄取分數線(河北考生)

河北科技師范學院專業錄取分數線(河北考生)

時間:07-18 來源:河北科技師范學院 出處:www.jssxjxsb.com

2013年河北科技師范學院專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 意大利語 565 -- 577 561 4 本科一批
河北 文科 漢語國際教育 541 -- 554 511 30 本科二批
河北 文科 漢語言文學 544 -- 557 511 33 本科二批
河北 文科 小學教育 543 -- 549 511 32 本科二批
河北 文科 學前教育 548 -- 555 511 37 本科二批
河北 文科 法學 542 -- 550 511 31 本科二批
河北 文科 旅游管理 540 -- 548 511 29 本科二批
河北 文科 英語 547 -- 558 511 36 本科二批
河北 文科 物流管理 544 -- 550 511 33 本科二批
河北 文科 人力資源管理 545 -- 554 511 34 本科二批
河北 文科 市場營銷 545 -- 556 511 34 本科二批
河北 文科 信息管理與信息系統 542 -- 551 511 31 本科二批
河北 文科 應用心理學 540 -- 544 511 29 本科二批
河北 理科 意大利語 542 -- 542 538 4 本科一批
河北 理科 材料物理 505 -- 515 478 27 本科二批
河北 理科 物理學 507 -- 532 478 29 本科二批
河北 理科 應用心理學 508 -- 522 478 30 本科二批
河北 理科 數學與應用數學 509 -- 529 478 31 本科二批
河北 理科 英語 521 -- 532 478 43 本科二批
河北 理科 小學教育 508 -- 528 478 30 本科二批
河北 理科 教育技術學 507 -- 523 478 29 本科二批
河北 理科 學前教育 515 -- 538 478 37 本科二批
河北 理科 法學 505 -- 528 478 27 本科二批
河北 理科 國際經濟與貿易 510 -- 526 478 32 本科二批
河北 理科 信息管理與信息系統 509 -- 516 478 31 本科二批
河北 理科 水產養殖學 505 -- 521 478 27 本科二批
河北 理科 城鄉規劃 504 -- 518 478 26 本科二批
河北 理科 釀酒工程 503 -- 530 478 25 本科二批
河北 理科 食品質量與安全 504 -- 514 478 26 本科二批
河北 理科 食品科學與工程 503 -- 513 478 25 本科二批
河北 理科 土木工程 512 -- 530 478 34 本科二批
河北 理科 網絡工程 504 -- 520 478 26 本科二批
河北 理科 計算機科學與技術 505 -- 515 478 27 本科二批
河北 理科 電子信息工程 504 -- 515 478 26 本科二批
河北 理科 電氣工程及其自動化 507 -- 535 478 29 本科二批
河北 理科 農業機械化及其自動化 501 -- 509 478 23 本科二批
河北 理科 機械設計制造及其自動化 507 -- 531 478 29 本科二批
河北 理科 工程管理 507 -- 526 478 29 本科二批
河北 理科 市場營銷 518 -- 540 478 40 本科二批
河北 理科 財務管理 519 -- 529 478 41 本科二批
河北 理科 園林 504 -- 515 478 26 本科二批
河北 理科 農業資源與環境 504 -- 512 478 26 本科二批
河北 理科 動物科學 505 -- 528 478 27 本科二批
河北 理科 園藝 508 -- 531 478 30 本科二批
河北 理科 旅游管理 510 -- 527 478 32 本科二批
河北 理科 物流管理 509 -- 518 478 31 本科二批
河北 理科 生物科學類 506 -- 529 478 28 本科二批
河北 理科 財務會計教育 509 -- 532 478 31 本科二批
河北 理科 應用化學 505 -- 521 478 27 本科二批
河北 理科 人力資源管理 512 -- 530 478 34 本科二批
河北 理科 化學 506 -- 535 478 28 本科二批
注:分差是指河北科技師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2012年河北科技師范學院專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 意大利語 577 -- 585 572 5 本科一批
河北 文科 英語 558 -- 570 529 29 本科二批
河北 文科 對外漢語 554 -- 569 529 25 本科二批
河北 文科 學前教育 556 -- 563 529 27 本科二批
河北 文科 漢語言文學 555 -- 567 529 26 本科二批
河北 文科 小學教育 554 -- 569 529 25 本科二批
河北 文科 人力資源管理 557 -- 565 529 28 本科二批
河北 文科 旅游管理 554 -- 559 529 25 本科二批
河北 文科 信息管理與信息系統 557 -- 565 529 28 本科二批
河北 文科 物流管理 554 -- 563 529 25 本科二批
河北 文科 市場營銷 556 -- 574 529 27 本科二批
河北 文科 英語 503 -- 527 425 78 本科三批
河北 文科 法學 497 -- 530 425 72 本科三批
河北 文科 國際經濟與貿易 501 -- 520 425 76 本科三批
河北 文科 人力資源管理 499 -- 543 425 74 本科三批
河北 文科 市場營銷 495 -- 516 425 70 本科三批
河北 文科 信息管理與信息系統 498 -- 517 425 73 本科三批
河北 文科 物流管理 496 -- 524 425 71 本科三批
河北 理科 意大利語 565 -- 568 564 1 本科一批
河北 理科 英語 543 -- 561 509 34 本科二批
河北 理科 化學 537 -- 561 509 28 本科二批
河北 理科 物理學 533 -- 561 509 24 本科二批
河北 理科 數學與應用數學 536 -- 554 509 27 本科二批
河北 理科 學前教育 538 -- 560 509 29 本科二批
河北 理科 農業資源與環境 525 -- 550 509 16 本科二批
河北 理科 園林 532 -- 540 509 23 本科二批
河北 理科 設施農業科學與工程 520 -- 547 509 11 本科二批
河北 理科 國際經濟與貿易 534 -- 550 509 25 本科二批
河北 理科 園藝 529 -- 539 509 20 本科二批
河北 理科 農業機械化及其自動化 529 -- 541 509 20 本科二批
河北 理科 人力資源管理 541 -- 553 509 32 本科二批
河北 理科 釀酒工程 530 -- 539 509 21 本科二批
河北 理科 動物科學 515 -- 536 509 6 本科二批
河北 理科 動物醫學 519 -- 555 509 10 本科二批
河北 理科 工程管理 535 -- 561 509 26 本科二批
河北 理科 市場營銷 539 -- 561 509 30 本科二批
河北 理科 信息管理與信息系統 541 -- 564 509 32 本科二批
河北 理科 食品質量與安全 530 -- 539 509 21 本科二批
河北 理科 物流管理 537 -- 544 509 28 本科二批
河北 理科 計算機科學與技術 532 -- 542 509 23 本科二批
河北 理科 旅游管理 533 -- 547 509 24 本科二批
河北 理科 網絡工程 532 -- 546 509 23 本科二批
河北 理科 電子信息工程 535 -- 550 509 26 本科二批
河北 理科 食品科學與工程 530 -- 543 509 21 本科二批
河北 理科 生物科學 531 -- 546 509 22 本科二批
河北 理科 土木工程 540 -- 560 509 31 本科二批
河北 理科 應用化學 532 -- 545 509 23 本科二批
河北 理科 城市規劃 532 -- 542 509 23 本科二批
河北 理科 電氣工程及其自動化 535 -- 551 509 26 本科二批
河北 理科 材料物理 531 -- 549 509 22 本科二批
河北 理科 財務管理 543 -- 563 509 34 本科二批
河北 理科 機械設計制造及其自動化 536 -- 555 509 27 本科二批
河北 理科 應用心理學 535 -- 560 509 26 本科二批
河北 理科 教育技術學 534 -- 538 509 25 本科二批
河北 理科 英語 493 -- 501 340 153 本科三批
河北 理科 國際經濟與貿易 472 -- 534 340 132 本科三批
河北 理科 市場營銷 466 -- 496 340 126 本科三批
河北 理科 信息管理與信息系統 465 -- 492 340 125 本科三批
河北 理科 人力資源管理 465 -- 500 340 125 本科三批
河北 理科 物流管理 463 -- 495 340 123 本科三批
河北 理科 計算機科學與技術 466 -- 499 340 126 本科三批
河北 理科 電子信息工程 463 -- 500 340 123 本科三批
河北 理科 電氣工程及其自動化 465 -- 497 340 125 本科三批
河北 理科 網絡工程 463 -- 514 340 123 本科三批
河北 理科 機械設計制造及其自動化 468 -- 505 340 128 本科三批
注:分差是指河北科技師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2011年河北科技師范學院專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 意大利語 563 0 565 562 1 本科一批
河北 文科 信息管理與信息系統 546 0 557 524 22 本科二批
河北 文科 學前教育 548 0 561 524 24 本科二批
河北 文科 工商管理 548 0 560 524 24 本科二批
河北 文科 英語 550 0 559 524 26 本科二批
河北 文科 對外漢語 546 0 559 524 22 本科二批
河北 文科 小學教育 545 0 556 524 21 本科二批
河北 文科 漢語言文學 546 0 561 524 22 本科二批
河北 文科 法學 544 0 553 524 20 本科二批
河北 文科 旅游管理 545 0 553 524 21 本科二批
河北 文科 物流管理 546 0 557 524 22 本科二批
河北 文科 財務會計教育 503 0 535 441 62 本科三批
河北 文科 法學 498 0 525 441 57 本科三批
河北 文科 英語 506 0 525 441 65 本科三批
河北 文科 國際經濟與貿易 502 0 523 441 61 本科三批
河北 文科 信息管理與信息系統 498 0 527 441 57 本科三批
河北 理科 意大利語 587 0 600 581 6 本科一批
河北 理科 食品質量與安全 554 0 565 535 19 本科二批
河北 理科 財務會計教育 558 0 575 535 23 本科二批
河北 理科 法學 554 0 558 535 19 本科二批
河北 理科 設施農業科學與工程 552 0 562 535 17 本科二批
河北 理科 釀酒工程 554 0 559 535 19 本科二批
河北 理科 食品科學與工程 554 0 571 535 19 本科二批
河北 理科 物理學 556 0 572 535 21 本科二批
河北 理科 教育技術學 557 0 571 535 22 本科二批
河北 理科 學前教育 560 0 574 535 25 本科二批
河北 理科 國際經濟與貿易 558 0 572 535 23 本科二批
河北 理科 城市規劃 556 0 562 535 21 本科二批
河北 理科 信息管理與信息系統 562 0 573 535 27 本科二批
河北 理科 動物科學 553 0 563 535 18 本科二批
河北 理科 工商管理 559 0 580 535 24 本科二批
河北 理科 計算機科學與技術 555 0 567 535 20 本科二批
河北 理科 應用化學 555 0 567 535 20 本科二批
河北 理科 數學與應用數學 559 0 577 535 24 本科二批
河北 理科 旅游管理 554 0 561 535 19 本科二批
河北 理科 工程管理 556 0 577 535 21 本科二批
河北 理科 動物醫學 554 0 565 535 19 本科二批
河北 理科 農業資源與環境 555 0 565 535 20 本科二批
河北 理科 土木工程 560 0 574 535 25 本科二批
河北 理科 英語 565 0 573 535 30 本科二批
河北 理科 小學教育 556 0 566 535 21 本科二批
河北 理科 機械設計制造及其自動化 561 0 572 535 26 本科二批
河北 理科 電氣工程及其自動化 558 0 579 535 23 本科二批
河北 理科 網絡工程 555 0 564 535 20 本科二批
河北 理科 物流管理 555 0 562 535 20 本科二批
河北 理科 園林 553 0 560 535 18 本科二批
河北 理科 園藝 554 0 558 535 19 本科二批
河北 理科 農業機械化及其自動化 553 0 561 535 18 本科二批
河北 理科 電子信息工程 557 0 574 535 22 本科二批
河北 理科 化學 556 0 572 535 21 本科二批
河北 理科 信息管理與信息系統 485 0 524 390 95 本科三批
河北 理科 國際經濟與貿易 507 0 540 390 117 本科三批
河北 理科 電氣工程及其自動化 489 0 523 390 99 本科三批
河北 理科 機械設計制造及其自動化 499 0 539 390 109 本科三批
河北 理科 英語 519 0 534 390 129 本科三批
河北 理科 財務會計教育 499 0 532 390 109 本科三批
河北 理科 電子信息工程 496 0 551 390 106 本科三批
注:分差是指河北科技師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2010年河北科技師范學院專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 意大利語 542 -- 548 539 3 本科一批
河北 文科 英語 530 -- 539 504 26 本科二批
河北 文科 工商管理 527 -- 535 504 23 本科二批
河北 文科 信息管理與信息系統 527 -- 535 504 23 本科二批
河北 文科 對外漢語 527 -- 537 504 23 本科二批
河北 文科 漢語言文學 527 -- 537 504 23 本科二批
河北 文科 法學 526 -- 535 504 22 本科二批
河北 文科 小學教育 525 -- 533 504 21 本科二批
河北 文科 財務會計教育 475 -- 505 423 52 本科三批
河北 文科 英語 470 -- 500 423 47 本科三批
河北 文科 物流管理 466 -- 503 423 43 本科三批
河北 文科 旅游管理 465 -- 494 423 42 本科三批
河北 文科 信息管理與信息系統 465 -- 519 423 42 本科三批
河北 文科 漢語言文學 461 -- 503 423 38 本科三批
河北 文科 國際經濟與貿易 461 -- 497 423 38 本科三批
河北 文科 法學 460 -- 504 423 37 本科三批
河北 文科 對外漢語 458 -- 502 423 35 本科三批
河北 理科 意大利語 567 -- 579 561 6 本科一批
河北 理科 財務會計教育 538 -- 550 518 20 本科二批
河北 理科 工程管理 537 -- 549 518 19 本科二批
河北 理科 動物醫學 537 -- 555 518 19 本科二批
河北 理科 食品質量與安全 537 -- 553 518 19 本科二批
河北 理科 應用化學 537 -- 549 518 19 本科二批
河北 理科 化學 537 -- 554 518 19 本科二批
河北 理科 農業資源與環境 536 -- 547 518 18 本科二批
河北 理科 園林 536 -- 553 518 18 本科二批
河北 理科 計算機科學與技術 535 -- 545 518 17 本科二批
河北 理科 動物科學 534 -- 537 518 16 本科二批
河北 理科 釀酒工程 536 -- 549 518 18 本科二批
河北 理科 園藝 536 -- 554 518 18 本科二批
河北 理科 電氣工程及其自動化 539 -- 553 518 21 本科二批
河北 理科 數學與應用數學 539 -- 552 518 21 本科二批
河北 理科 設施農業科學與工程 538 -- 554 518 20 本科二批
河北 理科 物理學 538 -- 558 518 20 本科二批
河北 理科 英語 545 -- 552 518 27 本科二批
河北 理科 信息管理與信息系統 541 -- 581 518 23 本科二批
河北 理科 機械設計制造及其自動化 541 -- 558 518 23 本科二批
河北 理科 工商管理 540 -- 553 518 22 本科二批
河北 理科 土木工程 540 -- 556 518 22 本科二批
河北 理科 電子信息工程 539 -- 551 518 21 本科二批
河北 理科 食品科學與工程 536 -- 550 518 18 本科二批
河北 理科 網絡工程 536 -- 554 518 18 本科二批
河北 理科 法學 536 -- 541 518 18 本科二批
河北 理科 農業機械化及其自動化 535 -- 539 518 17 本科二批
注:分差是指河北科技師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2009年河北科技師范學院專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 意大利語 544 -- 554 539 5 本科一批
河北 文科 對外漢語 521 -- 538 502 19 本科二批
河北 文科 小學教育 520 -- 528 502 18 本科二批
河北 文科 法學 520 -- 529 502 18 本科二批
河北 文科 旅游管理 520 -- 529 502 18 本科二批
河北 文科 英語 525 -- 539 502 23 本科二批
河北 文科 國際經濟與貿易 525 -- 529 502 23 本科二批
河北 文科 物流管理 524 -- 533 502 22 本科二批
河北 文科 漢語言文學 524 -- 536 502 22 本科二批
河北 文科 人力資源管理 521 -- 528 502 19 本科二批
河北 文科 市場營銷 521 -- 534 502 19 本科二批
河北 文科 信息管理與信息系統 521 -- 538 502 19 本科二批
河北 文科 學前教育 520 -- 528 502 18 本科二批
河北 文科 法學 443 -- 493 435 8 本科三批
河北 文科 英語 469 -- 500 435 34 本科三批
河北 文科 財務會計教育 462 -- 509 435 27 本科三批
河北 文科 國際經濟與貿易 462 -- 494 435 27 本科三批
河北 文科 漢語言文學 451 -- 496 435 16 本科三批
河北 文科 工商管理類(中外) 450 -- 501 435 15 本科三批
河北 文科 對外漢語 450 -- 495 435 15 本科三批
河北 文科 信息管理與信息系統 446 -- 510 435 11 本科三批
河北 理科 意大利語 572 -- 580 569 3 本科一批
河北 理科 英語 548 -- 559 524 24 本科二批
河北 理科 動物醫學 539 -- 575 524 15 本科二批
河北 理科 生物科學 539 -- 557 524 15 本科二批
河北 理科 教育技術學 539 -- 551 524 15 本科二批
河北 理科 信息管理與信息系統 538 -- 547 524 14 本科二批
河北 理科 園林 538 -- 544 524 14 本科二批
河北 理科 設施農業科學與工程 538 -- 554 524 14 本科二批
河北 理科 植物科學與技術 538 -- 561 524 14 本科二批
河北 理科 園藝 538 -- 550 524 14 本科二批
河北 理科 釀酒工程 538 -- 556 524 14 本科二批
河北 理科 食品質量與安全 538 -- 548 524 14 本科二批
河北 理科 應用化學 533 -- 552 524 9 本科二批
河北 理科 旅游管理 537 -- 552 524 13 本科二批
河北 理科 法學 540 -- 550 524 16 本科二批
河北 理科 數學與應用數學 540 -- 559 524 16 本科二批
河北 理科 機械設計制造及其自動化 546 -- 558 524 22 本科二批
河北 理科 電氣工程及其自動化 545 -- 571 524 21 本科二批
河北 理科 土木工程 543 -- 558 524 19 本科二批
河北 理科 小學教育 543 -- 572 524 19 本科二批
河北 理科 物流管理 542 -- 557 524 18 本科二批
河北 理科 市場營銷 542 -- 548 524 18 本科二批
河北 理科 計算機科學與技術 542 -- 555 524 18 本科二批
河北 理科 電子信息工程 542 -- 556 524 18 本科二批
河北 理科 化學 542 -- 562 524 18 本科二批
河北 理科 財務會計教育 542 -- 551 524 18 本科二批
河北 理科 人力資源管理 541 -- 549 524 17 本科二批
河北 理科 工程管理 540 -- 550 524 16 本科二批
河北 理科 農業機械化及其自動化 537 -- 556 524 13 本科二批
河北 理科 食品科學與工程 537 -- 545 524 13 本科二批
河北 理科 網絡工程 537 -- 547 524 13 本科二批
河北 理科 生物技術 537 -- 547 524 13 本科二批
河北 理科 物理學 537 -- 559 524 13 本科二批
河北 理科 農業資源與環境 535 -- 543 524 11 本科二批
河北 理科 國際經濟與貿易 550 -- 559 524 26 本科二批
河北 理科 城市規劃 538 -- 552 524 14 本科二批
河北 理科 水產養殖教育 538 -- 553 524 14 本科二批
河北 理科 學前教育 538 -- 564 524 14 本科二批
河北 理科 動物科學 535 -- 546 524 11 本科二批
河北 理科 英語 499 -- 506 432 67 本科三批
河北 理科 信息管理與信息系統 484 -- 508 432 52 本科三批
河北 理科 工商管理類(中外) 480 -- 501 432 48 本科三批
河北 理科 國際經濟與貿易 468 -- 510 432 36 本科三批
河北 理科 財務會計教育 465 -- 509 432 33 本科三批
河北 理科 機械設計制造及其自動化 461 -- 507 432 29 本科三批
河北 理科 土木工程 457 -- 510 432 25 本科三批
河北 理科 工程管理 451 -- 522 432 19 本科三批
河北 理科 電氣信息類(中外) 447 -- 525 432 15 本科三批
河北 理科 城市規劃 450 -- 510 432 18 本科三批
注:分差是指河北科技師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2008年河北科技師范學院專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 人力資源管理 522 -- 529 503 19 本科二批
河北 文科 法學 523 -- 534 503 20 本科二批
河北 文科 旅游管理 522 -- 529 503 19 本科二批
河北 文科 物流管理 527 -- 533 503 24 本科二批
河北 文科 小學教育 524 -- 534 503 21 本科二批
河北 文科 對外漢語 523 -- 530 503 20 本科二批
河北 文科 意大利語 528 -- 540 503 25 本科二批
河北 文科 英語 526 -- 539 503 23 本科二批
河北 文科 市場營銷 524 -- 531 503 21 本科二批
河北 文科 信息管理與信息系統 524 -- 531 503 21 本科二批
河北 文科 漢語言文學 523 543 503 20 本科二批
河北 文科 國際經濟與貿易 476 505 430 46 本科三批
河北 文科 管理科學與工程類(中外) 477 503 430 47 本科三批
河北 文科 工商管理類(中外) 474 500 430 44 本科三批
河北 文科 財務會計教育 471 500 430 41 本科三批
河北 文科 法學 470 505 430 40 本科三批
河北 文科 英語 480 503 430 50 本科三批
河北 理科 工程管理 531 -- 547 514 17 本科二批
河北 理科 機械設計制造及其自動化 534 -- 549 514 20 本科二批
河北 理科 市場營銷 531 538 514 17 本科二批
河北 理科 化學 521 529 514 7 本科二批
河北 理科 電氣工程及其自動化 534 549 514 20 本科二批
河北 理科 設施農業科學與工程 518 -- 533 514 4 本科二批
河北 理科 園林 518 -- 531 514 4 本科二批
河北 理科 農業機械化及其自動化 530 -- 542 514 16 本科二批
河北 理科 農業資源與環境 531 -- 543 514 17 本科二批
河北 理科 旅游管理 532 -- 542 514 18 本科二批
河北 理科 小學教育 533 -- 544 514 19 本科二批
河北 理科 植物科學與技術 533 -- 549 514 19 本科二批
河北 理科 物流管理 533 -- 544 514 19 本科二批
河北 理科 食品質量與安全 533 -- 546 514 19 本科二批
河北 理科 釀酒工程 533 -- 546 514 19 本科二批
河北 理科 動物醫學 518 -- 531 514 4 本科二批
河北 理科 園藝 518 -- 537 514 4 本科二批
河北 理科 水產養殖教育 518 -- 527 514 4 本科二批
河北 理科 物理學 522 529 514 8 本科二批
河北 理科 生物技術 533 546 514 19 本科二批
河北 理科 計算機科學與技術 533 541 514 19 本科二批
河北 理科 土木工程 532 -- 544 514 18 本科二批
河北 理科 應用化學 523 -- 534 514 9 本科二批
河北 理科 信息管理與信息系統 529 -- 540 514 15 本科二批
河北 理科 食品科學與工程 530 -- 539 514 16 本科二批
河北 理科 生物科學 532 -- 541 514 18 本科二批
河北 理科 數學與應用數學 533 -- 548 514 19 本科二批
河北 理科 法學 531 -- 538 514 17 本科二批
河北 理科 人力資源管理 532 -- 540 514 18 本科二批
河北 理科 網絡工程 530 -- 537 514 16 本科二批
河北 理科 電子信息工程 534 567 514 20 本科二批
河北 理科 財務會計教育 531 539 514 17 本科二批
河北 理科 國際經濟與貿易 534 549 514 20 本科二批
河北 理科 英語 541 547 514 27 本科二批
河北 理科 意大利語 539 542 514 25 本科二批
河北 理科 教育技術學 519 529 514 5 本科二批
河北 理科 機械設計制造及其自動化 472 -- 527 422 50 本科三批
河北 理科 財務會計教育 485 -- 512 422 63 本科三批
河北 理科 管理科學與工程類(中外) 465 -- 501 422 43 本科三批
河北 理科 電氣信息類(中外) 466 -- 522 422 44 本科三批
河北 理科 工商管理類(中外) 487 -- 513 422 65 本科三批
河北 理科 國際經濟與貿易 488 -- 531 422 66 本科三批
河北 理科 英語 488 -- 524 422 66 本科三批
注:分差是指河北科技師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2007年河北科技師范學院專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 法學 549 -- 554 538 11 本科二批
河北 文科 英語 555 -- 565 538 17 本科二批
河北 文科 工商管理 552 -- 564 538 14 本科二批
河北 文科 意大利語 550 -- 559 538 12 本科二批
河北 文科 信息管理與信息系統 551 -- 562 538 13 本科二批
河北 文科 漢語言文學 551 -- 565 538 13 本科二批
河北 文科 市場營銷 498 -- 533 475 23 本科三批
河北 文科 英語 503 -- 530 475 28 本科三批
河北 文科 財務會計教育 503 -- 539 475 28 本科三批
河北 文科 信息管理與信息系統 499 -- 529 475 24 本科三批
河北 文科 國際經濟與貿易 509 -- 533 475 34 本科三批
河北 理科 土木工程 559 -- 578 549 10 本科二批
河北 理科 數學與應用數學 559 -- 583 549 10 本科二批
河北 理科 電氣工程及其自動化 561 -- 574 549 12 本科二批
河北 理科 化學 561 -- 578 549 12 本科二批
河北 理科 教育技術學 560 -- 584 549 11 本科二批
河北 理科 設施農業科學與工程 553 -- 570 549 4 本科二批
河北 理科 園林 551 -- 578 549 2 本科二批
河北 理科 水產養殖教育 551 -- 579 549 2 本科二批
河北 理科 園藝 552 -- 576 549 3 本科二批
河北 理科 農業資源與環境 555 -- 568 549 6 本科二批
河北 理科 植物科學與技術 553 -- 558 549 4 本科二批
河北 理科 農業機械化及其自動化 556 -- 567 549 7 本科二批
河北 理科 動物醫學 555 -- 578 549 6 本科二批
河北 理科 意大利語 559 -- 576 549 10 本科二批
河北 理科 信息管理與信息系統 563 -- 573 549 14 本科二批
河北 理科 英語 572 -- 579 549 23 本科二批
河北 理科 應用化學 560 -- 576 549 11 本科二批
河北 理科 機械設計制造及其自動化 563 -- 580 549 14 本科二批
河北 理科 工程管理 557 -- 564 549 8 本科二批
河北 理科 計算機科學與技術 558 -- 575 549 9 本科二批
河北 理科 財務會計教育 561 -- 580 549 12 本科二批
河北 理科 工商管理 560 -- 572 549 11 本科二批
河北 理科 法學 555 -- 564 549 6 本科二批
河北 理科 電子信息工程 563 -- 584 549 14 本科二批
河北 理科 國際經濟與貿易 559 -- 574 549 10 本科二批
河北 理科 物理學 557 -- 575 549 8 本科二批
河北 理科 輕工紡織食品 554 -- 568 549 5 本科二批
河北 理科 生物科學 557 -- 568 549 8 本科二批
河北 理科 生物技術 557 -- 565 549 8 本科二批
河北 理科 網絡工程 558 -- 575 549 9 本科二批
河北 理科 電氣工程及其自動化 491 -- 565 459 32 本科三批
河北 理科 英語 498 -- 545 459 39 本科三批
河北 理科 財務會計教育 496 -- 541 459 37 本科三批
河北 理科 國際經濟與貿易 506 -- 538 459 47 本科三批
河北 理科 信息管理與信息系統 490 -- 551 459 31 本科三批
河北 理科 市場營銷 485 -- 537 459 26 本科三批
河北 理科 機械設計制造及其自動化 502 -- 549 459 43 本科三批
河北 理科 計算機科學與技術 496 -- 561 459 37 本科三批
注:分差是指河北科技師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2006年河北科技師范學院專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 人力資源管理 510 -- 551 530 -20 本科二批
河北 文科 市場營銷 518 -- 549 530 -12 本科二批
河北 文科 法學 515 -- 551 530 -15 本科二批
河北 文科 國際經濟與貿易 504 -- 548 530 -26 本科二批
河北 文科 漢語言文學 543 -- 559 530 13 本科二批
河北 文科 信息管理與信息系統 516 -- 551 530 -14 本科二批
河北 文科 英語 509 -- 559 530 -21 本科二批
注:分差是指河北科技師范學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。
您還可以查看河北科技師范學院在其他省份的專業錄取分數線: 吉林分數線 河北分數線 福建分數線 山東分數線 云南分數線 四川分數線 湖北分數線 江西分數線 黑龍江分數線 貴州分數線 湖南分數線 廣西分數線 遼寧分數線 內蒙古分數線 江蘇分數線 安徽分數線 陜西分數線 山西分數線 浙江分數線 河南分數線 天津分數線 寧夏分數線 甘肅分數線 海南分數線 新疆分數線 河北科技師范學院2013年全國錄取分數線

以上數據是由大學信息網根據河北科技師范學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。

河北科技師范學院是一所位于河北的全日制公辦普通本科院校,由河北省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:(0335)8058347。河北科技師范學院是一所具有碩士學位授予權的省屬本科院校。學院始建于1941年,1977年開始招收本科生,1999年被教育部確定為全國首批職教師資培訓重點建設基地,2003年更名為河北科技師范學院。 學院現有秦皇島、昌黎、歐美學院、開發區四個校區,校園占地面積1700畝,建筑面積50萬平...

更多河北科技師范學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/hebei/555.html

本文地址:
免責聲明:
    河北科技師范學院錄取分數線為本站根據河北科技師范學院官方提供的數據整理而出。大學信息網提供此信息之目的在于方便廣大高考考生及家長查詢,請以河北科技師范學院正式公布數據為準,報錯與投稿請發至E-mail:kf#daxuecn.com(請將#改為@后再發送),感謝您的支持!
主站蜘蛛池模板: 国产在线精品一区二区三区 | 日韩av在线一区 | 国户精品久久久久久久久久久不卡 | 免费视频一区二区 | 淫片在线观看 | 精品成人 | 免费a在线观看 | 亚洲一区二区三区在线视频观看 | 99成人免费视频 | 国产日韩精品久久 | 日韩国产精品一区二区 | 日韩成人免费 | 久色国产 | 羞羞视频在线观看免费视频 | 在线黄色毛片 | 欧美xxxx视频 | 天堂中文在线观看 | 日韩高清在线 | 国产青青草 | 日韩av电影网站 | 成人精品三级av在线看 | 黄色日本片 | 婷婷在线视频 | 国产麻豆成人精品av | 午夜av在线 | 国产精品久久久久久久 | 日韩欧美在线观看 | 国产精品九九九 | 成人激情视频在线 | www.xx国产 | 国产专区在线 | 国产精品三级在线 | 日韩91| 91看片在线看 | 99久久精品国产免费看不卡 | 男操女视频在线观看 | 精品久久久久一区二区国产 | 人人人人人人 | 成人毛片网| 亚洲成人av一区二区三区 | 欧美精品一级二级三级 |