2008年武漢理工大學華夏學院錄取分數線(官方數據)
時間:07-06 來源:武漢理工大學華夏學院 出處:www.jssxjxsb.com
武漢理工大學華夏學院2008年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 文科 | - | 470 | -- | 488 | -- | 0 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 454 | -- | 464 | 412 | 42 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 476 | -- | 525 | 410 | -28 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 451 | -- | 468 | 408 | 43 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 449 | -- | 450 | 439 | 10 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 362 | -- | 369 | 388 | -26 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 443 | -- | 461 | 420 | 23 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 276 | -- | 302 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 441 | -- | 458 | -- | 0 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 494 | -- | 510 | 468 | 26 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 434 | -- | 466 | 360 | 74 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 477 | -- | 494 | 428 | 49 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 454 | -- | 506 | 418 | 36 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 469 | -- | 521 | 445 | 24 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 467 | -- | 504 | 400 | 67 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 465 | -- | 494 | -- | 0 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 464 | -- | 480 | 445 | 19 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 461 | -- | 493 | 410 | -31 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 461 | -- | 485 | -- | 0 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 484 | -- | 502 | 447 | 37 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 482 | -- | 498 | 422 | 60 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 480 | -- | 510 | 447 | 33 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 480 | -- | 498 | 460 | 20 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 480 | -- | 498 | 442 | 38 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 431 | -- | 431 | 430 | 1 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 427 | -- | 456 | 370 | 57 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 536 | -- | 537 | 522 | 14 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 534 | -- | 543 | 510 | 24 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 509 | -- | 515 | 480 | 29 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 575 | -- | 595 | 554 | 21 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 495 | -- | 530 | 470 | 25 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 488 | -- | 497 | 430 | 58 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 508 | -- | 527 | 422 | 86 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 506 | -- | 511 | 500 | 6 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 501 | -- | 507 | 480 | 21 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 501 | -- | 506 | 489 | 12 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 538 | -- | 568 | 477 | 61 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 539 | -- | 552 | 531 | 8 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 473 | -- | 506 | 428 | 45 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 424 | -- | 453 | 385 | 39 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 422 | -- | 431 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 473 | -- | 484 | 452 | 21 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 418 | -- | 445 | 380 | 38 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 399 | -- | 427 | 425 | -26 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 398 | -- | 430 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 396 | -- | 431 | 370 | 26 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 550 | -- | 577 | 535 | 15 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 549 | -- | 559 | 541 | 8 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 487 | -- | 502 | 455 | 32 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
武漢理工大學華夏學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年武漢理工大學華夏學院錄取分數線 2012年武漢理工大學華夏學院錄取分數線 2011年武漢理工大學華夏學院錄取分數線 2010年武漢理工大學華夏學院錄取分數線 2009年武漢理工大學華夏學院錄取分數線 2007年武漢理工大學華夏學院錄取分數線 2006年武漢理工大學華夏學院錄取分數線 武漢理工大學華夏學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據武漢理工大學華夏學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
武漢理工大學華夏學院是一所位于湖北的全日制民辦獨立學院院校,由湖北省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:(027)87921666,81695660。武漢理工大學華夏學院是經國家教育部批準,由教育部直屬重點大學,國家“211工程”重點建設高校武漢理工大學與實力雄厚,管理規范的上市公司武漢人福高科技產業股份有限公司聯合創辦,采用新機制運行的獨立學院。學院以普通全日制本科教育為主,納入國家普通高等學校招生計劃,面向全國招生。 武漢理工大學華...
更多武漢理工大學華夏學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/hubei/893.html
返回到頂部你應該還會關注的