2010年武漢理工大學華夏學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-04 來源:武漢理工大學華夏學院 出處:www.jssxjxsb.com
武漢理工大學華夏學院2010年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | - | 488 | 474 | 500 | 459 | 29 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 488 | 474 | 500 | 459 | 29 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 435 | 426 | 455 | 402 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 435 | 426 | 455 | 402 | 33 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 435 | -- | 447 | 413 | 22 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 413 | -- | 423 | 400 | 13 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 390 | -- | 395 | 385 | 5 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 413 | -- | 436 | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 398 | -- | 410 | 380 | 18 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 439 | -- | 447 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 443 | -- | 460 | 415 | 28 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 414 | -- | 438 | 326 | 88 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 382 | -- | 407 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 434 | -- | 463 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 434 | -- | 451 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 405 | -- | 417 | -- | 0 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 417 | -- | 442 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 405 | -- | 423 | 365 | 40 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 429 | -- | 469 | -- | 0 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 345 | -- | 380 | 328 | 17 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 412 | -- | 412 | 401 | 11 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 432 | -- | 437 | 415 | 17 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 374 | -- | 382 | 350 | 24 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 446 | -- | 460 | 383 | 63 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 446 | -- | 484 | 400 | 46 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 451 | -- | 495 | 366 | 85 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 480 | -- | 501 | 464 | 16 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 526 | -- | 532 | 516 | 10 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 484 | -- | 487 | 450 | 34 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 537 | -- | 547 | 518 | 19 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 485 | -- | 491 | 423 | 62 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 492 | -- | 500 | 444 | 48 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 543 | -- | 558 | 527 | 16 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 546 | -- | 555 | -- | 0 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 554 | -- | 560 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 479 | -- | 483 | 451 | 28 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 478 | -- | 516 | 400 | 78 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 460 | -- | 481 | -- | 0 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 460 | -- | 484 | 400 | 60 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 461 | -- | 485 | 433 | 28 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 496 | -- | 532 | 396 | 100 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 464 | -- | 494 | 413 | 51 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 498 | -- | 506 | 477 | 21 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 475 | -- | 485 | 460 | 15 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 522 | -- | 535 | 495 | 27 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 522 | -- | 540 | -- | 0 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 580 | -- | 593 | -- | 0 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 400 | -- | 419 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 462 | -- | 470 | 411 | 51 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 413 | -- | 423 | 400 | 13 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 413 | -- | 436 | -- | 0 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 414 | -- | 438 | 326 | 88 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 416 | -- | 434 | 351 | 65 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 417 | -- | 442 | -- | 0 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 429 | -- | 469 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 432 | -- | 437 | 415 | 17 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 434 | -- | 451 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 434 | -- | 463 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 412 | -- | 412 | 401 | 11 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 405 | -- | 423 | 365 | 40 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 345 | -- | 380 | 328 | 17 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 374 | -- | 382 | 350 | 24 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 382 | -- | 407 | -- | 0 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 11 | 311 | 293 | -- | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 390 | -- | 395 | 385 | 5 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 398 | -- | 410 | 380 | 18 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 399 | -- | 422 | 345 | 54 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 400 | -- | 419 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 405 | -- | 417 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 462 | -- | 470 | 411 | 51 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 464 | -- | 494 | 413 | 51 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 461 | -- | 485 | 433 | 28 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 480 | -- | 501 | 464 | 16 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 484 | -- | 487 | 450 | 34 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 485 | -- | 491 | 423 | 62 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 492 | -- | 500 | 444 | 48 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 496 | -- | 532 | 396 | 100 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 498 | -- | 506 | 477 | 21 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 11 | 311 | 293 | -- | -- | 0 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 399 | -- | 422 | 345 | 54 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 460 | -- | 484 | 400 | 60 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 435 | -- | 447 | 413 | 22 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 439 | -- | 447 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 443 | -- | 460 | 415 | 28 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 446 | -- | 460 | 383 | 63 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 446 | -- | 484 | 400 | 46 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 475 | -- | 485 | 460 | 15 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 478 | -- | 516 | 400 | 78 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 451 | -- | 495 | 366 | 85 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 479 | -- | 483 | 451 | 28 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 460 | -- | 481 | -- | 0 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 416 | -- | 434 | 351 | 65 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
武漢理工大學華夏學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年武漢理工大學華夏學院錄取分數線 2012年武漢理工大學華夏學院錄取分數線 2011年武漢理工大學華夏學院錄取分數線 2009年武漢理工大學華夏學院錄取分數線 2008年武漢理工大學華夏學院錄取分數線 2007年武漢理工大學華夏學院錄取分數線 2006年武漢理工大學華夏學院錄取分數線 武漢理工大學華夏學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據武漢理工大學華夏學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
武漢理工大學華夏學院是一所位于湖北的全日制民辦獨立學院院校,由湖北省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:(027)87921666,81695660。武漢理工大學華夏學院是經國家教育部批準,由教育部直屬重點大學,國家“211工程”重點建設高校武漢理工大學與實力雄厚,管理規范的上市公司武漢人福高科技產業股份有限公司聯合創辦,采用新機制運行的獨立學院。學院以普通全日制本科教育為主,納入國家普通高等學校招生計劃,面向全國招生。 武漢理工大學華...
更多武漢理工大學華夏學院資料請點擊鏈接查看:http://www.jssxjxsb.com/info/hubei/893.html
返回到頂部你應該還會關注的