省份分類排名導航:
北京市 | 天津市 | 上海市 | 重慶市 | 河北省 | 河南省 | 山東省 | 山西省 | 安徽省 | 江西省 | 江蘇省 | 浙江省 | 湖北省 | 湖南省 | 廣東省 廣西省 | 云南省 | 貴州省 | 四川省 | 陜西省 | 青海省 | 寧夏省 | 黑龍江 | 吉林省 | 遼寧省 | 福建省 | 甘肅省 | 內蒙古 | 西藏區 | 新疆區 海南省 | 港澳臺
北京市 | 天津市 | 上海市 | 重慶市 | 河北省 | 河南省 | 山東省 | 山西省 | 安徽省 | 江西省 | 江蘇省 | 浙江省 | 湖北省 | 湖南省 | 廣東省 廣西省 | 云南省 | 貴州省 | 四川省 | 陜西省 | 青海省 | 寧夏省 | 黑龍江 | 吉林省 | 遼寧省 | 福建省 | 甘肅省 | 內蒙古 | 西藏區 | 新疆區 海南省 | 港澳臺
2015年中國師范大學排名、中國師范大學綜合實力排行榜
發布時間:2015-05-19 來源: 出處:www.jssxjxsb.com
今日,大學信息網整理發布艾瑞深中國校友會網《2015年中國師范大學評價研究報告》。在艾瑞深中國校友會網2015年中國大學綜合實力排行榜700強中,北京師范大學雄居2015年中國師范大學排行榜榜首,全國排名第12,是中國大陸地區綜合辦學實力最強的師范大學。華東師范大學名列第二,全國排名第27;華中師范大學位居第三,全國排名第30;東北師范大學名列第四,全國排名第39;南京師范大學位居第五,全國排名第48;湖南師范大學名列第六,全國排名第68;華南師范大學位居第七,全國排名第75;陜西師范大學名列第八,全國排名第83;首都師范大學位列第九,全國排名第92;福建師范大學位居第十,全國排名第93。
2015年中國師范大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 總分 | 全國排名 | 2015辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||||
1 | 北京師范大學 | 北京 | 75.31 | 12 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
2 | 華東師范大學 | 上海 | 69.95 | 27 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
3 | 華中師范大學 | 湖北 | 68.62 | 30 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
4 | 東北師范大學 | 吉林 | 66.73 | 39 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
5 | 南京師范大學 | 江蘇 | 65.91 | 48 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 湖南師范大學 | 湖南 | 64.69 | 68 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
7 | 華南師范大學 | 廣東 | 64.26 | 75 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
8 | 陜西師范大學 | 陜西 | 63.82 | 83 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
9 | 首都師范大學 | 北京 | 63.60 | 92 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
10 | 福建師范大學 | 福建 | 63.56 | 93 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
11 | 浙江師范大學 | 浙江 | 63.29 | 105 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
12 | 天津師范大學 | 天津 | 63.17 | 112 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
13 | 安徽師范大學 | 安徽 | 63.10 | 114 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
14 | 西北師范大學 | 甘肅 | 62.73 | 127 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
15 | 山東師范大學 | 山東 | 62.65 | 131 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
16 | 上海師范大學 | 上海 | 62.55 | 136 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
17 | 廣西師范大學 | 廣西 | 62.33 | 145 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
18 | 江西師范大學 | 江西 | 62.24 | 151 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
19 | 河北師范大學 | 河北 | 62.22 | 154 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
20 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 61.80 | 181 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
21 | 河南師范大學 | 河南 | 61.70 | 191 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
22 | 杭州師范大學 | 浙江 | 61.65 | 193 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
23 | 云南師范大學 | 云南 | 61.62 | 195 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
24 | 四川師范大學 | 四川 | 61.59 | 198 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
25 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 61.53 | 209 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
26 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 61.50 | 214 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
27 | 新疆師范大學 | 新疆 | 61.44 | 219 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
28 | 曲阜師范大學 | 山東 | 61.40 | 227 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
29 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 61.39 | 232 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
30 | 重慶師范大學 | 重慶 | 61.32 | 251 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
31 | 貴州師范大學 | 貴州 | 61.27 | 258 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
32 | 山西師范大學 | 山西 | 61.17 | 279 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
33 | 海南師范大學 | 海南 | 61.16 | 281 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
34 | 吉林師范大學 | 吉林 | 61.13 | 291 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
35 | 西華師范大學 | 四川 | 61.07 | 301 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
36 | 廣東技術師范學院 | 廣東 | 61.06 | 305 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
37 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 61.01 | 316 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
38 | 淮北師范大學 | 安徽 | 60.91 | 332 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
39 | 青海師范大學 | 青海 | 60.90 | 333 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
40 | 商丘師范學院 | 河南 | 60.81 | 355 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
40 | 信陽師范學院 | 河南 | 60.81 | 355 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
42 | 紹興文理學院 | 浙江 | 60.80 | 363 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
43 | 臨沂大學 | 山東 | 60.75 | 378 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
44 | 樂山師范學院 | 四川 | 60.73 | 383 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
45 | 贛南師范學院 | 江西 | 60.71 | 392 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
46 | 麗水學院 | 浙江 | 60.67 | 400 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
47 | 河北科技師范學院 | 河北 | 60.65 | 406 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
48 | 喀什師范學院 | 新疆 | 60.64 | 409 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
48 | 江西科技師范大學 | 江西 | 60.64 | 409 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
50 | 廣西師范學院 | 廣西 | 60.61 | 421 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
51 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 60.59 | 427 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
51 | 長春師范大學 | 吉林 | 60.59 | 427 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
53 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 60.58 | 433 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
53 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 60.58 | 433 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
53 | 閩南師范大學 | 福建 | 60.58 | 433 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
56 | 阜陽師范學院 | 安徽 | 60.57 | 443 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
56 | 洛陽師范學院 | 河南 | 60.57 | 443 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
56 | 唐山師范學院 | 河北 | 60.57 | 443 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
56 | 安慶師范學院 | 安徽 | 60.57 | 443 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
60 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 60.56 | 451 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
61 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 60.55 | 456 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
61 | 河南科技學院 | 河南 | 60.55 | 456 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
63 | 安徽科技學院 | 安徽 | 60.54 | 466 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
63 | 韓山師范學院 | 廣東 | 60.54 | 466 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
63 | 湖州師范學院 | 浙江 | 60.54 | 466 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 忻州師范學院 | 山西 | 60.53 | 474 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
67 | 綿陽師范學院 | 四川 | 60.52 | 477 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
67 | 南陽師范學院 | 河南 | 60.52 | 477 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
67 | 玉林師范學院 | 廣西 | 60.52 | 477 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
70 | 楚雄師范學院 | 云南 | 60.51 | 489 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
70 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 60.51 | 489 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
72 | 長江師范學院 | 重慶 | 60.50 | 495 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
72 | 湖北師范學院 | 湖北 | 60.50 | 495 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
74 | 合肥師范學院 | 安徽 | 60.49 | 499 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
75 | 安陽師范學院 | 河南 | 60.48 | 506 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
75 | 黃淮學院 | 河南 | 60.48 | 506 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
75 | 泉州師范學院 | 福建 | 60.48 | 506 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
75 | 玉溪師范學院 | 云南 | 60.48 | 506 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
79 | 廊坊師范學院 | 河北 | 60.47 | 521 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
80 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 60.45 | 531 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
80 | 內江師范學院 | 四川 | 60.45 | 531 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
82 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 60.44 | 538 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
82 | 平頂山學院 | 河南 | 60.44 | 538 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
82 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 60.44 | 538 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
85 | 天水師范學院 | 甘肅 | 60.43 | 549 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
85 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 60.43 | 549 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
85 | 太原師范學院 | 山西 | 60.43 | 549 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
88 | 皖西學院 | 安徽 | 60.42 | 560 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
88 | 貴州師范學院 | 貴州 | 60.42 | 560 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
88 | 伊犁師范學院 | 新疆 | 60.42 | 560 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
88 | 滁州學院 | 安徽 | 60.42 | 560 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
88 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 60.42 | 560 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
93 | 曲靖師范學院 | 云南 | 60.41 | 572 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
93 | 巢湖學院 | 安徽 | 60.41 | 572 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
95 | 通化師范學院 | 吉林 | 60.39 | 583 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
95 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 60.39 | 583 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
95 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 60.39 | 583 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
95 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 60.39 | 583 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
95 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 60.39 | 583 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
100 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 60.38 | 592 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
100 | 河北民族師范學院 | 河北 | 60.38 | 592 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
100 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 60.38 | 592 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
103 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 60.37 | 601 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
103 | 淮南師范學院 | 安徽 | 60.37 | 601 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
103 | 晉中學院 | 山西 | 60.37 | 601 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
103 | 許昌學院 | 河南 | 60.37 | 601 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
107 | 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 60.36 | 615 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
107 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 60.36 | 615 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
107 | 長治學院 | 山西 | 60.36 | 615 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
107 | 上饒師范學院 | 江西 | 60.36 | 615 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
111 | 白城師范學院 | 吉林 | 60.35 | 625 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
111 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 60.35 | 625 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
113 | 武夷學院 | 福建 | 60.34 | 632 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
113 | 湛江師范學院 | 廣東 | 60.34 | 632 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
115 | 寧德師范學院 | 福建 | 60.33 | 638 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
116 | 邯鄲學院 | 河北 | 60.32 | 643 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
116 | 周口師范學院 | 河南 | 60.32 | 643 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
116 | 渭南師范學院 | 陜西 | 60.32 | 643 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
116 | 龍巖學院 | 福建 | 60.32 | 643 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
116 | 新鄉學院 | 河南 | 60.32 | 643 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
116 | 滄州師范學院 | 河北 | 60.32 | 643 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
122 | 安順學院 | 貴州 | 60.31 | 654 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
122 | 榆林學院 | 陜西 | 60.31 | 654 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
124 | 保定學院 | 河北 | 60.30 | 658 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
124 | 遵義師范學院 | 貴州 | 60.30 | 658 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
124 | 宿州學院 | 安徽 | 60.30 | 658 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
127 | 齊魯師范學院 | 山東 | 60.29 | 667 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
127 | 興義民族師范學院 | 貴州 | 60.29 | 667 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
127 | 凱里學院 | 貴州 | 60.29 | 667 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
127 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 60.29 | 667 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
127 | 文山學院 | 云南 | 60.29 | 667 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
127 | 鄭州師范學院 | 河南 | 60.29 | 667 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
127 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 60.29 | 667 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
134 | 邢臺學院 | 河北 | 60.28 | 680 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
134 | 商洛學院 | 陜西 | 60.28 | 680 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
134 | 南昌師范學院 | 江西 | 60.28 | 680 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
137 | 普洱學院 | 云南 | 60.27 | 684 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
137 | 長沙師范學院 | 湖南 | 60.27 | 684 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
137 | 衡水學院 | 河北 | 60.27 | 684 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
140 | 成都師范學院 | 四川 | 60.26 | 690 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
141 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 60.25 | 695 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
142 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 60.22 | 699 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
143 | 昭通學院 | 云南 | 60.00 | 702 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華中師范大學首次晉級中國一流大學,3所高校躋身2015年中國五星級大學
在最新公布的2015年中國兩岸四地大學星級排名中,全國3所師范類高校入圍2015年中國六星級大學,15所高校入選2015年中國五星級大學。其中,北京師范大學、華東師范大學、華中師范大學等榮獲2015年中國五星級大學美譽,躋身中國一流大學隊列,是中國大陸地區辦學水平和辦學層次最高的師范類大學。東北師范大學、南京師范大學等榮膺2015年中國四星級大學美譽,躋身中國高水平大學。湖南師范大學、華南師范大學、陜西師范大學、首都師范大學、山東師范大學、上海師范大學、福建師范大學、浙江師范大學、天津師范大學、安徽師范大學、西北師范大學、廣西師范大學、江西師范大學、河北師范大學和遼寧師范大學等榮獲2015年中國三星級大學美譽,躋身中國知名大學隊列。
你應該還會關注的
- 04-29“寫生路上”記錄“最美中國”
- 04-29夢想從這里起航:2014年畢業季活動精彩紛呈
- 04-29感念師恩夢想起航學校舉行歡送2014屆畢業生文
- 04-29勵建榮副校長參加教育部“千名中西部大學校長
- 04-29藝術與傳媒學院劉海靜副教授作品展在北京宋莊
- 04-29省財政廳副廳長魏躍暉一行到校調研
- 04-29遼寧省社科聯黨組書記、副主席楊路平教授來校
- 04-29渤海大學千人唱響主旋律 向建黨93周年獻禮
免責聲明:
本新聞2015年中國師范大學排名信息來自于招生辦公室或高校網站及相關圖書。大學信息網提供2015年中國師范大學排名信息之目的在于為高考考生及家長提供更多信息作為參考,請以正式公布數據為準,報錯與投稿請發至E-mail:kf#daxuecn.com(請將#改為@后再發送),感謝您的支持!
主站蜘蛛池模板:
成人在线网址
|
日韩综合精品
|
欧美成网站
|
99国产精品久久
|
www.亚洲精品
|
伊人久久大香线蕉综合网站
|
亚洲免费一区
|
天天操天天av
|
精品久久ai|
亚洲一区视频
|
日韩欧美自拍
|
久久一区二区三区欧美
|
黄色国产网站
|
欧洲精品码一区二区三区免费看
|
国产精品2区
|
中文字幕国产精品
|
日韩欧美国产一区二区三区
|
色婷婷综合久久久久中文一区二区
|
毛片免费在线
|
在线看一区二区
|
亚洲精品视频一区二区三区
|
99在线免费视频
|
99精品99
|
欧美日韩国产精品一区
|
国产视频二区在线
|
91欧美精品成人综合在线观看
|
精品成人免费一区二区在线播放
|
在线免费观看视频一区二区三区
|
91中文字幕在线播放
|
欧美视频一区二区
|
成年人视频免费在线观看
|
国产高清精品在线
|
亚洲一区二区国产
|
99视频精品在线
|
成人黄色一级片
|
亚洲国产精品99久久久久久久久
|
亚洲 欧美 日韩 在线
|
日韩综合久久
|
久久精品国产v日韩v亚洲
|
国偷自产视频一区二区久
|
精品久久久久久久久久久院品网
|
本新聞2015年中國師范大學排名信息來自于招生辦公室或高校網站及相關圖書。大學信息網提供2015年中國師范大學排名信息之目的在于為高考考生及家長提供更多信息作為參考,請以正式公布數據為準,報錯與投稿請發至E-mail:kf#daxuecn.com(請將#改為@后再發送),感謝您的支持!